Kalle Västmans Minne 2007 - Round 9
Results
No Name Feder Total Result Name Feder Total
1 Lars Madebrink B [6.5] 1:0 Anders Eriksson B [7]
2 Evgenij Agrest A [7] 1:0 Love Janse C [6]
3 Jan-Olov Lind B [6] 1:0 Richard Sandberg C [6.5]
4 Lars Karlsson A [6] 0:1 Roman Agrest D [5.5]
5 P-O Ståhlberg E [5.5] 0:1 Carl-Johan Örndahl E [5.5]
6 Tobias Lönngren D [5.5] 1:0 Lennart Vikström G [5.5]
7 Jonas Eriksson B [5.5] 0:1 Rasmus Janse C [5]
8 Fredrik Gustafsson D [5] 0:1 Eric Vaarala D [5]
9 Erik Blomqvist B [5] 0:1 Vladimir Poley B [5]
10 Harald Lögdahl B [5] 0:1 Markus Örndahl C [5]
11 Martin Alarik D [5] 1:0 Anders Lundbäck E [5]
12 Pontus Carlsson A [5] 1:0 David Lundberg C [5]
13 Carl Eidenert E [5] ½:½ Sture Lindberg E [5]
14 Egor Norlin G [5] 1:0 Wahik Alexan E [4.5]
15 Daniel Larsson D [4.5] 1:0 Max Morin G [4.5]
16 Håkan Holfve D [4.5] 1:0 Ronny Heed E [4.5]
17 Kenneth Ekman E [4.5] 0:1 Johannes Hörngren G [4]
18 Peter Sandorf F [4] 1:0 David Jonsson F [4]
19 Jerry Lingvall G [4] 0:1 Sören Östmark F [4]
20 John Lingvall G [4] 0:1 Anders Sunnebjer D [4]
21 Johnny Lilja C [4] 1:0 Mikael Lennefors G [4]
22 Daniel Vikström G [4] 0:1 Hanna Lüning G [4]
23 Urban Lundbäck G [4] 0:1 Vartan Alexan E [4]
24 Åke Husman E [4] 1:0 Kent Ängskog B [4]
25 Anton Berzelius G [3.5] 0:1 Görgen Andersson D [3.5]
26 Ashoke Mitra F [3.5] 1:0 Christopher Lissäng B [3.5]
27 Mehmet-Kaan Gunes G [3.5] 0:1 Djeila Ahundzada F [3.5]
28 Anton Agerst G [3.5] ½:½ Jan Andersson D [3.5]
29 Tomas Lennefors F [3.5] 1:0 Andreas Hellström G [3.5]
30 Knutte Nordström F [3] ½:½ Nils Westerberg G [3.5]
31 Hans-Åke Karlsson G [3] ½:½ Roger Andersson F [3]
32 Åke Nurmi G [3] 0:1 Mikael Sandorf E [3]
33 Mikael Kakeeto G [3] 1:0 Mathias Bjerkliden G [3]
34 Sofia Jonsson G [3] ½:½ Dick Olsson G [3]
35 Lars Andersson G [3] 0:1 Patrik Andersson G [3]
36 Arvid Angelsten-Sederholm G [2.5] 1:0 Tobias Nordberg G [2.5]
37 Göran Lindh E [2.5] 1:0 Kai Pyhälahti G [2]
38 Hans-Erik Vaarala G [2] 0:1 Björn Jansson G [2]
39 Ola Briese G [2] 1:0 Oliver Ärlegård G [1]
40 Lowe Iwraeus E [2] 0:1 William Ärlegård G [1]
41 Billy Stillman G [2] 1:0 Arina Mossiagiune G [0]
Standings
Place Name Feder Loc Title Club Score M-Buch.
1 Evgenij Agrest A 2649 gm Sollentuna SK 8 50.5
2 Lars Madebrink B 2216 SK Kamraterna 7.5 49.0
3 Anders Eriksson B 2393 Västerås SK 7 47.5
4 Jan-Olov Lind B 2244 Ervalla SS 7 46.0
5 Richard Sandberg C 2078 SS Luleå 6.5 50.5
6 Roman Agrest D 1937 Sollentuna SK 6.5 41.5
7 Tobias Lönngren D 1971 Eskilstuna SK 6.5 40.5
8 Carl-Johan Örndahl E 1607 SK Rockaden 6.5 39.0
9 Vladimir Poley B 2386 im SS 4 Springare 6 48.0
10 Martin Alarik D 1950 SK Rockaden 6 46.0
11 Love Janse C 2187 Västerås SK 6 45.0
12 Lars Karlsson A 2549 gm SK Rockaden 6 44.5
13 Eric Vaarala D 1876 Sandvikens SK 6 43.5
Rasmus Janse C 2149 Västerås SK 6 43.5
15 Pontus Carlsson A 2653 im Sollentuna SK 6 42.0
16 Egor Norlin G 1345 SS 4 Springare 6 38.5
17 Markus Örndahl C 2147 SK Rockaden 6 38.0
18 Jonas Eriksson B 2352 Västerås SK 5.5 45.5
19 Daniel Larsson D 1890 Ervalla SS 5.5 44.5
20 P-O Ståhlberg E 1741 Fagersta SS 5.5 44.0
21 Carl Eidenert E 1731 SK-33 Enköping 5.5 40.0
22 Lennart Vikström G 1396 Riddarhyttans SS 5.5 39.0
23 Sture Lindberg E 1675 Horndals SK 5.5 37.5
24 Håkan Holfve D 1848 Ervalla SS 5.5 35.5
25 Erik Blomqvist B 2379 SK Rockaden 5 45.5
26 Johnny Lilja C 2001 Västerås ASK 5 45.0
Fredrik Gustafsson D 1908 Finspångs SK 5 45.0
28 Johannes Hörngren G 1339 Örebro SS 5 43.0
29 Harald Lögdahl B 2235 Eskilstuna SK 5 42.0
30 Vartan Alexan E 1647 SK-33 Enköping 5 41.5
31 Anders Lundbäck E 1686 Västerås SK 5 41.0
32 David Lundberg C 2017 Örebro SS 5 40.5
33 Sören Östmark F 1533 Västerås ASK 5 39.5
34 Hanna Lüning G 1339 SK-33 Enköping 5 38.5
35 Peter Sandorf F 1532 Sollentuna SK 5 37.0
36 Anders Sunnebjer D 1835 Västerås ASK 5 36.0
37 Åke Husman E 1706 Upsala ASS 5 34.5
38 Ashoke Mitra F 1437 Upsala ASS 4.5 41.0
39 Wahik Alexan E 1746 SK-33 Enköping 4.5 40.5
Görgen Andersson D 1840 K-H Alliansen-72 4.5 40.5
41 Max Morin G 1221 Västerås SK 4.5 39.0
42 Kenneth Ekman E 1656 Upsala ASS 4.5 38.5
43 Tomas Lennefors F 1557 Örebro SS 4.5 37.0
44 Djeila Ahundzada F 1410 Västerås SK 4.5 36.5
45 Ronny Heed E 1603 Hallstahammars SK 4.5 35.5
46 Kent Ängskog B 2257 Horndals SK 4 40.5
47 Jerry Lingvall G 1386 SK Gaffeln 4 39.5
48 Nils Westerberg G 1397 SS 4 Springare 4 39.0
49 Daniel Vikström G 1327 Riddarhyttans SS 4 37.0
50 Anton Agerst G 1340 Sollentuna SK 4 36.5
51 Mikael Lennefors G 1176 Örebro SS 4 35.5
52 Jan Andersson D 1811 Ervalla SS 4 35.0
Urban Lundbäck G 1399 Västerås SK 4 35.0
54 Mikael Sandorf E 1630 SK-33 Enköping 4 34.0
David Jonsson F 1587 Västerås SK 4 34.0
56 John Lingvall G 1352 SK Gaffeln 4 33.5
Patrik Andersson G 1386 Virsbo SK 4 33.5
58 Mikael Kakeeto G 1385 SS 4 Springare 4 32.5
59 Christopher Lissäng B 2236 SK Rockaden 3.5 41.5
60 Anton Berzelius G 1224 Ervalla SS 3.5 38.5
61 Sofia Jonsson G 1386 Västerås SK 3.5 37.5
62 Andreas Hellström G 1353 Virsbo SK 3.5 37.0
63 Knutte Nordström F 1581 Fagersta SS 3.5 36.5
64 Göran Lindh E 1754 Upsala ASS 3.5 34.0
65 Hans-Åke Karlsson G 1379 Riddarhyttans SS 3.5 33.5
Mehmet-Kaan Gunes G 1210 SS 4 Springare 3.5 33.5
67 Arvid Angelsten-Sederholm G 1253 Ervalla SS 3.5 32.0
68 Roger Andersson F 1470 Virsbo SK 3.5 31.5
69 Dick Olsson G 1295 Horndals SK 3.5 29.5
70 Mathias Bjerkliden G 1351 SK-33 Enköping 3 34.5
71 Lars Andersson G 1249 Riddarhyttans SS 3 33.0
72 Åke Nurmi G 1275 Västerås SK 3 31.5
73 Björn Jansson G 981 Ervalla SS 3 31.0
74 Ola Briese G 1238 Riddarhyttans SS 3 29.0
75 Billy Stillman G 1200 Hallstahammars SK 3 27.5
76 Tobias Nordberg G 943 Ervalla SS 2.5 29.5
77 Lowe Iwraeus E 1650 Örebro SS 2 34.5
78 Kai Pyhälahti G 1285 Virsbo SK 2 31.0
79 Hans-Erik Vaarala G 1200 Sandvikens SK 2 27.5
80 William Ärlegård G 962 Ervalla SS 2 25.0
81 Oliver Ärlegård G 915 Ervalla SS 1 28.5
82 Arina Mossiagiune G 1200 SK Rockaden 0 28.0
Cross Table
No Name Loc Title Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Eric Vaarala 1876 6 42:W 31:L 36:W 30:W 40:D 39:D 72:L 34:W 74:W
2. Knutte Nordström 1581 3.5 43:L 79:L 54:W 48:W 39:L 42:W 53:L 45:L 50:D
3. Erik Blomqvist 2379 5 44:W 34:W 31:L 35:W 53:W 5:L 59:L 37:W 21:L
4. Roger Andersson 1470 3.5 45:L 52:W 43:L 58:L 55:L 64:L 51:W 63:W 47:D
5. Lars Madebrink 2216 7.5 46:W 36:W 40:W 24:W 21:D 3:W 31:L 13:W 79:W
6. Markus Örndahl 2147 6 47:W 37:D 59:L 61:W 15:D 26:W 34:W 29:L 39:W
7. Anders Lundbäck 1686 5 48:W 39:D 76:L 50:D 43:W 38:D 58:D 53:W 40:L
8. Roman Agrest 1937 6.5 49:L 54:W 46:W 43:W 13:W 74:W 76:L 59:D 29:W
9. Wahik Alexan 1746 4.5 50:L 56:W 48:W 34:L 45:W 59:D 41:W 23:L 67:L
10. Pontus Carlsson 2653 im 6 51:W 43:W 29:W 31:L 37:L 34:L 66:W 38:W 60:W
11. Daniel Larsson 1890 5.5 52:W 40:L 60:W 49:W 66:W 72:D 79:L 58:L 70:W
12. Johannes Hörngren 1339 5 53:L 55:W 58:W 57:W 67:L 29:L 62:W 39:L 46:W
13. P-O Ståhlberg 1741 5.5 54:W 45:D 50:W 26:W 8:L 40:W 21:W 5:L 58:L
14. Peter Sandorf 1532 5 55:W 49:L 61:D 45:D 46:W 53:W 74:L 67:L 48:W
15. Jerry Lingvall 1386 4 56:W 50:D 45:W 59:L 6:D 58:L 47:W 60:L 53:L
16. Mikael Sandorf 1630 4 57:L 58:L 55:W 60:L 63:W 61:L 45:L 71:W 78:W
17. Rasmus Janse 2149 6 58:W 53:L 63:W 40:L 47:W 60:W 37:W 24:L 59:W
18. Lennart Vikström 1396 5.5 59:D 73:D 66:L 63:W 57:W 69:D 61:W 74:W 23:L
19. Carl Eidenert 1731 5.5 60:L 62:W 72:L 70:L 52:W 43:W 82:W 69:W 75:D
20. Anton Berzelius 1224 3.5 61:W 57:L 67:L 69:L 65:W 45:W 75:L 43:D 66:L
21. Vladimir Poley 2386 im 6 62:W 60:W 53:W 76:W 5:D 31:L 13:L 40:D 3:W
22. John Lingvall 1352 4 63:L 61:L 64:W 71:W 58:L 46:D 55:D 47:W 62:L
23. Tobias Lönngren 1971 6.5 64:W 63:W 74:D 79:D 72:L 66:D 50:W 9:W 18:W
24. Jan-Olov Lind 2244 7 65:W 69:W 49:W 5:L 74:L 75:W 67:W 17:W 72:W
25. Göran Lindh 1754 3.5 66:W 74:L 78:W 53:L 49:D 50:L 48:L 82:L 77:W
26. Christopher Lissäng 2236 3.5 67:W 71:W 57:W 13:L 76:L 6:L 60:L 55:D 49:L
27. Djeila Ahundzada 1410 4.5 68:W 76:L 80:W 66:L 50:D 70:W 40:L 75:L 55:W
28. Mathias Bjerkliden 1351 3 69:L 64:W 71:W 67:L 60:L 47:L 70:L 77:W 81:L
29. Lars Karlsson 2549 gm 6 70:W 82:W 10:L 72:L 62:W 12:W 39:W 6:W 8:L
30. Jan Andersson 1811 4 71:L 65:W 75:W 1:L 69:L 55:D 46:L 68:W 61:D
31. Evgenij Agrest 2649 gm 8 72:W 1:W 3:W 10:W 59:W 21:W 5:W 79:L 76:W
32. Ronny Heed 1603 4.5 73:L 66:L 65:W 75:L 77:W 81:W 57:D 61:W 41:L
33. Ola Briese 1238 3 74:L 68:D 38:D 62:L 56:W 82:L 78:L 73:L 44:W
34. Johnny Lilja 2001 5 75:W 3:L 69:W 9:W 79:L 10:W 6:L 1:L 82:W
35. Sofia Jonsson 1386 3.5 76:L 70:W 82:W 3:L 75:L 48:D 49:L 52:D 64:D
36. Daniel Vikström 1327 4 77:W 5:L 1:L 81:L 71:W 57:L 64:W 78:W 69:L
37. Vartan Alexan 1647 5 78:W 6:D 73:W 74:D 10:W 76:L 17:L 3:L 45:W
38. Kent Ängskog 2257 4 79:D 59:L 33:D 77:W 81:W 7:D 69:D 10:L 57:L
39. Harald Lögdahl 2235 5 80:W 7:D 79:L 73:W 2:W 1:D 29:L 12:W 6:L
40. Martin Alarik 1950 6 81:W 11:W 5:L 17:W 1:D 13:L 27:W 21:D 7:W
41. Håkan Holfve 1848 5.5 82:L 72:L 68:W 78:W 70:D 49:W 9:L 50:W 32:W
42. Lars Andersson 1249 3 1:L 67:L 77:L 68:W 78:W 2:L 54:W 62:L 52:L
43. Tomas Lennefors 1557 4.5 2:W 10:L 4:W 8:L 7:L 19:L 77:W 20:D 73:W
44. Oliver Ärlegård 915 1 3:L 75:L 81:L 55:L 64:L 51:W 63:L 80:L 33:L
45. Urban Lundbäck 1399 4 4:W 13:D 15:L 14:D 9:L 20:L 16:W 2:W 37:L
46. Kenneth Ekman 1656 4.5 5:L 77:W 8:L 80:W 14:L 22:D 30:W 66:W 12:L
47. Hans-Åke Karlsson 1379 3.5 6:L 78:L 56:W 82:W 17:L 28:W 15:L 22:L 4:D
48. David Jonsson 1587 4 7:L 81:W 9:L 2:L 80:W 35:D 25:W 57:D 14:L
49. Ashoke Mitra 1437 4.5 8:W 14:W 24:L 11:L 25:D 41:L 35:W 70:L 26:W
50. Nils Westerberg 1397 4 9:W 15:D 13:L 7:D 27:D 25:W 23:L 41:L 2:D
51. Arina Mossiagiune 1200 0 10:L 80:L 62:L 56:L 54:L 44:L 4:L 64:L 71:L
52. Patrik Andersson 1386 4 11:L 4:L 70:L 64:W 19:L 65:D 81:W 35:D 42:W
53. Sören Östmark 1533 5 12:W 17:W 21:L 25:W 3:L 14:L 2:W 7:L 15:W
54. Björn Jansson 981 3 13:L 8:L 2:L 65:L 51:W 71:W 42:L 81:L 80:W
55. Mehmet-Kaan Gunes 1210 3.5 14:L 12:L 16:L 44:W 4:W 30:D 22:D 26:D 27:L
56. William Ärlegård 962 2 15:L 9:L 47:L 51:W 33:L 77:L 68:L 65:L 63:W
57. Åke Husman 1706 5 16:W 20:W 26:L 12:L 18:L 36:W 32:D 48:D 38:W
58. Carl-Johan Örndahl 1607 6.5 17:L 16:W 12:L 4:W 22:W 15:W 7:D 11:W 13:W
59. Jonas Eriksson 2352 5.5 18:D 38:W 6:W 15:W 31:L 9:D 3:W 8:D 17:L
60. David Lundberg 2017 5 19:W 21:L 11:L 16:W 28:W 17:L 26:W 15:W 10:L
61. Anton Agerst 1340 4 20:L 22:W 14:D 6:L 73:W 16:W 18:L 32:L 30:D
62. Anders Sunnebjer 1835 5 21:L 19:L 51:W 33:W 29:L 73:W 12:L 42:W 22:W
63. Lowe Iwraeus 1650 2 22:W 23:L 17:L 18:L 16:L 78:L 44:W 4:L 56:L
64. Dick Olsson 1295 3.5 23:L 28:L 22:L 52:L 44:W 4:W 36:L 51:W 35:D
65. Arvid Angelsten-Sederholm 1253 3.5 24:L 30:L 32:L 54:W 20:L 52:D 73:L 56:W 68:W
66. Görgen Andersson 1840 4.5 25:L 32:W 18:W 27:W 11:L 23:D 10:L 46:L 20:W
67. Egor Norlin 1345 6 26:L 42:W 20:W 28:W 12:W 79:L 24:L 14:W 9:W
68. Tobias Nordberg 943 2.5 27:L 33:D 41:L 42:L 82:L 80:W 56:W 30:L 65:L
69. Hanna Lüning 1339 5 28:W 24:L 34:L 20:W 30:W 18:D 38:D 19:L 36:W
70. Max Morin 1221 4.5 29:L 35:L 52:W 19:W 41:D 27:L 28:W 49:W 11:L
71. Billy Stillman 1200 3 30:W 26:L 28:L 22:L 36:L 54:L 80:W 16:L 51:W
72. Richard Sandberg 2078 6.5 31:L 41:W 19:W 29:W 23:W 11:D 1:W 76:W 24:L
73. Andreas Hellström 1353 3.5 32:W 18:D 37:L 39:L 61:L 62:L 65:W 33:W 43:L
74. Fredrik Gustafsson 1908 5 33:W 25:W 23:D 37:D 24:W 8:L 14:W 18:L 1:L
75. Sture Lindberg 1675 5.5 34:L 44:W 30:L 32:W 35:W 24:L 20:W 27:W 19:D
76. Love Janse 2187 6 35:W 27:W 7:W 21:L 26:W 37:W 8:W 72:L 31:L
77. Kai Pyhälahti 1285 2 36:L 46:L 42:W 38:L 32:L 56:W 43:L 28:L 25:L
78. Åke Nurmi 1275 3 37:L 47:W 25:L 41:L 42:L 63:W 33:W 36:L 16:L
79. Anders Eriksson 2393 7 38:D 2:W 39:W 23:D 34:W 67:W 11:W 31:W 5:L
80. Hans-Erik Vaarala 1200 2 39:L 51:W 27:L 46:L 48:L 68:L 71:L 44:W 54:L
81. Mikael Kakeeto 1385 4 40:L 48:L 44:W 36:W 38:L 32:L 52:L 54:W 28:W
82. Mikael Lennefors 1176 4 41:W 29:L 35:L 47:L 68:W 33:W 19:L 25:W 34:L
Club Standings
Place Name Score
1 VÄSTERÅS SK 53
2 ERVALLA SS 37.5
3 SK ROCKADEN 33
4 SOLLENTUNA SK 29.5
5 SK-33 ENKÖPING 27
6 SS 4 SPRINGARE 23.5
7 ÖREBRO SS 20.5
8 RIDDARHYTTANS SS 19
9 UPSALA ASS 17.5
10 VÄSTERÅS ASK 15
11 HORNDALS SK 13
VIRSBO SK 13
13 ESKILSTUNA SK 11.5
14 FAGERSTA SS 9
15 SANDVIKENS SK 8
SK GAFFELN 8
17 HALLSTAHAMMARS SK 7.5
SK KAMRATERNA 7.5
19 SS LULEÅ 6.5
20 FINSPÅNGS SK 5
21 K-H ALLIANSEN-72 4.5
Ratings (Local)
No Name Loc Title Club Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Eric Vaarala 1876 Sandvikens SK 6.0/9 4.05 20 1912 2037
2. Knutte Nordström 1581 Fagersta SS 3.5/9 4.32 -8 1592 1512
3. Erik Blomqvist 2379 SK Rockaden 5.0/9 8.55 -36 1898 1941
4. Roger Andersson 1470 Virsbo SK 3.5/9 5.22 -17 1409 1329
5. Lars Madebrink 2216 SK Kamraterna 7.5/9 6.12 14 2081 2354
6. Markus Örndahl 2147 SK Rockaden 6.0/9 7.20 -12 1903 2028
7. Anders Lundbäck 1686 Västerås SK 5.0/9 2.97 20 1812 1855
8. Roman Agrest 1937 Sollentuna SK 6.5/9 5.94 6 1819 1985
9. Wahik Alexan 1746 SK-33 Enköping 4.5/9 5.67 -12 1651 1651
10. Pontus Carlsson 2653 im Sollentuna SK 6.0/9 8.91 -29 1969 2094
11. Daniel Larsson 1890 Ervalla SS 5.5/9 5.94 -4 1770 1850
12. Johannes Hörngren 1339 Örebro SS 5.0/9 0.72 43 1742 1785
13. P-O Ståhlberg 1741 Fagersta SS 5.5/9 3.87 16 1790 1870
14. Peter Sandorf 1532 Sollentuna SK 5.0/9 5.04 0 1491 1534
15. Jerry Lingvall 1386 SK Gaffeln 4.0/9 1.62 24 1644 1601
16. Mikael Sandorf 1630 SK-33 Enköping 4.0/9 6.21 -22 1489 1446
17. Rasmus Janse 2149 Västerås SK 6.0/9 7.92 -19 1820 1945
18. Lennart Vikström 1396 Riddarhyttans SS 5.5/9 1.17 43 1718 1798
19. Carl Eidenert 1731 SK-33 Enköping 5.5/9 6.21 -7 1587 1667
20. Anton Berzelius 1224 Ervalla SS 3.5/9 1.53 20 1495 1415
21. Vladimir Poley 2386 im SS 4 Springare 6.0/9 7.92 -19 2056 2181
22. John Lingvall 1352 SK Gaffeln 4.0/9 3.15 9 1464 1421
23. Tobias Lönngren 1971 Eskilstuna SK 6.5/9 7.11 -6 1745 1911
24. Jan-Olov Lind 2244 Ervalla SS 7.0/9 8.73 -17 1711 1931
25. Göran Lindh 1754 Upsala ASS 3.5/9 7.38 -39 1493 1413
26. Christopher Lissäng 2236 SK Rockaden 3.5/9 8.82 -53 1666 1586
27. Djeila Ahundzada 1410 Västerås SK 4.5/9 3.24 13 1514 1514
28. Mathias Bjerkliden 1351 SK-33 Enköping 3.0/9 4.05 -11 1385 1260
29. Lars Karlsson 2549 gm SK Rockaden 6.0/9 8.91 -29 1847 1972
30. Jan Andersson 1811 Ervalla SS 4.0/9 8.37 -44 1388 1345
31. Evgenij Agrest 2649 gm Sollentuna SK 8.0/9 8.10 -1 2280 2631
32. Ronny Heed 1603 Hallstahammars SK 4.5/9 5.49 -10 1521 1521
33. Ola Briese 1238 Riddarhyttans SS 3.0/9 2.52 5 1403 1278
34. Johnny Lilja 2001 Västerås ASK 5.0/9 5.40 -4 1932 1975
35. Sofia Jonsson 1386 Västerås SK 3.5/9 2.07 14 1594 1514
36. Daniel Vikström 1327 Riddarhyttans SS 4.0/9 2.34 17 1509 1466
37. Vartan Alexan 1647 SK-33 Enköping 5.0/9 1.35 37 1939 1982
38. Kent Ängskog 2257 Horndals SK 4.0/9 8.55 -46 1782 1739
39. Harald Lögdahl 2235 Eskilstuna SK 5.0/9 8.46 -35 1792 1835
40. Martin Alarik 1950 SK Rockaden 6.0/9 5.58 4 1860 1985
41. Håkan Holfve 1848 Ervalla SS 5.5/9 8.37 -29 1431 1511
42. Lars Andersson 1249 Riddarhyttans SS 3.0/9 2.79 2 1390 1265
43. Tomas Lennefors 1557 Örebro SS 4.5/9 3.24 13 1658 1658
44. Oliver Ärlegård 915 Ervalla SS 1.0/9 0.27 7 1470 1119
45. Urban Lundbäck 1399 Västerås SK 4.0/9 2.70 13 1551 1508
46. Kenneth Ekman 1656 Upsala ASS 4.5/9 5.04 -5 1612 1612
47. Hans-Åke Karlsson 1379 Riddarhyttans SS 3.5/9 3.33 2 1474 1394
48. David Jonsson 1587 Västerås SK 4.0/9 4.95 -10 1553 1510
49. Ashoke Mitra 1437 Upsala ASS 4.5/9 0.99 35 1783 1783
50. Nils Westerberg 1397 SS 4 Springare 4.0/9 1.44 26 1680 1637
51. Arina Mossiagiune 1200 SK Rockaden 0.0/9 2.25 -23 1390 391
52. Patrik Andersson 1386 Virsbo SK 4.0/9 3.96 0 1431 1388
53. Sören Östmark 1533 Västerås ASK 5.0/9 1.62 34 1799 1842
54. Björn Jansson 981 Ervalla SS 3.0/9 0.54 25 1416 1291
55. Mehmet-Kaan Gunes 1210 SS 4 Springare 3.5/9 1.26 22 1522 1442
56. William Ärlegård 962 Ervalla SS 2.0/9 0.81 12 1342 1122
57. Åke Husman 1706 Upsala ASS 5.0/9 5.58 -6 1622 1665
58. Carl-Johan Örndahl 1607 SK Rockaden 6.5/9 4.23 23 1627 1793
59. Jonas Eriksson 2352 Västerås SK 5.5/9 8.01 -25 2005 2085
60. David Lundberg 2017 Örebro SS 5.0/9 5.49 -5 1935 1978
61. Anton Agerst 1340 Sollentuna SK 4.0/9 1.98 20 1561 1518
62. Anders Sunnebjer 1835 Västerås ASK 5.0/9 7.11 -21 1600 1643
63. Lowe Iwraeus 1650 Örebro SS 2.0/9 6.75 -48 1458 1238
64. Dick Olsson 1295 Horndals SK 3.5/9 3.51 0 1373 1293
65. Arvid Angelsten-Sederholm 1253 Ervalla SS 3.5/9 2.88 6 1390 1310
66. Görgen Andersson 1840 K-H Alliansen-72 4.5/9 5.85 -14 1729 1729
67. Egor Norlin 1345 SS 4 Springare 6.0/9 0.99 50 1702 1827
68. Tobias Nordberg 943 Ervalla SS 2.5/9 0.72 18 1350 1184
69. Hanna Lüning 1339 SK-33 Enköping 5.0/9 0.90 41 1705 1748
70. Max Morin 1221 Västerås SK 4.5/9 0.54 40 1665 1665
71. Billy Stillman 1200 Hallstahammars SK 3.0/9 1.71 13 1454 1329
72. Richard Sandberg 2078 SS Luleå 6.5/9 4.14 24 2105 2271
73. Andreas Hellström 1353 Virsbo SK 3.5/9 2.07 14 1567 1487
74. Fredrik Gustafsson 1908 Finspångs SK 5.0/9 6.57 -16 1733 1776
75. Sture Lindberg 1675 Horndals SK 5.5/9 5.49 0 1592 1672
76. Love Janse 2187 Västerås SK 6.0/9 7.29 -13 1935 2060
77. Kai Pyhälahti 1285 Virsbo SK 2.0/9 1.80 2 1524 1304
78. Åke Nurmi 1275 Västerås SK 3.0/9 1.71 13 1525 1400
79. Anders Eriksson 2393 Västerås SK 7.0/9 8.19 -12 2016 2236
80. Hans-Erik Vaarala 1200 Sandvikens SK 2.0/9 2.70 -7 1347 1127
81. Mikael Kakeeto 1385 SS 4 Springare 4.0/9 3.24 8 1484 1441
82. Mikael Lennefors 1176 Örebro SS 4.0/9 0.45 36 1648 1605