Hallstahammar Open 2005 - Round 8

Standings

Place Name                 Feder Loc  Title Club              Score M-Buch.

  1   Ralf Åkesson               2577 gm    Södra SASS        7        41.5
  2   Thomas Ernst               2552 gm    Sandvikens SK     6.5      40.0
  3   David Nygren         R1    2226       SK Rockaden Umeå  6.5      37.5
  4   Bengt Lindberg             2482 im    Farsta SK         6.5      37.0
  5   Jan Lundin           M     2323       Karlskoga SK      6        40.0
  6   Anders Eriksson      M     2355 fm    Västerås SK       6        38.5
  7   Henrik Lindberg      R1    2286       Upsala ASS        6        38.0
  8   Erik Norberg         R1 M  2298       Västerås SK       6        36.5
  9   Staffan Zetterberg   R1 M  2285       Örebro SS         6        35.0
 10   Emanuel Berg               2641 gm    Sollentuna SK     6        34.0
 11   Jonas Eriksson             2366 fm    Sollentuna SK     5.5      37.0
      Viktor Forsberg      R1    2232       SK Rockaden Umeå  5.5      37.0
 13   Kim Nygren           R1 M  2265       Örebro SS         5.5      36.0
 14   Johan Norberg        M     2356       Västerås SK       5.5      35.0
 15   Per Wikström         R1    2166       SK Rockaden Umeå  5.5      34.5
      Ulf Hammarström      R2    2102       SK Rockaden Umeå  5.5      34.5
 17   Torbjörn Glimbrant         2395       Upsala ASS        5.5      34.0
      Love Janse           R2 M  2125       Västerås SK       5.5      34.0
 19   Viktoria Johansson   R1    2274       Kristallens SK    5.5      33.5
      Mats Örndahl         R2    2115       SK Rockaden       5.5      33.5
 21   Björn Gillefalk      R2 M  2090       Västerås ASK      5.5      30.5
 22   Eva Jiretorn         R2    2120       Bräkne-Hoby SK    5        38.5
 23   Raul Kukk            R1    2174       Audru CC          5        38.0
 24   Gunnar Johansson           2308       Solna SS          5        36.5
 25   Harald Lögdahl       R1 M  2251       Eskilstuna SK     5        36.0
      Simon Rosberg        R2    2060       Linköpings ASS    5        36.0
 27   Nils-Åke Malmdin     R1    2242       Sundsvalls SS     5        34.5
 28   Bo Nyberg            R4    1877       Upsala ASS        5        33.5
 29   Markus Örndahl       R3    1997       SK Rockaden       5        33.0
 30   Anders Östlund       R3    1953       Bollmora SK       5        32.5
 31   Josef Styf           R3    2001       Upsala ASS        5        32.0
 32   Anneli Dalmau        R3    1978       Solna SS          5        31.5
 33   Jan-Olov Lind        R1 M  2223       Ervalla SS        5        30.5
      Arvid Broddefalk     R3    2006       Västerviks ASK    5        30.5
 35   Emilia Horn          R2    2115       Kristallens SK    5        29.5
 36   Jonas Morin          R3    2030       Borlänge SK       5        26.0
 37   Kent Vänman          R2    2067       Linköpings ASS    4.5      37.0
 38   Pelle Linusson       R2    2102       Burgsviks SK      4.5      35.5
 39   Krister Jönsson      R2 M  2073       Örebro SS         4.5      35.0
      Tim Johansson        R5    1708       Linköpings ASS    4.5      35.0
 41   Mattias Ådahl        R3 M  2029       Västerås SK       4.5      33.5
 42   Johnny Becker        R2    2094       Hedemora SS       4.5      33.0
 43   Ulf Wallgren         R4    1946       Solna SS          4.5      32.0
      Michael Mattsson     R4    1869       Schack 64         4.5      32.0
 45   Tore Segerström      R4 M  1929       Köpings SS        4.5      31.5
 46   Jonas Malmstig       R3    2000       Borlänge SK       4.5      31.0
      Gunnar Kärrlander    R3    1966       Fagerviks SK      4.5      31.0
 48   Göran Rörvall        R1    2172       Hedemora SS       4.5      30.5
 49   Andres Lootsma       R4    1800       Södra SASS        4.5      30.0
 50   Per Brodén           R3    1961       Södra SASS        4.5      29.5
 51   Anders Moborn        R2    2055       Motala SS         4.5      26.5
      Peter Holmgren       R4    1899       Motala SS         4.5      26.5
 53   Ingvar Johansson     R4    1801       Skärblacka SK     4.5      26.0
      Carl-Johan Örndahl   R8    1456       SK Rockaden       4.5      26.0
 55   Tommy Wickström      R4    1881       Bjursås SK        4.5      25.0
 56   Lucas Wickström      R2    2069       Linköpings ASS    4        36.0
 57   Andreas Backman      R3 M  2026       Västerås SK       4        31.5
      Rasmus Janse         R3 M  1970       Västerås SK       4        31.5
      David Lundberg       R5 M  1682       Örebro SS         4        31.5
 60   Stig Schön           R3    1964       Gävle SA          4        30.0
      Fredrik Qwarfort     R5    1761       Linköpings ASS    4        30.0
      Görgen Andersson     R5 M  1725       K-H Alliansen-72  4        30.0
 63   Göran Lindh          R4    1792       Upsala ASS        4        29.0
      Esko Kallio          R7    1549       Finspångs SK      4        29.0
 65   Carl Hedlund         R4    1837       SS Springaren     4        28.5
      Stefan Hildingstam   R5 M  1749       Västerås SK       4        28.5
 67   Pelle Carlbom        R6    1646       Linköpings ASS    4        28.0
      Jakob Apéria         R6    1644       Sollentuna SK     4        28.0
 69   Robert Clark         R9 M  1303       Ervalla SS        4        27.0
 70   Vartan Alexan        R7    1540       SK-33 Enköping    4        26.5
 71   Johan Björkeroth     R7 M  1604       Ervalla SS        4        26.0
 72   Ronny Heed           R7    1489       Hallstahammars SK 4        22.5
 73   Jörgen Olsson        R7    1544       Bjursås SK        4        22.0
 74   Alexis Andersson     R5    1677       SK-33 Enköping    3.5      32.0
 75   Jan-Olof Ruuska      R8 M  1486       Eskilstuna SK     3.5      31.5
 76   David Johansson      R4    1844       SK Rockaden Umeå  3.5      30.5
      Bo Jörstål           R6 M  1669       Nyköpings ASK     3.5      30.5
 78   Fredrik Wester       R7 M  1621       Köpings SS        3.5      30.0
 79   Sture Lindberg       R5    1736       Horndals SK       3.5      29.5
 80   Göran Bergström      R5    1692       Solna SS          3.5      28.5
      Mårten Garner        R6    1627       Linköpings ASS    3.5      28.5
 82   Börje Persson        R6    1671       SA Fenix          3.5      28.0
 83   Harold Dahlin        R6    1671       Upsala ASS        3.5      27.5
      Peter Sandorf        R6    1626       SK-33 Enköping    3.5      27.5
 85   Christer Hammarström R6    1637       Vallentuna SK     3.5      27.0
      Benny Lindhe         R8 M  1456       Nyköpings ASK     3.5      27.0
 87   Alexander Hörngren   R8 M  1469       Örebro SS         3.5      26.0
 88   Mats Eriksson        R6    1629       SS Delectus       3.5      25.5
 89   K-G Lundqvist        R6 M  1669       Nyköpings ASK     3.5      24.5
 90   Mikael Sandorf       R7    1549       SK-33 Enköping    3.5      23.5
 91   Fredrik Gustafsson   R4    1866       Finspångs SK      3.5      21.5
 92   Alfons Ploompuu      R5    1690       Audru CC          3        30.0
 93   Tore Agnäs           R5    1776       SS Delectus       3        29.5
      Björn Lundberg       R5    1720       Borlänge SK       3        29.5
 95   Lowe Iwraeus         R9 M  1358       Örebro SS         3        29.0
 96   Simon Östlund        R5    1691       Bollmora SK       3        28.5
 97   Martin Devenney      R7    1611       Linköpings ASS    3        28.0
 98   David Amroun         R5 M  1692       Hallstahammars SK 3        27.0
 99   Wahik Alexan         R6    1668       SK-33 Enköping    3        26.5
      Eerik Philips        R6    1639       Audru CC          3        26.5
 101  Harry Tiik           R9    1255       Audru CC          3        26.0
 102  Tobias Pettersson    R7 M  1564       Västerås ASK      3        25.5
      Sigge Reichard       R8    1400       SK-33 Enköping    3        25.5
 104  Tobias Fredén        R4    1837       Bjursås SK        3        23.5
 105  Martin Trost         R8    1420       Sollentuna SK     3        21.5
 106  Joakim Nilsson       R9    1155       Bjursås SK        3        19.5
 107  Sören Östmark        R7 M  1554       Västerås ASK      2.5      32.0
 108  Börje Lindström      R6    1633       Finspångs SK      2.5      29.0
 109  Joel Forssell        R7    1492       Motala SS         2.5      27.0
 110  Kent Nilsson         R7    1580       Nybro SS          2.5      25.5
 111  Rickard Sers         R9 M  1100       Örebro SS         2.5      23.0
 112  Timour Hammam        R8    1405       Sollentuna SK     2.5      22.5
 113  Carl Eidenert        R8    1414       SK-33 Enköping    2        26.0
 114  Rune Larsson         R7    1538       SS Delectus       2        25.5
      Linus Eriksson       R8    1455       Bjursås SK        2        25.5
      Juri Reinson         R8    1381       Audru CC          2        25.5
      Evert Ivarsson       R9 M  1361       Nyköpings ASK     2        25.5
 118  Einar Kvarnström     R8 M  1475       Hallstahammars SK 2        24.0
 119  Mattias Rönn         R8 M  1413       Kungsörs SK       2        23.5
 120  Martin Lundberg      R9    1250       Borlänge SK       2        22.5
 121  Aavo Urbel           R8    1413       Audru CC          2        20.0
 122  Andres Ervin         R9    1222       Audru CC          2        18.5
 123  Robin Abrahamsson    R9 M  1325       Örebro SS         1.5      23.5
 124  Mathias Bjerkliden   R9    1000       SK-33 Enköping    1.5      21.0
 125  Roberth Lombardi     R9    1260       Sollentuna SK     1.5      19.0
 126  Hanna Lüning         R9    1092       SK-33 Enköping    1        18.0

Club Standings

Place Name              Score

  1   VÄSTERÅS SK       39.5 
  2   LINKÖPINGS ASS    32.5 
  3   ÖREBRO SS         30.5 
  4   UPSALA ASS        29   
  5   SK ROCKADEN UMEÅ  26.5 
  6   SK-33 ENKÖPING    25   
  7   SOLLENTUNA SK     22.5 
  8   AUDRU CC          20   
  9   SOLNA SS          18   
 10   BJURSÅS SK        16.5 
 11   SÖDRA SASS        16   
 12   SK ROCKADEN       15   
 13   BORLÄNGE SK       14.5 
 14   ERVALLA SS        13   
 15   NYKÖPINGS ASK     12.5 
 16   MOTALA SS         11.5 
 17   VÄSTERÅS ASK      11   
 18   KRISTALLENS SK    10.5 
 19   FINSPÅNGS SK      10   
 20   HEDEMORA SS       9    
      HALLSTAHAMMARS SK 9    
 22   ESKILSTUNA SK     8.5  
      SS DELECTUS       8.5  
 24   KÖPINGS SS        8    
      BOLLMORA SK       8    
 26   SANDVIKENS SK     6.5  
      FARSTA SK         6.5  
 28   KARLSKOGA SK      6    
 29   BRÄKNE-HOBY SK    5    
      SUNDSVALLS SS     5    
      VÄSTERVIKS ASK    5    
 32   SCHACK 64         4.5  
      BURGSVIKS SK      4.5  
      FAGERVIKS SK      4.5  
      SKÄRBLACKA SK     4.5  
 36   SS SPRINGAREN     4    
      GÄVLE SA          4    
      K-H ALLIANSEN-72  4    
 39   HORNDALS SK       3.5  
      SA FENIX          3.5  
      VALLENTUNA SK     3.5  
 42   NYBRO SS          2.5  
 43   KUNGSÖRS SK       2    

Cross Table

No   Name                 Loc  Total   1     2     3     4     5     6     7     8  

1.   Emanuel Berg         2641 6      64:W  32:W  18:L  40:W  25:L  55:W  29:W  16:W
2.   Ralf Åkesson         2577 7      65:W  33:W  19:W  13:W   3:D   4:W   8:W   9:D
3.   Thomas Ernst         2552 6.5    66:W  34:W  20:W  16:W   2:D   9:W  12:D  19:D
4.   Bengt Lindberg       2482 6.5    67:W  35:D  39:W  17:W  12:W   2:L  34:W   6:W
5.   Torbjörn Glimbrant   2395 5.5    68:W  38:W  21:L  41:W  30:D  28:D  33:W  18:D
6.   Jonas Eriksson       2366 5.5    69:W  39:D  35:D  45:W  27:W  15:W  11:D   4:L
7.   Johan Norberg        2356 5.5    70:W  40:W  22:W  18:D  21:D  25:L  30:W  24:D
8.   Anders Eriksson      2355 6      71:W  41:W  23:W  15:D  11:D  29:W   2:L  21:W
9.   Jan Lundin           2323 6      72:W  42:W  24:D  28:W  18:W   3:L  15:W   2:D
10.  Gunnar Johansson     2308 5      73:W  43:D  50:W  24:W  15:L  23:D  31:D  37:D
11.  Erik Norberg         2298 6      74:W  44:W  25:W  21:D   8:D  33:W   6:D  12:D
12.  Henrik Lindberg      2286 6      75:W  45:W  27:W  29:W   4:L  35:W   3:D  11:D
13.  Staffan Zetterberg   2285 6      76:W  46:W  26:W   2:L  34:D  30:D  38:W  25:W
14.  Viktoria Johansson   2274 5.5    77:W  47:W  29:L  49:W  32:D  43:D  35:W  23:D
15.  Kim Nygren           2265 5.5    78:W  48:W  30:W   8:D  10:W   6:L   9:L  34:W
16.  Harald Lögdahl       2251 5      79:W  49:W  31:W   3:L  29:L  45:W  32:W   1:L
17.  Nils-Åke Malmdin     2242 5      80:W  51:D  52:W   4:L  54:W  34:L  55:W  49:D
18.  Viktor Forsberg      2232 5.5    81:W  55:W   1:W   7:D   9:L  32:D  40:W   5:D
19.  David Nygren         2226 6.5    82:W  54:W   2:L  42:W  38:W  21:W  25:W   3:D
20.  Jan-Olov Lind        2223 5      83:W  57:W   3:L  47:W  33:L  49:L  71:W  45:W
21.  Raul Kukk            2174 5      84:W  56:W   5:W  11:D   7:D  19:L  43:W   8:L
22.  Göran Rörvall        2172 4.5    85:W  59:W   7:L  57:W  35:L  51:D  69:L  66:W
23.  Per Wikström         2166 5.5    86:W  58:W   8:L  44:D  46:W  10:D  41:W  14:D
24.  Love Janse           2125 5.5    87:W  61:W   9:D  10:L  50:D  57:W  44:W   7:D
25.  Eva Jiretorn         2120 5      88:W  60:W  11:L  59:W   1:W   7:W  19:L  13:L
26.  Emilia Horn          2115 5      89:W  63:W  13:L  69:D  55:L  67:D  73:W  47:W
27.  Mats Örndahl         2115 5.5    90:W  62:W  12:L  48:W   6:L  50:D  61:W  69:W
28.  Ulf Hammarström      2102 5.5    91:D 113:W  43:W   9:L  69:W   5:D  49:D  51:W
29.  Pelle Linusson       2102 4.5    92:W 100:W  14:W  12:L  16:W   8:L   1:L  46:D
30.  Johnny Becker        2094 4.5    93:W  99:W  15:L  63:W   5:D  13:D   7:L  53:D
31.  Björn Gillefalk      2090 5.5    94:W 116:W  16:L  54:L  66:W  48:W  10:D  50:W
32.  Krister Jönsson      2073 4.5    95:W   1:L  51:W  62:W  14:D  18:D  16:L  52:D
33.  Lucas Wickström      2069 4      96:W   2:L  64:W 116:W  20:W  11:L   5:L  54:L
34.  Kent Vänman          2067 4.5    97:W   3:L  68:W  89:W  13:D  17:W   4:L  15:L
35.  Simon Rosberg        2060 5      98:W   4:D   6:D 120:W  22:W  12:L  14:L  59:W
36.  Anders Moborn        2055 4.5    99:L  92:W  69:L  81:W  67:D  75:W  51:L  76:W
37.  Jonas Morin          2030 5     100:L  94:L 105:W  83:W  68:W  54:D  64:W  10:D
38.  Mattias Ådahl        2029 4.5   101:W   5:L  70:W  99:W  19:L  59:W  13:L  61:D
39.  Andreas Backman      2026 4     102:W   6:D   4:L  72:W  51:D  61:L  74:L  90:W
40.  Arvid Broddefalk     2006 5     103:W   7:L  73:W   1:L  77:W  63:W  18:L  62:W
41.  Josef Styf           2001 5     104:W   8:L  74:W   5:L  73:W 102:W  23:L  67:W
42.  Jonas Malmstig       2000 4.5   105:W   9:L  77:W  19:L  78:D  69:L 102:W  75:W
43.  Markus Örndahl       1997 5     106:W  10:D  28:L  75:W  94:W  14:D  21:L  74:W
44.  Anneli Dalmau        1978 5     107:W  11:L  78:W  23:D 102:D  89:W  24:L  95:W
45.  Rasmus Janse         1970 4     108:W  12:L  80:W   6:L  74:W  16:L  72:W  20:L
46.  Gunnar Kärrlander    1966 4.5   109:W  13:L  84:D  91:W  23:L  76:D  81:W  29:D
47.  Stig Schön           1964 4     110:W  14:L  86:W  20:L  76:D  94:W  54:D  26:L
48.  Per Brodén           1961 4.5   111:W  15:L  85:W  27:L  87:W  31:L  76:D  77:W
49.  Anders Östlund       1953 5     112:W  16:L  88:W  14:L  80:W  20:W  28:D  17:D
50.  Ulf Wallgren         1946 4.5   113:D 115:W  10:L  82:W  24:D  27:D  78:W  31:L
51.  Tore Segerström      1929 4.5   114:W  17:D  32:L  84:W  39:D  22:D  36:W  28:L
52.  Peter Holmgren       1899 4.5   115:D  91:W  17:L 102:L  99:W  95:D  83:W  32:D
53.  Tommy Wickström      1881 4.5   116:L  96:W  90:D  94:L  88:W  82:D  89:W  30:D
54.  Bo Nyberg            1877 5     117:W  19:L  87:W  31:W  17:L  37:D  47:D  33:W
55.  Michael Mattsson     1869 4.5   118:W  18:L  94:D  90:W  26:W   1:L  17:L  78:W
56.  Fredrik Gustafsson   1866 3.5   119:W  21:L  89:L  85:L 100:L 110:W 105:D  92:W
57.  David Johansson      1844 3.5   120:W  20:L  98:W  22:L 116:W  24:L  82:D 106:L
58.  Tobias Fredén        1837 3     121:W  23:L  99:L  87:L 101:D 120:L 108:D 110:W
59.  Carl Hedlund         1837 4     122:W  22:L 100:W  25:L  98:W  38:L  93:W  35:L
60.  Ingvar Johansson     1801 4.5   123:W  25:L 102:D  95:D  85:D  78:L  87:W  79:W
61.  Andres Lootsma       1800 4.5   124:W  24:L 116:L  86:W 118:W  39:W  27:L  38:D
62.  Göran Lindh          1792 4     125:W  27:L 107:W  32:L  89:L 106:W 118:W  40:L
63.  Tore Agnäs           1776 3     126:W  26:L 118:W  30:L 120:W  40:L  95:L  91:L
64.  Fredrik Qwarfort     1761 4       1:L  93:W  33:L  97:W  95:D  85:W  37:L  82:D
65.  Stefan Hildingstam   1749 4       2:L  98:L 108:W  88:D 106:L 104:D 109:W  93:W
66.  Sture Lindberg       1736 3.5     3:L  95:D 103:D  93:W  31:L  87:D 100:W  22:L
67.  Görgen Andersson     1725 4       4:L 102:L 109:W  92:W  36:D  26:D 120:W  41:L
68.  Björn Lundberg       1720 3       5:L  97:W  34:L  96:W  37:L  93:L  98:L 114:W
69.  Tim Johansson        1708 4.5     6:L 104:W  36:W  26:D  28:L  42:W  22:W  27:L
70.  David Amroun         1692 3       7:L 101:W  38:L  98:L 104:D 105:L 114:D 115:W
71.  Göran Bergström      1692 3.5     8:L 106:D 120:L 114:W  90:D  86:W  20:L  96:D
72.  Simon Östlund        1691 3       9:L 103:D 113:W  39:L  84:D  97:W  45:L 101:L
73.  Alfons Ploompuu      1690 3      10:L 108:W  40:L 100:W  41:L  90:W  26:L  98:L
74.  David Lundberg       1682 4      11:L 105:W  41:L 101:W  45:L  99:W  39:W  43:L
75.  Alexis Andersson     1677 3.5    12:L 110:D 106:W  43:L  91:W  36:L  88:W  42:L
76.  Harold Dahlin        1671 3.5    13:L 107:L 111:W 103:W  47:D  46:D  48:D  36:L
77.  Börje Persson        1671 3.5    14:L 112:W  42:L 104:W  40:L  92:D  94:W  48:L
78.  Bo Jörstål           1669 3.5    15:L 109:W  44:L 110:W  42:D  60:W  50:L  55:L
79.  K-G Lundqvist        1669 3.5    16:L 114:D 110:D 118:L 105:D 108:W  92:W  60:L
80.  Wahik Alexan         1668 3      17:L 111:W  45:L 107:W  49:L 100:D 101:D  97:L
81.  Pelle Carlbom        1646 4      18:L 118:L 112:W  36:L 109:W  98:W  46:L 120:W
82.  Jakob Apéria         1644 4      19:L 117:D 115:W  50:L 113:W  53:D  57:D  64:D
83.  Eerik Philips        1639 3      20:L 120:L 119:W  37:L 103:W 116:W  52:L 118:L
84.  Christer Hammarström 1637 3.5    21:L 119:W  46:D  51:L  72:D 118:L 104:D  94:W
85.  Börje Lindström      1633 2.5    22:L 122:W  48:L  56:W  60:D  64:L 106:L 104:L
86.  Mats Eriksson        1629 3.5    23:L 121:W  47:L  61:L 107:W  71:L  99:W 102:D
87.  Mårten Garner        1627 3.5    24:L 124:W  54:L  58:W  48:L  66:D  60:L 112:W
88.  Peter Sandorf        1626 3.5    25:L 123:W  49:L  65:D  53:L 124:W  75:L 100:W
89.  Fredrik Wester       1621 3.5    26:L 126:W  56:W  34:L  62:W  44:L  53:L 105:D
90.  Martin Devenney      1611 3      27:L 125:W  53:D  55:L  71:D  73:L 113:W  39:L
91.  Johan Björkeroth     1604 4      28:D  52:L 114:W  46:L  75:L 121:D 116:W  63:W
92.  Kent Nilsson         1580 2.5    29:L  36:L 121:W  67:L 110:W  77:D  79:L  56:L
93.  Tobias Pettersson    1564 3      30:L  64:L 122:W  66:L 112:W  68:W  59:L  65:L
94.  Sören Östmark        1554 2.5    31:L  37:W  55:D  53:W  43:L  47:L  77:L  84:L
95.  Esko Kallio          1549 4      32:L  66:D 117:W  60:D  64:D  52:D  63:W  44:L
96.  Mikael Sandorf       1549 3.5    33:L  53:L 123:W  68:L 124:D 113:D 107:W  71:D
97.  Jörgen Olsson        1544 4      34:L  68:L 124:W  64:L 119:W  72:L 121:W  80:W
98.  Vartan Alexan        1540 4      35:L  65:W  57:L  70:W  59:L  81:L  68:W  73:W
99.  Rune Larsson         1538 2      36:W  30:L  58:W  38:L  52:L  74:L  86:L    : 
100. Joel Forssell        1492 2.5    37:W  29:L  59:L  73:L  56:W  80:D  66:L  88:L
101. Ronny Heed           1489 4      38:L  70:L 126:W  74:L  58:D 114:W  80:D  72:W
102. Jan-Olof Ruuska      1486 3.5    39:L  67:W  60:D  52:W  44:D  41:L  42:L  86:D
103. Einar Kvarnström     1475 2      40:L  72:D  66:D  76:L  83:L 112:D 123:D 116:L
104. Alexander Hörngren   1469 3.5    41:L  69:L 125:W  77:L  70:D  65:D  84:D  85:W
105. Benny Lindhe         1456 3.5    42:L  74:L  37:L 122:W  79:D  70:W  56:D  89:D
106. Carl-Johan Örndahl   1456 4.5    43:L  71:D  75:L 115:W  65:W  62:L  85:W  57:W
107. Linus Eriksson       1455 2      44:L  76:W  62:L  80:L  86:L 119:W  96:L 123:L
108. Martin Trost         1420 3      45:L  73:L  65:L 121:D 117:W  79:L  58:D 111:W
109. Carl Eidenert        1414 2      46:L  78:L  67:L 123:W  81:L 122:W  65:L 113:L
110. Mattias Rönn         1413 2      47:L  75:D  79:D  78:L  92:L  56:L 124:W  58:L
111. Aavo Urbel           1413 2      48:L  80:L  76:L 124:L 121:L 126:W 119:W 108:L
112. Timour Hammam        1405 2.5    49:L  77:L  81:L 125:W  93:L 103:D 117:W  87:L
113. Sigge Reichard       1400 3      50:D  28:L  72:L 117:W  82:L  96:D  90:L 109:W
114. Juri Reinson         1381 2      51:L  79:D  91:L  71:L 115:W 101:L  70:D  68:L
115. Evert Ivarsson       1361 2      52:D  50:L  82:L 106:L 114:L 123:D 122:W  70:L
116. Lowe Iwraeus         1358 3      53:W  31:L  61:W  33:L  57:L  83:L  91:L 103:W
117. Robin Abrahamsson    1325 1.5    54:L  82:D  95:L 113:L 108:L 125:W 112:L 122:L
118. Robert Clark         1303 4      55:L  81:W  63:L  79:W  61:L  84:W  62:L  83:W
119. Roberth Lombardi     1260 1.5    56:L  84:L  83:L 126:W  97:L 107:L 111:L 125:D
120. Harry Tiik           1255 3      57:L  83:W  71:W  35:L  63:L  58:W  67:L  81:L
121. Martin Lundberg      1250 2      58:L  86:L  92:L 108:D 111:W  91:D  97:L 124:L
122. Andres Ervin         1222 2      59:L  85:L  93:L 105:L 125:W 109:L 115:L 117:W
123. Joakim Nilsson       1155 3      60:L  88:L  96:L 109:L 126:W 115:D 103:D 107:W
124. Rickard Sers         1100 2.5    61:L  87:L  97:L 111:W  96:D  88:L 110:L 121:W
125. Hanna Lüning         1092 1      62:L  90:L 104:L 112:L 122:L 117:L 126:D 119:D
126. Mathias Bjerkliden   1000 1.5    63:L  89:L 101:L 119:L 123:L 111:L 125:D    :W

Ratings (Local)

No   Name                 Feder Loc  Title Club              Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.   Emanuel Berg               2641 gm    Sollentuna SK     6.0/8 7.84   -18 2052  2245
2.   Ralf Åkesson               2577 gm    Södra SASS        7.0/8 6.96     0 2255  2591
3.   Thomas Ernst               2552 gm    Sandvikens SK     6.5/8 7.04    -5 2211  2462
4.   Bengt Lindberg             2482 im    Farsta SK         6.5/8 6.88    -4 2169  2420
5.   Torbjörn Glimbrant         2395       Upsala ASS        5.5/8 7.04   -15 2053  2194
6.   Jonas Eriksson             2366 fm    Sollentuna SK     5.5/8 6.48   -10 2116  2257
7.   Johan Norberg        M     2356       Västerås SK       5.5/8 6.72   -12 2077  2218
8.   Anders Eriksson      M     2355 fm    Västerås SK       6.0/8 6.00     0 2159  2352
9.   Jan Lundin           M     2323       Karlskoga SK      6.0/8 5.44     6 2193  2386
10.  Gunnar Johansson           2308       Solna SS          5.0/8 6.64   -16 2039  2134
11.  Erik Norberg         R1 M  2298       Västerås SK       6.0/8 5.76     2 2129  2322
12.  Henrik Lindberg      R1    2286       Upsala ASS        6.0/8 5.36     6 2157  2350
13.  Staffan Zetterberg   R1 M  2285       Örebro SS         6.0/8 6.08    -1 2080  2273
14.  Viktoria Johansson   R1    2274       Kristallens SK    5.5/8 6.64   -11 1998  2139
15.  Kim Nygren           R1 M  2265       Örebro SS         5.5/8 5.36     1 2143  2284
16.  Harald Lögdahl       R1 M  2251       Eskilstuna SK     5.0/8 5.28    -3 2131  2226
17.  Nils-Åke Malmdin     R1    2242       Sundsvalls SS     5.0/8 6.64   -16 1968  2063
18.  Viktor Forsberg      R1    2232       SK Rockaden Umeå  5.5/8 4.72     8 2164  2305
19.  David Nygren         R1    2226       SK Rockaden Umeå  6.5/8 5.12    14 2122  2373
20.  Jan-Olov Lind        R1 M  2223       Ervalla SS        5.0/8 6.56   -16 1960  2055
21.  Raul Kukk            R1    2174       Audru CC          5.0/8 4.40     6 2141  2236
22.  Göran Rörvall        R1    2172       Hedemora SS       4.5/8 6.72   -22 1888  1931
23.  Per Wikström         R1    2166       SK Rockaden Umeå  5.5/8 5.36     1 2044  2185
24.  Love Janse           R2 M  2125       Västerås SK       5.5/8 5.12     4 2023  2164
25.  Eva Jiretorn         R2    2120       Bräkne-Hoby SK    5.0/8 3.84    12 2134  2229
26.  Emilia Horn          R2    2115       Kristallens SK    5.0/8 6.72   -17 1830  1925
27.  Mats Örndahl         R2    2115       SK Rockaden       5.5/8 5.92    -4 1934  2075
28.  Ulf Hammarström      R2    2102       SK Rockaden Umeå  5.5/8 5.92    -4 1914  2055
29.  Pelle Linusson       R2    2102       Burgsviks SK      4.5/8 3.92     6 2106  2149
30.  Johnny Becker        R2    2094       Hedemora SS       4.5/8 4.96    -5 2008  2051
31.  Björn Gillefalk      R2 M  2090       Västerås ASK      5.5/8 6.24    -7 1874  2015
32.  Krister Jönsson      R2 M  2073       Örebro SS         4.5/8 4.00     5 2071  2114
33.  Lucas Wickström      R2    2069       Linköpings ASS    4.0/8 4.72    -7 2005  2005
34.  Kent Vänman          R2    2067       Linköpings ASS    4.5/8 3.76     7 2089  2132
35.  Simon Rosberg        R2    2060       Linköpings ASS    5.0/8 4.40     6 2027  2122
36.  Anders Moborn        R2    2055       Motala SS         4.5/8 7.20   -27 1684  1727
37.  Jonas Morin          R3    2030       Borlänge SK       5.0/8 6.88   -19 1726  1821
38.  Mattias Ådahl        R3 M  2029       Västerås SK       4.5/8 5.28    -8 1908  1951
39.  Andreas Backman      R3 M  2026       Västerås SK       4.0/8 5.52   -15 1881  1881
40.  Arvid Broddefalk     R3    2006       Västerviks ASK    5.0/8 4.56     4 1954  2049
41.  Josef Styf           R3    2001       Upsala ASS        5.0/8 5.44    -4 1871  1966
42.  Jonas Malmstig       R3    2000       Borlänge SK       4.5/8 6.24   -17 1777  1820
43.  Markus Örndahl       R3    1997       SK Rockaden       5.0/8 5.04     0 1903  1998
44.  Anneli Dalmau        R3    1978       Solna SS          5.0/8 5.92    -9 1796  1891
45.  Rasmus Janse         R3 M  1970       Västerås SK       4.0/8 4.24    -2 1948  1948
46.  Gunnar Kärrlander    R3    1966       Fagerviks SK      4.5/8 5.60   -11 1816  1859
47.  Stig Schön           R3    1964       Gävle SA          4.0/8 5.28   -13 1845  1845
48.  Per Brodén           R3    1961       Södra SASS        4.5/8 5.60   -11 1811  1854
49.  Anders Östlund       R3    1953       Bollmora SK       5.0/8 3.76    12 1974  2069
50.  Ulf Wallgren         R4    1946       Solna SS          4.5/8 5.20    -7 1839  1882
51.  Tore Segerström      R4 M  1929       Köpings SS        4.5/8 3.68     8 1961  2004
52.  Peter Holmgren       R4    1899       Motala SS         4.5/8 6.16   -17 1687  1730
