Schacktoppen Fagersta november - Round 8
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch.
1 Anders Sunnebjer 1794 Västerås ASK 7.5 34.5
2 Rikard Andersson 2121 Västerås ASK 6 36.5
3 Mattias Hedlin 1893 Horndals SK 5.5 34.0
4 Magnus Källström 1723 Horndals SK 5.5 33.5
5 Jörgen Elfström 2072 Hallstahammars SK 5 35.5
6 Ingemar Låång 1788 Fagersta SS 5 31.0
7 Pertti Sarja 2008 Fagersta SS 4.5 34.0
8 Erik Persson 1800 Fagersta SS 4.5 33.0
Anders Lund 1500 Linköpings ASS 4.5 33.0
10 Tobias Pettersson 1500 Västerås ASK 4.5 31.5
11 Kalervo Telsi 1408 Hallstahammars SK 4.5 28.0
12 Kent Ängskog 2210 Horndals SK 4 36.0
13 Sture Lindberg 1710 Horndals SK 4 33.0
14 Dick Olsson 1313 Horndals SK 4 32.0
15 Einar Kvarnström 1511 Hallstahammars SK 4 29.5
16 Mikael Andersson 1336 Fagersta SS 4 29.0
17 Göran Wiker 1365 Fagersta SS 3.5 25.5
18 Zaur Jahjajev 1803 Hallstahammars SK 3 28.0
19 Andreas Pettersson 1432 Fagersta SS 3 27.5
20 Daniel Lindström 1400 Fagersta SS 3 26.0
21 Sören Östmark 1582 Västerås ASK 3 25.0
22 Fredrik Juhlin 1444 Fagersta SS 2.5 25.5
23 Leif Larsson 1203 Fagersta SS 1 23.5
24 Tobias Gustafsson 1102 Fagersta SS 0 23.0
Club Standings
Place Name Score
1 FAGERSTA SS 31
2 HORNDALS SK 23
3 VÄSTERÅS ASK 21
4 HALLSTAHAMMARS SK 16.5
5 LINKÖPINGS ASS 4.5
Cross Table
No Name Loc Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Kent Ängskog 2210 Horndals SK 4 13:W 8:L 15:W 3:D 9:D 10:L 4:L 12:W
2. Rikard Andersson 2121 Västerås ASK 6 14:W 9:W 7:W 8:L 3:L 5:W 15:W 4:W
3. Jörgen Elfström 2072 Hallstahammars SK 5 15:W 11:D 6:W 1:D 2:W 8:L 10:L 21:W
4. Pertti Sarja 2008 Fagersta SS 4.5 16:D 18:W 11:D 10:D 5:D 14:D 1:W 2:L
5. Mattias Hedlin 1893 Horndals SK 5.5 17:W 12:W 8:L 22:W 4:D 2:L 18:W 14:W
6. Zaur Jahjajev 1803 Hallstahammars SK 3 18:D 16:W 3:L 17:D 7:L 23:W 14:L 11:L
7. Erik Persson 1800 Fagersta SS 4.5 19:W 22:W 2:L 11:L 6:W 13:W 8:L 15:D
8. Anders Sunnebjer 1794 Västerås ASK 7.5 20:W 1:W 5:W 2:W 11:W 3:W 7:W 10:D
9. Ingemar Låång 1788 Fagersta SS 5 21:W 2:L 13:D 18:W 1:D 15:L 16:W 22:W
10. Magnus Källström 1723 Horndals SK 5.5 22:L 19:W 14:W 4:D 13:D 1:W 3:W 8:D
11. Sture Lindberg 1710 Horndals SK 4 23:W 3:D 4:D 7:W 8:L 18:L 21:L 6:W
12. Sören Östmark 1582 Västerås ASK 3 24:W 5:L 17:D 13:L 20:D 22:L 23:W 1:L
13. Einar Kvarnström 1511 Hallstahammars SK 4 1:L 20:W 9:D 12:W 10:D 7:L 22:L 24:W
14. Anders Lund 1500 Linköpings ASS 4.5 2:L 21:W 10:L 20:W 22:W 4:D 6:W 5:L
15. Tobias Pettersson 1500 Västerås ASK 4.5 3:L 23:W 1:L 21:W 17:W 9:W 2:L 7:D
16. Fredrik Juhlin 1444 Fagersta SS 2.5 4:D 6:L 22:L 23:W 18:L 24:W 9:L 20:L
17. Andreas Pettersson 1432 Fagersta SS 3 5:L 24:W 12:D 6:D 15:L 21:L 19:W 18:L
18. Kalervo Telsi 1408 Hallstahammars SK 4.5 6:D 4:L 19:W 9:L 16:W 11:W 5:L 17:W
19. Daniel Lindström 1400 Fagersta SS 3 7:L 10:L 18:L 24:W 21:L 20:W 17:L 23:W
20. Göran Wiker 1365 Fagersta SS 3.5 8:L 13:L 23:W 14:L 12:D 19:L 24:W 16:W
21. Mikael Andersson 1336 Fagersta SS 4 9:L 14:L 24:W 15:L 19:W 17:W 11:W 3:L
22. Dick Olsson 1313 Horndals SK 4 10:W 7:L 16:W 5:L 14:L 12:W 13:W 9:L
23. Leif Larsson 1203 Fagersta SS 1 11:L 15:L 20:L 16:L 24:W 6:L 12:L 19:L
24. Tobias Gustafsson 1102 Fagersta SS 0 12:L 17:L 21:L 19:L 23:L 16:L 20:L 13:L
Ratings (Local)
No Name Loc Club Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Kent Ängskog 2210 Horndals SK 4.0/8 7.60 -36 1747 1747
2. Rikard Andersson 2121 Västerås ASK 6.0/8 6.96 -10 1794 1987
3. Jörgen Elfström 2072 Hallstahammars SK 5.0/8 6.80 -18 1775 1870
4. Pertti Sarja 2008 Fagersta SS 4.5/8 6.56 -21 1751 1794
5. Mattias Hedlin 1893 Horndals SK 5.5/8 6.48 -10 1645 1786
6. Zaur Jahjajev 1803 Hallstahammars SK 3.0/8 6.32 -33 1571 1484
7. Erik Persson 1800 Fagersta SS 4.5/8 5.68 -12 1644 1687
8. Anders Sunnebjer 1794 Västerås ASK 7.5/8 3.28 42 1862 2306
9. Ingemar Låång 1788 Fagersta SS 5.0/8 5.92 -9 1605 1700
10. Magnus Källström 1723 Horndals SK 5.5/8 4.00 15 1726 1867
11. Sture Lindberg 1710 Horndals SK 4.0/8 4.32 -3 1678 1678
12. Sören Östmark 1582 Västerås ASK 3.0/8 4.88 -19 1504 1417
13. Einar Kvarnström 1511 Hallstahammars SK 4.0/8 2.88 11 1610 1610
14. Anders Lund 1500 Linköpings ASS 4.5/8 2.00 25 1695 1738
15. Tobias Pettersson 1500 Västerås ASK 4.5/8 1.60 29 1745 1788
16. Fredrik Juhlin 1444 Fagersta SS 2.5/8 3.36 -9 1499 1358
17. Andreas Pettersson 1432 Fagersta SS 3.0/8 3.20 -2 1503 1416
18. Kalervo Telsi 1408 Hallstahammars SK 4.5/8 1.36 31 1685 1728
19. Daniel Lindström 1400 Fagersta SS 3.0/8 3.76 -8 1421 1334
20. Göran Wiker 1365 Fagersta SS 3.5/8 3.12 4 1442 1399
21. Mikael Andersson 1336 Fagersta SS 4.0/8 1.68 23 1563 1563
22. Dick Olsson 1313 Horndals SK 4.0/8 0.96 30 1655 1655
23. Leif Larsson 1203 Fagersta SS 1.0/8 1.28 -3 1488 1166
24. Tobias Gustafsson 1102 Fagersta SS 0.0/8 1.12 -11 1409 410