Schacktoppen Fagersta Mars - Round 8

Standings

Place Name              Loc  Club              Score M-Buch.

  1   Kent Ängskog      2140 Horndals SK       6.5      33.5
  2   Jörgen Elfström   2012 Hallstahammars SK 5.5      34.5
  3   Tobias Pettersson 1542 Västerås ASK      5        34.0
  4   Erik Persson      1776 Fagersta SS       5        31.5
  5   Ingemar Låång     1733 Fagersta SS       5        28.5
  6   Leif Sandell      1789 Fagresta SS       4.5      32.5
  7   Magnus Källström  1751 Horndals SK       4.5      30.0
  8   Mattias Hedlin    1870 Horndals SK       4        35.5
  9   Knutte Nordström  1583 Fagersta SS       4        30.5
 10   Daniel Lindström  1406 Fagersta SS       4        26.5
 11   Anders Sunnebjer  1838 Västerås ASK      3.5      25.5
 12   Sture Lindberg    1730 Horndals SK       2        29.5
 13   Dick Olsson       1364 Horndals SK       1.5      28.5
 14   Leif Larsson      1241 Fagersta SS       1        27.0

Club Standings

Place Name              Score

  1   FAGERSTA SS       19   
  2   HORNDALS SK       18.5 
  3   VÄSTERÅS ASK      8.5  
  4   HALLSTAHAMMARS SK 5.5  
  5   FAGRESTA SS       4.5  

Cross Table

No  Name              Loc  Club              Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  Kent Ängskog      2140 Horndals SK       6.5    8:W  6:W 11:W  3:D  2:W  5:W 12:D  7:D
2.  Jörgen Elfström   2012 Hallstahammars SK 5.5    9:W  5:D  3:D  7:W  1:L  8:W 11:W  6:D
3.  Mattias Hedlin    1870 Horndals SK       4     10:W 14:W  2:D  1:D  5:D 11:D  6:L  8:L
4.  Anders Sunnebjer  1838 Västerås ASK      3.5   11:L 13:W  5:L 10:L  9:W  7:D 14:W 12:L
5.  Leif Sandell      1789 Fagresta SS       4.5   12:W  2:D  4:W 11:D  3:D  1:L 10:L 13:W
6.  Erik Persson      1776 Fagersta SS       5     13:W  1:L  7:D  9:W 11:L 10:W  3:W  2:D
7.  Magnus Källström  1751 Horndals SK       4.5   14:L 10:W  6:D  2:L 12:W  4:D 13:W  1:D
8.  Ingemar Låång     1733 Fagersta SS       5      1:L 11:L 13:W 14:W 10:W  2:L  9:W  3:W
9.  Sture Lindberg    1730 Horndals SK       2      2:L 12:D 14:W  6:L  4:L 13:D  8:L 11:L
10. Knutte Nordström  1583 Fagersta SS       4      3:L  7:L 12:W  4:W  8:L  6:L  5:W 14:W
11. Tobias Pettersson 1542 Västerås ASK      5      4:W  8:W  1:L  5:D  6:W  3:D  2:L  9:W
12. Daniel Lindström  1406 Fagersta SS       4      5:L  9:D 10:L 13:W  7:L 14:W  1:D  4:W
13. Dick Olsson       1364 Horndals SK       1.5    6:L  4:L  8:L 12:L 14:W  9:D  7:L  5:L
14. Leif Larsson      1241 Fagersta SS       1      7:W  3:L  9:L  8:L 13:L 12:L  4:L 10:L

Ratings (Local)

No  Name              Loc  Club              Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Kent Ängskog      2140 Horndals SK       6.5/8 7.36    -9 1735  1986
2.  Jörgen Elfström   2012 Hallstahammars SK 5.5/8 6.24    -7 1791  1932
3.  Mattias Hedlin    1870 Horndals SK       4.0/8 5.52   -15 1727  1727
4.  Anders Sunnebjer  1838 Västerås ASK      3.5/8 6.72   -32 1551  1508
5.  Leif Sandell      1789 Fagresta SS       4.5/8 4.80    -3 1719  1762
6.  Erik Persson      1776 Fagersta SS       5.0/8 4.32     7 1749  1844
7.  Magnus Källström  1751 Horndals SK       4.5/8 4.88    -4 1670  1713
8.  Ingemar Låång     1733 Fagersta SS       5.0/8 4.56     4 1685  1780
9.  Sture Lindberg    1730 Horndals SK       2.0/8 5.28   -33 1614  1421
10. Knutte Nordström  1583 Fagersta SS       4.0/8 2.96    10 1676  1676
11. Tobias Pettersson 1542 Västerås ASK      5.0/8 1.04    40 1861  1956
12. Daniel Lindström  1406 Fagersta SS       4.0/8 1.36    26 1680  1680
13. Dick Olsson       1364 Horndals SK       1.5/8 1.20     3 1658  1407
14. Leif Larsson      1241 Fagersta SS       1.0/8 0.56     4 1659  1337