Schacktoppen Fagersta Januari - Round 8
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch.
1 Erik Stenerås 1717 Västerås ASK 7 34.5
2 Jörgen Elfström 2030 Hallstahammars SK 6 36.0
3 Kent Ängskog 2174 Horndals SK 5.5 36.0
4 Leif Sandell 1750 Fagersta SS 5.5 30.0
5 Anders Sunnebjer 1847 Västerås ASK 5 35.5
6 Erik Persson 1788 Fagersta SS 5 33.5
7 Andreas Pettersson 1473 Fagersta SS 5 31.5
8 Magnus Källström 1727 Horndals SK 4.5 36.5
9 Per-Olov Ståhlberg 1785 Fagersta SS 4.5 32.5
10 Sören Östmark 1563 Västerås ASK 4.5 29.5
11 Zaur Jahjajev 1758 Hallstahammars SK 4 35.0
12 Sture Lindberg 1725 Horndals SK 4 27.5
13 Rikard Andersson 2067 Västerås ASK 3.5 36.0
14 Ingemar Låång 1759 Fagersta SS 3.5 29.5
15 Mikael Andersson 1379 Fagersta SS 3.5 27.0
16 Knutte Nordström 1611 Fagersta SS 3.5 24.0
17 Daniel Lindström 1392 Fagersta SS 3.5 23.0
18 Leif Larsson 1213 Fagersta SS 3 29.5
19 Göran Wiker 1382 Fagersta SS 2.5 26.5
20 Tobias Pettersson 1557 Västerås ASK 2.5 24.0
21 KG Stolt 1623 Hallstahammars SK 2 25.5
22 Patrik Olsson 1200 Fagersta SS 0 23.0
Club Standings
Place Name Score
1 FAGERSTA SS 39.5
2 VÄSTERÅS ASK 22.5
3 HORNDALS SK 14
4 HALLSTAHAMMARS SK 12
Cross Table
No Name Loc Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Kent Ängskog 2174 Horndals SK 5.5 11:W 8:W 4:W 3:D 2:W 12:D 10:D 9:L
2. Rikard Andersson 2067 Västerås ASK 3.5 12:L 7:W 11:W 9:W 1:L 5:L 15:D 6:L
3. Jörgen Elfström 2030 Hallstahammars SK 6 13:W 10:W 5:W 1:D 12:L 8:W 4:W 17:D
4. Anders Sunnebjer 1847 Västerås ASK 5 14:W 9:W 1:L 12:L 21:W 15:W 3:L 7:W
5. Erik Persson 1788 Fagersta SS 5 15:W 21:W 3:L 10:D 8:D 2:W 12:L 11:W
6. Per-Olov Ståhlberg 1785 Fagersta SS 4.5 16:W 12:L 20:W 15:L 9:D 7:W 17:L 2:W
7. Ingemar Låång 1759 Fagersta SS 3.5 17:D 2:L 15:L 14:W 19:W 6:L 18:W 4:L
8. Zaur Jahjajev 1758 Hallstahammars SK 4 18:W 1:L 12:D 16:W 5:D 3:L 9:L 19:W
9. Leif Sandell 1750 Fagersta SS 5.5 19:W 4:L 17:W 2:L 6:D 21:W 8:W 1:W
10. Magnus Källström 1727 Horndals SK 4.5 20:W 3:L 21:W 5:D 15:W 17:D 1:D 12:L
11. Sture Lindberg 1725 Horndals SK 4 1:L 18:W 2:L 19:W 17:L 13:W 16:W 5:L
12. Erik Stenerås 1717 Västerås ASK 7 2:W 6:W 8:D 4:W 3:W 1:D 5:W 10:W
13. KG Stolt 1623 Hallstahammars SK 2 3:L 20:L 22:W 21:L 16:W 11:L 14:L 18:L
14. Knutte Nordström 1611 Fagersta SS 3.5 4:L 17:D 19:L 7:L 22:W 18:L 13:W 16:W
15. Sören Östmark 1563 Västerås ASK 4.5 5:L 22:W 7:W 6:W 10:L 4:L 2:D 20:W
16. Tobias Pettersson 1557 Västerås ASK 2.5 6:L 19:D 18:W 8:L 13:L 22:W 11:L 14:L
17. Andreas Pettersson 1473 Fagersta SS 5 7:D 14:D 9:L 20:W 11:W 10:D 6:W 3:D
18. Daniel Lindström 1392 Fagersta SS 3.5 8:L 11:L 16:L 22:W 20:D 14:W 7:L 13:W
19. Göran Wiker 1382 Fagersta SS 2.5 9:L 16:D 14:W 11:L 7:L 20:L 22:W 8:L
20. Mikael Andersson 1379 Fagersta SS 3.5 10:L 13:W 6:L 17:L 18:D 19:W 21:W 15:L
21. Leif Larsson 1213 Fagersta SS 3 :W 5:L 10:L 13:W 4:L 9:L 20:L 22:W
22. Patrik Olsson 1200 Fagersta SS 0 : 15:L 13:L 18:L 14:L 16:L 19:L 21:L
Ratings (Local)
No Name Loc Club Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Kent Ängskog 2174 Horndals SK 5.5/8 7.12 -16 1828 1969
2. Rikard Andersson 2067 Västerås ASK 3.5/8 6.72 -32 1783 1740
3. Jörgen Elfström 2030 Hallstahammars SK 6.0/8 6.56 -6 1763 1956
4. Anders Sunnebjer 1847 Västerås ASK 5.0/8 5.28 -3 1727 1822
5. Erik Persson 1788 Fagersta SS 5.0/8 4.72 3 1725 1820
6. Per-Olov Ståhlberg 1785 Fagersta SS 4.5/8 5.36 -9 1658 1701
7. Ingemar Låång 1759 Fagersta SS 3.5/8 5.28 -18 1640 1597
8. Zaur Jahjajev 1758 Hallstahammars SK 4.0/8 4.40 -4 1724 1724
9. Leif Sandell 1750 Fagersta SS 5.5/8 4.40 11 1712 1853
10. Magnus Källström 1727 Horndals SK 4.5/8 4.64 -1 1667 1710
11. Sture Lindberg 1725 Horndals SK 4.0/8 4.48 -5 1682 1682
12. Erik Stenerås 1717 Västerås ASK 7.0/8 2.08 49 1897 2233
13. KG Stolt 1623 Hallstahammars SK 2.0/8 5.20 -32 1513 1320
14. Knutte Nordström 1611 Fagersta SS 3.5/8 4.88 -14 1529 1486
15. Sören Östmark 1563 Västerås ASK 4.5/8 2.56 19 1694 1737
16. Tobias Pettersson 1557 Västerås ASK 2.5/8 4.00 -15 1560 1419
17. Andreas Pettersson 1473 Fagersta SS 5.0/8 1.52 35 1721 1816
18. Daniel Lindström 1392 Fagersta SS 3.5/8 2.08 14 1577 1534
19. Göran Wiker 1382 Fagersta SS 2.5/8 1.84 7 1592 1451
20. Mikael Andersson 1379 Fagersta SS 3.5/8 2.48 10 1520 1477
21. Leif Larsson 1213 Fagersta SS 2.0/7 0.56 14 1616 1458
22. Patrik Olsson 1200 Fagersta SS 0.0/7 1.19 -12 1477 478