Schacktoppen Fagersta Januari - Round 8
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch.
1 Nedib Hairic 1845 Hallstahammars SK 6.5 34.5
2 Leif Sandell 1761 Fagersta SS 6 32.5
3 Kent Ängskog 2158 Horndals SK 5.5 33.5
4 Zaur Jahjajev 1754 Hallstahammars SK 5 35.5
5 Magnus Källström 1728 Horndals SK 5 32.5
6 Erik Stenerås 1766 Västerås ASK 5 28.0
7 Jörgen Elfström 2024 Hallstahammars SK 4.5 35.5
8 Sture Lindberg 1720 Horndals SK 4.5 33.0
9 Anders Sunnebjer 1844 Västerås ASK 4 34.5
10 Mattias Hedlin 1885 Horndals SK 4 28.0
11 Erik Persson 1791 Fagersta SS 3.5 29.0
12 Rikard Andersson 2035 Västerås ASK 3.5 28.0
13 Andreas Pettersson 1508 Fagersta SS 3.5 23.5
14 Ingemar Låång 1741 Fagersta SS 3 27.0
15 Mikael Andersson 1389 Fagersta SS 2.5 24.0
16 Knutte Nordström 1597 Fagersta SS 2 28.5
17 Sören Östmark 1582 Västerås ASK 2 26.0
18 Leif Larsson 1227 Fagersta SS 2 25.0
Club Standings
Place Name Score
1 FAGERSTA SS 22.5
2 HORNDALS SK 19
3 HALLSTAHAMMARS SK 16
4 VÄSTERÅS ASK 14.5
Cross Table
No Name Loc Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Kent Ängskog 2158 Horndals SK 5.5 10:L 12:W 9:L 14:W 11:W 3:D 7:W 5:W
2. Rikard Andersson 2035 Västerås ASK 3.5 11:W 9:W 6:L 13:L 3:L 17:D 15:W 16:L
3. Jörgen Elfström 2024 Hallstahammars SK 4.5 12:D 4:D 11:W 10:D 2:W 1:D 5:D 9:L
4. Mattias Hedlin 1885 Horndals SK 4 13:L 3:D 16:D 15:W 7:D 11:W 6:D 12:L
5. Nedib Hairic 1845 Hallstahammars SK 6.5 14:W 8:W 10:W 6:W 13:W 9:W 3:D 1:L
6. Anders Sunnebjer 1844 Västerås ASK 4 15:W 13:W 2:W 5:L 9:L 12:D 4:D 8:L
7. Erik Persson 1791 Fagersta SS 3.5 16:W 10:L 14:W 9:L 4:D 18:W 1:L 11:L
8. Erik Stenerås 1766 Västerås ASK 5 17:W 5:L 13:L 12:L 14:W 15:W 16:W 6:W
9. Leif Sandell 1761 Fagersta SS 6 18:W 2:L 1:W 7:W 6:W 5:L 10:W 3:W
10. Zaur Jahjajev 1754 Hallstahammars SK 5 1:W 7:W 5:L 3:D 12:D 13:W 9:L 17:W
11. Ingemar Låång 1741 Fagersta SS 3 2:L 16:W 3:L 18:W 1:L 4:L 17:L 7:W
12. Magnus Källström 1728 Horndals SK 5 3:D 1:L 15:W 8:W 10:D 6:D 13:D 4:W
13. Sture Lindberg 1720 Horndals SK 4.5 4:W 6:L 8:W 2:W 5:L 10:L 12:D 18:W
14. Knutte Nordström 1597 Fagersta SS 2 5:L 17:W 7:L 1:L 8:L 16:W 18:L 15:L
15. Sören Östmark 1582 Västerås ASK 2 6:L 18:W 12:L 4:L 17:L 8:L 2:L 14:W
16. Andreas Pettersson 1508 Fagersta SS 3.5 7:L 11:L 4:D 17:W 18:W 14:L 8:L 2:W
17. Mikael Andersson 1389 Fagersta SS 2.5 8:L 14:L 18:L 16:L 15:W 2:D 11:W 10:L
18. Leif Larsson 1227 Fagersta SS 2 9:L 15:L 17:W 11:L 16:L 7:L 14:W 13:L
Ratings (Local)
No Name Loc Club Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Kent Ängskog 2158 Horndals SK 5.5/8 7.28 -18 1780 1921
2. Rikard Andersson 2035 Västerås ASK 3.5/8 7.04 -35 1696 1653
3. Jörgen Elfström 2024 Hallstahammars SK 4.5/8 5.68 -12 1863 1906
4. Mattias Hedlin 1885 Horndals SK 4.0/8 5.52 -15 1742 1742
5. Nedib Hairic 1845 Hallstahammars SK 6.5/8 4.16 23 1828 2079
6. Anders Sunnebjer 1844 Västerås ASK 4.0/8 4.64 -6 1790 1790
7. Erik Persson 1791 Fagersta SS 3.5/8 4.96 -15 1704 1661
8. Erik Stenerås 1766 Västerås ASK 5.0/8 5.28 -3 1652 1747
9. Leif Sandell 1761 Fagersta SS 6.0/8 3.20 28 1835 2028
10. Zaur Jahjajev 1754 Hallstahammars SK 5.0/8 3.44 16 1802 1897
11. Ingemar Låång 1741 Fagersta SS 3.0/8 3.84 -8 1752 1665
12. Magnus Källström 1728 Horndals SK 5.0/8 2.72 23 1842 1937
13. Sture Lindberg 1720 Horndals SK 4.5/8 3.52 10 1761 1804
14. Knutte Nordström 1597 Fagersta SS 2.0/8 3.36 -14 1658 1465
15. Sören Östmark 1582 Västerås ASK 2.0/8 2.88 -9 1684 1491
16. Andreas Pettersson 1508 Fagersta SS 3.5/8 2.16 13 1679 1636
17. Mikael Andersson 1389 Fagersta SS 2.5/8 1.44 11 1651 1510
18. Leif Larsson 1227 Fagersta SS 2.0/8 0.64 14 1636 1443