Schacktoppen Fagersta April - Round 8
Standings
Place Name Loc Club Score M-Buch.
1 Anders Sunnebjer 1806 Västerås ASK 7 33.0
2 Kent Ängskog 2131 Horndals SK 6 32.5
3 Sture Lindberg 1697 Horndals SK 5.5 32.5
4 Erik Stenerås 1763 Västerås ASK 4.5 35.5
5 Andreas Pettersson 1521 Fagersta SS 4.5 34.0
6 Erik Persson 1783 Fagersta SS 4.5 31.0
7 Einar Kvarnström 1513 Hallstahammars SK 4.5 29.5
8 Ingemar Låång 1737 Fagersta SS 4.5 27.0
9 Knutte Nordström 1593 Fagersta SS 4 32.0
Dick Olsson 1367 Horndals SK 4 32.0
11 Jörgen Elfström 2005 Hallstahammars SK 4 30.0
12 Mikael Andersson 1400 Fagersta SS 3.5 32.5
13 Tobias Pettersson 1582 Västerås ASK 3 27.5
14 Magnus Källström 1747 Horndals SK 2.5 27.5
15 Daniel Lindström 1432 Fagersta SS 2 28.5
16 Leif Larsson 1245 Fagersta SS 0 28.0
Club Standings
Place Name Score
1 FAGERSTA SS 23
2 HORNDALS SK 18
3 VÄSTERÅS ASK 14.5
4 HALLSTAHAMMARS SK 8.5
Cross Table
No Name Loc Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Kent Ängskog 2131 Horndals SK 6 9:W 6:W 5:D 8:W 3:L 2:W 11:D 10:W
2. Jörgen Elfström 2005 Hallstahammars SK 4 10:W 5:L 7:W 12:D 14:D 1:L 15:L 16:W
3. Anders Sunnebjer 1806 Västerås ASK 7 11:W 8:D 4:W 5:W 1:W 14:W 9:W 15:D
4. Erik Persson 1783 Fagersta SS 4.5 12:D 7:W 3:L 14:L 15:L 10:W 16:W 5:W
5. Erik Stenerås 1763 Västerås ASK 4.5 13:W 2:W 1:D 3:L 9:W 11:W 8:L 4:L
6. Magnus Källström 1747 Horndals SK 2.5 14:W 1:L 13:L 15:D 10:L 16:W 12:L 7:L
7. Ingemar Låång 1737 Fagersta SS 4.5 15:W 4:L 2:L 9:L 16:W 12:W 14:D 6:W
8. Sture Lindberg 1697 Horndals SK 5.5 16:W 3:D 12:D 1:L 13:W 15:W 5:W 11:D
9. Knutte Nordström 1593 Fagersta SS 4 1:L 12:L 16:W 7:W 5:L 13:W 3:L 14:W
10. Tobias Pettersson 1582 Västerås ASK 3 2:L 15:L 11:L 16:W 6:W 4:L 13:W 1:L
11. Andreas Pettersson 1521 Fagersta SS 4.5 3:L 14:D 10:W 13:W 12:W 5:L 1:D 8:D
12. Einar Kvarnström 1513 Hallstahammars SK 4.5 4:D 9:W 8:D 2:D 11:L 7:L 6:W 13:W
13. Daniel Lindström 1432 Fagersta SS 2 5:L 16:W 6:W 11:L 8:L 9:L 10:L 12:L
14. Mikael Andersson 1400 Fagersta SS 3.5 6:L 11:D 15:W 4:W 2:D 3:L 7:D 9:L
15. Dick Olsson 1367 Horndals SK 4 7:L 10:W 14:L 6:D 4:W 8:L 2:W 3:D
16. Leif Larsson 1245 Fagersta SS 0 8:L 13:L 9:L 10:L 7:L 6:L 4:L 2:L
Ratings (Local)
No Name Loc Club Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Kent Ängskog 2131 Horndals SK 6.0/8 7.44 -14 1714 1907
2. Jörgen Elfström 2005 Hallstahammars SK 4.0/8 7.44 -34 1592 1592
3. Anders Sunnebjer 1806 Västerås ASK 7.0/8 5.60 14 1657 1993
4. Erik Persson 1783 Fagersta SS 4.5/8 6.32 -18 1552 1595
5. Erik Stenerås 1763 Västerås ASK 4.5/8 4.16 3 1746 1789
6. Magnus Källström 1747 Horndals SK 2.5/8 6.00 -35 1551 1410
7. Ingemar Låång 1737 Fagersta SS 4.5/8 5.68 -12 1582 1625
8. Sture Lindberg 1697 Horndals SK 5.5/8 5.12 4 1597 1738
9. Knutte Nordström 1593 Fagersta SS 4.0/8 3.60 4 1628 1628
10. Tobias Pettersson 1582 Västerås ASK 3.0/8 3.20 -2 1654 1567
11. Andreas Pettersson 1521 Fagersta SS 4.5/8 2.48 20 1666 1709
12. Einar Kvarnström 1513 Hallstahammars SK 4.5/8 2.16 23 1689 1732
13. Daniel Lindström 1432 Fagersta SS 2.0/8 2.40 -4 1583 1390
14. Mikael Andersson 1400 Fagersta SS 3.5/8 1.20 23 1695 1652
15. Dick Olsson 1367 Horndals SK 4.0/8 0.88 31 1720 1720
16. Leif Larsson 1245 Fagersta SS 0.0/8 0.48 -5 1697 698