Kalle Västmans Minne - Round 9

Standings

Place Name                 Feder Loc  Title Club              Score M-Buch.

  1   Lars Karlsson        A     2555 gm    SK Rockaden       8        51.0
  2   Evgenij Agrest       A     2711 gm    Sollentuna SK     7        51.5
  3   Adam Björk           E     1781       Sollentuna SK     7        51.0
  4   Anders Eriksson      B     2382 fm    Västerås SK       7        49.5
  5   Jan-Olov Lind        B     2264       Ervalla SS        7        49.0
  6   Jörgen Eriksson      B     2294       SK Rockaden Umeå  7        45.0
  7   Johan Norberg        B     2330       Västerås SK       7        44.0
  8   David Douhan         E     1786       Stockholms SS     6        47.0
  9   Tobias Lönngren      D     1975       Västerås SK       6        45.5
 10   Roger Bodin          F     1486       Örebro SS         6        45.0
 11   Irina Tetenkina      B     2255 wim   SS 4 Springare    6        44.5
 12   Inna Agrest          E     1775       Sollentuna SK     6        43.5
 13   Harald Lögdahl       B     2238       Eskilstuna SK     6        42.5
 14   Andreas Backman      C     2061       Västerås SK       6        41.0
 15   Victor Larsson       B     2221       Burgsviks SK      6        40.5
      Rasmus Janse         C     2019       Västerås SK       6        40.5
 17   Kim Nygren           B     2277       SS Manhem         6        40.0
 18   Ingvar Gundersen     F     1597       Wasa SK           6        37.0
 19   Mattias Hedlin       D     1846       Horndals SK       5.5      46.0
      Vladimir Poley       A     2415 im    SS 4 Springare    5.5      46.0
 21   Anders Sunnebjer     D     1800       Västerås ASK      5.5      45.5
      Krister Jönsson      C     2050       Örebro SS         5.5      45.5
      Luis Couso           A     2450 fm    Sollentuna SK     5.5      45.5
 24   Tobias Pettersson    F     1530       Västerås ASK      5.5      44.0
 25   Sebastian Holmgren   G     1288       Motala SS         5.5      43.5
 26   Jonas Eriksson       B     2390       Sollentuna SK     5.5      43.0
 27   Robin Edlund         B     2283       Västerås SK       5.5      42.0
 28   Love Janse           C     2193       Västerås SK       5.5      38.5
 29   Lars Madebrink       B     2228       SK Kamraterna     5.5      38.0
 30   Per-Olov Ståhlberg   E     1741       Fagersta SS       5        47.0
 31   Håkan Svensson       D     1995       Kungsörs SK       5        45.5
 32   Torbjörn Glimbrant   B     2391       Nyköpings ASK     5        43.5
 33   Göran Lindh          E     1760       Upsala ASS        5        42.5
 34   Per Hedlund          F     1560       Virsbo SK         5        40.5
 35   Lars Blomström       C     2081       Örebro SS         5        40.0
 36   Erik Dybeck          G     1292       Ervalla SS        5        39.5
 37   Christoffer Skog     F     1534       Riddarhyttans SS  5        39.0
      Hans-G Eriksson      D     1820       Kungsörs SK       5        39.0
 39   Kenneth Ekman        F     1586       Upsala ASS        5        38.0
      Oskar Arnström       E     1635       Virsbo SK         5        38.0
      Leif Jänkälä         E     1616       Nyköpings ASK     5        38.0
 42   Anders Lundqvist     C     2050       SK-33 Enköping    5        37.0
      Rune Larsson         F     1581       SS Delectus       5        37.0
      Rolf Göransson       C     2111       Ervalla SS        5        37.0
 45   Anton Hussain        G     1340       SS 4 Springare    5        35.0
 46   Sören Sahlholm       D     1841       Hallstahammars SK 5        34.5
 47   Jan Andersson        E     1747       Ervalla SS        5        31.0
 48   Mattis Olofsson-Dolk G     1013       Ervalla SS        4.5      40.5
 49   David Amroun         E     1730       Hallstahammars SK 4.5      40.0
 50   Conny Källmén        F     1565       Örebro SS         4.5      39.0
 51   Johan Björkeroth     G     1336       Ervalla SS        4.5      38.5
 52   Björn Svärd          E     1711       Nyköpings ASK     4.5      38.0
 53   Zaur Jahjajev        E     1795       Hallstahammars SK 4.5      37.0
 54   Niklas Norberg       G     1385       Västerås SK       4.5      36.0
 55   Ingemar Låång        E     1750       Fagersta SS       4.5      33.0
 56   Chris Rundberg       E     1713       SS 4 Springare    4.5      32.0
 57   Aditya Gupta         G     1340       SS 4 Springare    4        44.0
 58   Björn Larsson        D     1989       Eskilstuna SK     4        42.0
 59   Anders Lundbäck      E     1690       Västerås SK       4        40.5
      Kent Ängskog         B     2215       Horndals SK       4        40.5
 61   Daniel Larsson       E     1660       Ervalla SS        4        39.5
 62   Jan Persson          F     1473       Ervalla SS        4        38.0
 63   Erik Norberg         B     2250       Västerås SK       4        37.5
 64   Knut Nordström       F     1582       Fagersta SS       4        34.5
      Joel Berglöv         G     1200       Motala SS         4        34.5
 66   Göran Lindhé         E     1638       Örebro SS         4        34.0
 67   Alexis Andersson     F     1531       SK-33 Enköping    4        30.5
      John Lingvall        G     1180       SK Gaffeln        4        30.5
 69   Lars Andersson       G     1327       Riddarhyttans SS  4        28.5
 70   Mikael Vuorinen      G     1038       Ervalla SS        4        27.0
 71   Jonas Vikström       G     1347       Riddarhyttans SS  3.5      38.0
 72   Ludvig Forsberg      E     1619       Ervalla SS        3.5      37.0
 73   Mikael Andersson     G     1302       Fagersta SS       3.5      35.5
      Djeila Ahundzada     G     1200       Västerås SK       3.5      35.5
 75   Joel Forsell         F     1540       Motala SS         3.5      34.0
 76   Sören Östmark        F     1584       Västerås ASK      3.5      33.0
 77   Daniel Vikström      G     1202       Riddarhyttans SS  3.5      32.5
 78   Anton Agrest         G     1190       Sollentuna SK     3.5      32.0
 79   Knut Mörsare         F     1525       Hallstahammars SK 3.5      31.5
 80   Roger Andersson      F     1470       Virsbo SK         3        38.0
 81   Patrik Andersson     G     1335       Virsbo SK         3        37.5
 82   Magnus Wikman        G     1010       Ervalla SS        3        36.0
 83   Dag Lindgren         G     1384       Riddarhyttans SS  3        34.0
 84   Curt Nordin          G     1195       Nyköpings ASK     3        33.5
 85   Björn Lindgren       F     1475       Riddarhyttans SS  3        32.0
 86   Urban Lundbäck       G     1380       Västerås SK       3        31.0
      Mattias Stridh       G     1200       Västerås SK       3        31.0
 88   Carl Eidenert        G     1227       SK-33 Enköping    3        30.5
 89   Andreas Hellström    G     1276       Virsbo SK         3        27.0
 90   Christian Eggers     G     1200       Västerås SK       2.5      33.5
 91   Mattias Haugen       G     1008       Ervalla SS        2        31.5
 92   Nils Westerberg      F     1550       SS 4 Springare    2        30.5
 93   Harold Dahlin        E     1650       Upsala ASS        2        30.0
 94   Åke Nurmi            G     1200       Västerås SK       2        29.5
 95   Olof Samzelius       G     1245       Motala SS         2        29.0
      Andreas Löfberg      G     1283       Virsbo SK         2        29.0
 97   Simon Larsson        G     1325       Eskilstuna SK     2        19.0
 98   Niklas Hedlund       G     1200       Västerås SK       0        25.5

Club Standings

Place Name              Score

  1   VÄSTERÅS SK       69.5 
  2   ERVALLA SS        51.5 
  3   SOLLENTUNA SK     34.5 
  4   SS 4 SPRINGARE    27   
  5   ÖREBRO SS         25   
  6   RIDDARHYTTANS SS  22   
  7   VIRSBO SK         21   
  8   NYKÖPINGS ASK     17.5 
      HALLSTAHAMMARS SK 17.5 
 10   FAGERSTA SS       17   
 11   MOTALA SS         15   
 12   VÄSTERÅS ASK      14.5 
 13   UPSALA ASS        12   
      SK-33 ENKÖPING    12   
      ESKILSTUNA SK     12   
 16   KUNGSÖRS SK       10   
 17   HORNDALS SK       9.5  
 18   SK ROCKADEN       8    
 19   SK ROCKADEN UMEÅ  7    
 20   BURGSVIKS SK      6    
      WASA SK           6    
      SS MANHEM         6    
      STOCKHOLMS SS     6    
 24   SK KAMRATERNA     5.5  
 25   SS DELECTUS       5    
 26   SK GAFFELN        4    

Cross Table

No  Name                 Feder Loc  Club              Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Inna Agrest          E     1775 Sollentuna SK     6     50:W 57:L 46:W 67:W 76:D 34:W  9:D 88:W 62:L
2.  Harold Dahlin        E     1650 Upsala ASS        2     51:L 44:L 53:L 48:W 83:L 35:L 29:L 40:L 28:W
3.  Mattias Hedlin       D     1846 Horndals SK       5.5   52:W 62:L 47:W 78:W 49:D 38:W 95:L 75:D 63:D
4.  Joel Forsell         F     1540 Motala SS         3.5   53:D 43:L 97:W 40:W 34:L 89:W 38:L 42:L 83:L
5.  Andreas Hellström    G     1276 Virsbo SK         3     54:L 46:L 48:W 47:L 58:L 97:L 23:W 82:L 94:W
6.  Johan Norberg        B     2330 Västerås SK       7     55:W 63:W 62:L 79:W 45:W 77:W 88:L 65:W 17:W
7.  Curt Nordin          G     1195 Nyköpings ASK     3     56:L 48:W 49:L 46:W 64:L 86:L 84:L 90:L 23:W
8.  Urban Lundbäck       G     1380 Västerås SK       3     57:L 50:L 58:W 61:L 87:W 66:L 81:L 93:L 48:W
9.  Roger Bodin          F     1486 Örebro SS         6     58:W 65:D 68:L 50:W 60:W 49:W  1:D 63:W 92:L
10. Jan-Olov Lind        B     2264 Ervalla SS        7     59:W 67:W 69:W 62:D 85:W 88:D 72:L 73:W 80:W
11. Jonas Eriksson       B     2390 Sollentuna SK     5.5   60:W 68:D 65:L 70:W 38:L 74:W 49:D 50:W 24:D
12. Kenneth Ekman        F     1586 Upsala ASS        5     61:W 69:L 50:D 53:W 63:L 47:W 80:L 70:W 42:D
13. Dag Lindgren         G     1384 Riddarhyttans SS  3     62:L 52:L 59:W 66:L 46:W 58:L 90:W 79:L 82:L
14. Åke Nurmi            G     1200 Västerås SK       2     63:L 55:L 66:L 27:L 35:L 48:W 28:W 59:L 46:L
15. Vladimir Poley       A     2415 SS 4 Springare    5.5   64:W 72:L 52:W 80:W 54:W 76:L 65:L 67:W 51:D
16. Oskar Arnström       E     1635 Virsbo SK         5     65:L 58:W 55:D 63:L 53:W 60:W 56:L 47:D 78:W
17. Anders Eriksson      B     2382 Västerås SK       7     66:W 73:W 72:L 86:W 68:W 85:W 76:W 92:W  6:L
18. Kim Nygren           B     2277 SS Manhem         6     67:L 59:W 61:W 57:W 69:L 63:D 70:W 56:W 38:D
19. Carl Eidenert        G     1227 SK-33 Enköping    3     68:L 60:L 82:W 52:L 59:D 53:L 94:D 97:W 90:L
20. Niklas Norberg       G     1385 Västerås SK       4.5   69:L 61:L 87:W 75:D 55:W 79:W 78:L 81:W 54:L
21. Göran Lindh          E     1760 Upsala ASS        5     70:D 92:D 60:D 64:D 66:W 56:D 75:L 52:W 86:D
22. David Amroun         E     1730 Hallstahammars SK 4.5   71:W 75:W 76:L 69:L 67:L 81:D 55:W 89:W 56:L
23. Mattias Haugen       G     1008 Ervalla SS        2     72:L 64:L 90:L 58:L 48:W 46:L  5:L 26:W  7:L
24. Victor Larsson       B     2221 Burgsviks SK      6     73:L 66:W 63:D 55:W 79:W 51:D 67:D 78:W 11:D
25. Sören Sahlholm       D     1841 Hallstahammars SK 5     74:L 82:W 64:D 60:L 96:W 78:L 53:W 66:D 77:W
26. Olof Samzelius       G     1245 Motala SS         2     75:L 71:L 89:L 59:L 28:W 87:L 48:L 23:L 97:W
27. Knut Mörsare         F     1525 Hallstahammars SK 3.5   76:L 86:L 94:D 14:W 70:L 59:W 71:L 55:L 53:W
28. Niklas Hedlund       G     1200 Västerås SK       0     77:L 83:L 91:L 87:L 26:L 94:L 14:L 48:L  2:L
29. Alexis Andersson     F     1531 SK-33 Enköping    4     78:L 90:W 67:L 74:L 82:L 98:L  2:W 94:W 84:W
30. Erik Dybeck          G     1292 Ervalla SS        5     79:L 87:W 71:L 83:W 73:L 84:W 57:W 54:D 67:D
31. Christoffer Skog     F     1534 Riddarhyttans SS  5     80:L 94:W 73:L 89:L 98:W 82:W 58:W 64:W 75:L
32. Lars Blomström       C     2081 Örebro SS         5     81:L 89:W 75:W 71:W 77:L 61:W 69:W 80:L 73:L
33. Tobias Pettersson    F     1530 Västerås ASK      5.5   82:W 74:W 78:W 72:L 92:L 64:W 68:L 77:W 76:D
34. Erik Norberg         B     2250 Västerås SK       4     83:W 77:D 79:L 81:W  4:W  1:L 86:L 60:D 64:L
35. Mikael Vuorinen      G     1038 Ervalla SS        4     84:L 96:L 98:L 82:L 14:W  2:W 97:W 58:W 60:L
36. Robin Edlund         B     2283 Västerås SK       5.5   85:L 91:W 83:W 73:W 95:L 67:L 61:W 69:W 65:D
37. Conny Källmén        F     1565 Örebro SS         4.5   86:W 76:L 74:W 92:L 78:D 70:L 60:L 96:W 81:W
38. Rasmus Janse         C     2019 Västerås SK       6     87:W 79:D 81:W 88:L 11:W  3:L  4:W 86:W 18:D
39. Magnus Wikman        G     1010 Ervalla SS        3     88:L 98:W 86:L 90:L 97:W 96:L 93:W 83:L 87:L
40. Björn Lindgren       F     1475 Riddarhyttans SS  3     89:W 81:D 77:L  4:L 75:L 55:L 59:L  2:W 93:D
41. Björn Svärd          E     1711 Nyköpings ASK     4.5   90:W 78:L 92:L 98:W 74:D 75:L 79:D 84:W 66:D
42. Anders Lundqvist     C     2050 SK-33 Enköping    5     91:W 85:L 95:L 97:W 71:L 93:W 66:D  4:W 12:D
43. Aditya Gupta         G     1340 SS 4 Springare    4     92:D  4:W 70:W 68:D 65:L 71:W 73:L 85:L 57:L
44. Knut Nordström       F     1582 Fagersta SS       4     93:L  2:W 96:L 91:W 80:L 83:L 87:W 61:W 69:L
45. Daniel Larsson       E     1660 Ervalla SS        4     94:W 80:L 93:W 96:W  6:L 68:L 64:L 91:D 74:D
46. Mattias Stridh       G     1200 Västerås SK       3     95:L  5:W  1:L  7:L 13:L 23:W 98:L 87:L 14:W
47. Anton Hussain        G     1340 SS 4 Springare    5     96:W 84:L  3:L  5:W 86:D 12:L 74:W 16:D 79:W
48. Simon Larsson        G     1325 Eskilstuna SK     2     97:L  7:L  5:L  2:L 23:L 14:L 26:W 28:W  8:L
49. Andreas Backman      C     2061 Västerås SK       6     98:W 88:L  7:W 84:W  3:D  9:L 11:D 71:W 85:W
50. Anders Lundbäck      E     1690 Västerås SK       4      1:L  8:W 12:D  9:L 81:D 91:W 83:W 11:L 71:L
51. Sebastian Holmgren   G     1288 Motala SS         5.5    2:W 93:W 80:W 76:D 62:L 24:D 77:W 68:L 15:D
52. Ludvig Forsberg      E     1619 Ervalla SS        3.5    3:L 13:W 15:L 19:W 84:W 73:L 89:D 21:L 70:L
53. Christian Eggers     G     1200 Västerås SK       2.5    4:D 70:L  2:W 12:L 16:L 19:W 25:L 74:L 27:L
54. Love Janse           C     2193 Västerås SK       5.5    5:W 95:W 84:W 85:L 15:L 80:L 96:W 30:D 20:W
55. Jonas Vikström       G     1347 Riddarhyttans SS  3.5    6:L 14:W 16:D 24:L 20:L 40:W 22:L 27:W 89:L
56. Lars Madebrink       B     2228 SK Kamraterna     5.5    7:W 97:W 85:L 95:L 93:W 21:D 16:W 18:L 22:W
57. Per Hedlund          F     1560 Virsbo SK         5      8:W  1:W 88:L 18:L 89:L 90:W 30:L 98:W 43:W
58. Daniel Vikström      G     1202 Riddarhyttans SS  3.5    9:L 16:L  8:L 23:W  5:W 13:W 31:L 35:L 96:D
59. Anton Agrest         G     1190 Sollentuna SK     3.5   10:L 18:L 13:L 26:W 19:D 27:L 40:W 14:W 91:L
60. Hans-G Eriksson      D     1820 Kungsörs SK       5     11:L 19:W 21:D 25:W  9:L 16:L 37:W 34:D 35:W
61. Roger Andersson      F     1470 Virsbo SK         3     12:L 20:W 18:L  8:W 90:W 32:L 36:L 44:L 98:L
62. Evgenij Agrest       A     2711 Sollentuna SK     7     13:W  3:W  6:W 10:D 51:W 72:D 92:L 76:W  1:W
63. Anders Sunnebjer     D     1800 Västerås ASK      5.5   14:W  6:L 24:D 16:W 12:W 18:D 85:W  9:L  3:D
64. Rune Larsson         F     1581 SS Delectus       5     15:L 23:W 25:D 21:D  7:W 33:L 45:W 31:L 34:W
65. Krister Jönsson      C     2050 Örebro SS         5.5   16:W  9:D 11:W 77:D 43:W 92:L 15:W  6:L 36:D
66. Johan Björkeroth     G     1336 Ervalla SS        4.5   17:L 24:L 14:W 13:W 21:L  8:W 42:D 25:D 41:D
67. Håkan Svensson       D     1995 Kungsörs SK       5     18:W 10:L 29:W  1:L 22:W 36:W 24:D 15:L 30:D
68. Tobias Lönngren      D     1975 Västerås SK       6     19:W 11:D  9:W 43:D 17:L 45:W 33:W 51:W 72:L
69. Torbjörn Glimbrant   B     2391 Nyköpings ASK     5     20:W 12:W 10:L 22:W 18:W 95:L 32:L 36:L 44:W
70. Zaur Jahjajev        E     1795 Hallstahammars SK 4.5   21:D 53:W 43:L 11:L 27:W 37:W 18:L 12:L 52:W
71. Rolf Göransson       C     2111 Ervalla SS        5     22:L 26:W 30:W 32:L 42:W 43:L 27:W 49:L 50:W
72. Lars Karlsson        A     2555 SK Rockaden       8     23:W 15:W 17:W 33:W 88:D 62:D 10:W 95:W 68:W
73. Irina Tetenkina      B     2255 SS 4 Springare    6     24:W 17:L 31:W 36:L 30:W 52:W 43:W 10:L 32:W
74. Jan Persson          F     1473 Ervalla SS        4     25:W 33:L 37:L 29:W 41:D 11:L 47:L 53:W 45:D
75. Ingvar Gundersen     F     1597 Wasa SK           6     26:W 22:L 32:L 20:D 40:W 41:W 21:W  3:D 31:W
76. Luis Couso           A     2450 Sollentuna SK     5.5   27:W 37:W 22:W 51:D  1:D 15:W 17:L 62:L 33:D
77. Kent Ängskog         B     2215 Horndals SK       4     28:W 34:D 40:W 65:D 32:W  6:L 51:L 33:L 25:L
78. Mattis Olofsson-Dolk G     1013 Ervalla SS        4.5   29:W 41:W 33:L  3:L 37:D 25:W 20:W 24:L 16:L
79. Björn Larsson        D     1989 Eskilstuna SK     4     30:W 38:D 34:W  6:L 24:L 20:L 41:D 13:W 47:L
80. Harald Lögdahl       B     2238 Eskilstuna SK     6     31:W 45:W 51:L 15:L 44:W 54:W 12:W 32:W 10:L
81. Mikael Andersson     G     1302 Fagersta SS       3.5   32:W 40:D 38:L 34:L 50:D 22:D  8:W 20:L 37:L
82. Göran Lindhé         E     1638 Örebro SS         4     33:L 25:L 19:L 35:W 29:W 31:L 91:L  5:W 13:W
83. Jan Andersson        E     1747 Ervalla SS        5     34:L 28:W 36:L 30:L  2:W 44:W 50:L 39:W  4:W
84. Patrik Andersson     G     1335 Virsbo SK         3     35:W 47:W 54:L 49:L 52:L 30:L  7:W 41:L 29:L
85. Per-Olov Ståhlberg   E     1741 Fagersta SS       5     36:W 42:W 56:W 54:W 10:L 17:L 63:L 43:W 49:L
86. Leif Jänkälä         E     1616 Nyköpings ASK     5     37:L 27:W 39:W 17:L 47:D  7:W 34:W 38:L 21:D
87. John Lingvall        G     1180 SK Gaffeln        4     38:L 30:L 20:L 28:W  8:L 26:W 44:L 46:W 39:W
88. Adam Björk           E     1781 Sollentuna SK     7     39:W 49:W 57:W 38:W 72:D 10:D  6:W  1:L 95:W
89. Ingemar Låång        E     1750 Fagersta SS       4.5   40:L 32:L 26:W 31:W 57:W  4:L 52:D 22:L 55:W
90. Lars Andersson       G     1327 Riddarhyttans SS  4     41:L 29:L 23:W 39:W 61:L 57:L 13:L  7:W 19:W
91. Chris Rundberg       E     1713 SS 4 Springare    4.5   42:L 36:L 28:W 44:L 94:W 50:L 82:W 45:D 59:W
92. Jörgen Eriksson      B     2294 SK Rockaden Umeå  7     43:D 21:D 41:W 37:W 33:W 65:W 62:W 17:L  9:W
93. Sören Östmark        F     1584 Västerås ASK      3.5   44:W 51:L 45:L 94:W 56:L 42:L 39:L  8:W 40:D
94. Nils Westerberg      F     1550 SS 4 Springare    2     45:L 31:L 27:D 93:L 91:L 28:W 19:D 29:L  5:L
95. David Douhan         E     1786 Stockholms SS     6     46:W 54:L 42:W 56:W 36:W 69:W  3:W 72:L 88:L
96. Djeila Ahundzada     G     1200 Västerås SK       3.5   47:L 35:W 44:W 45:L 25:L 39:W 54:L 37:L 58:D
97. Andreas Löfberg      G     1283 Virsbo SK         2     48:W 56:L  4:L 42:L 39:L  5:W 35:L 19:L 26:L
98. Joel Berglöv         G     1200 Motala SS         4     49:L 39:L 35:W 41:L 31:L 29:W 46:W 57:L 61:W

Ratings (Local)

No  Name                 Feder Loc  Club              Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Inna Agrest          E     1775 Sollentuna SK     6.0/9 2.97    30 1903  2028
2.  Harold Dahlin        E     1650 Upsala ASS        2.0/9 7.47   -55 1376  1156
3.  Mattias Hedlin       D     1846 Horndals SK       5.5/9 5.40     1 1772  1852
4.  Joel Forsell         F     1540 Motala SS         3.5/9 2.79     7 1679  1599
5.  Andreas Hellström    G     1276 Virsbo SK         3.0/9 2.79     2 1415  1290
6.  Johan Norberg        B     2330 Västerås SK       7.0/9 7.92    -9 1993  2213
7.  Curt Nordin          G     1195 Nyköpings ASK     3.0/9 1.17    18 1520  1395
8.  Urban Lundbäck       G     1380 Västerås SK       3.0/9 4.23   -12 1405  1280
9.  Roger Bodin          F     1486 Örebro SS         6.0/9 0.90    51 1852  1977
10. Jan-Olov Lind        B     2264 Ervalla SS        7.0/9 6.48     5 2095  2315
11. Jonas Eriksson       B     2390 Sollentuna SK     5.5/9 8.64   -31 1900  1980
12. Kenneth Ekman        F     1586 Upsala ASS        5.0/9 2.25    28 1775  1818
13. Dag Lindgren         G     1384 Riddarhyttans SS  3.0/9 2.25     8 1579  1454
14. Åke Nurmi            G     1200 Västerås SK       2.0/9 2.97   -10 1329  1109
15. Vladimir Poley       A     2415 SS 4 Springare    5.5/9 8.37   -29 1997  2077
16. Oskar Arnström       E     1635 Virsbo SK         5.0/9 5.49    -5 1556  1599
17. Anders Eriksson      B     2382 Västerås SK       7.0/9 7.83    -8 2061  2281
18. Kim Nygren           B     2277 SS Manhem         6.0/9 8.46   -25 1828  1953
19. Carl Eidenert        G     1227 SK-33 Enköping    3.0/9 1.44    16 1511  1386
20. Niklas Norberg       G     1385 Västerås SK       4.5/9 1.98    25 1609  1609
21. Göran Lindh          E     1760 Upsala ASS        5.0/9 4.41     6 1765  1808
22. David Amroun         E     1730 Hallstahammars SK 4.5/9 2.43    21 1908  1908
23. Mattias Haugen       G     1008 Ervalla SS        2.0/9 0.63    14 1434  1214
24. Victor Larsson       B     2221 Burgsviks SK      6.0/9 8.64   -26 1713  1838
25. Sören Sahlholm       D     1841 Hallstahammars SK 5.0/9 7.92   -29 1497  1540
26. Olof Samzelius       G     1245 Motala SS         2.0/9 2.61    -6 1405  1185
27. Knut Mörsare         F     1525 Hallstahammars SK 3.5/9 3.51     0 1607  1527
28. Niklas Hedlund       G     1200 Västerås SK       0.0/9 1.08   -11 1536   537
29. Alexis Andersson     F     1531 SK-33 Enköping    4.0/9 5.31   -13 1465  1422
30. Erik Dybeck          G     1292 Ervalla SS        5.0/9 0.27    47 1818  1861
31. Christoffer Skog     F     1534 Riddarhyttans SS  5.0/9 2.88    21 1668  1711
32. Lars Blomström       C     2081 Örebro SS         5.0/9 6.39   -14 1925  1968
33. Tobias Pettersson    F     1530 Västerås ASK      5.5/9 0.81    47 1910  1990
34. Erik Norberg         B     2250 Västerås SK       4.0/9 8.73   -47 1732  1689
35. Mikael Vuorinen      G     1038 Ervalla SS        4.0/9 0.99    30 1392  1349
36. Robin Edlund         B     2283 Västerås SK       5.5/9 8.19   -27 1905  1985
37. Conny Källmén        F     1565 Örebro SS         4.5/9 3.33    12 1663  1663
38. Rasmus Janse         C     2019 Västerås SK       6.0/9 7.29   -13 1769  1894
39. Magnus Wikman        G     1010 Ervalla SS        3.0/9 0.63    24 1435  1310
40. Björn Lindgren       F     1475 Riddarhyttans SS  3.0/9 3.24    -2 1575  1450
41. Björn Svärd          E     1711 Nyköpings ASK     4.5/9 6.84   -23 1507  1507
42. Anders Lundqvist     C     2050 SK-33 Enköping    5.0/9 8.37   -34 1631  1674
43. Aditya Gupta         G     1340 SS 4 Springare    4.0/9 0.18    38 1925  1882
44. Knut Nordström       F     1582 Fagersta SS       4.0/9 3.24     8 1686  1643
45. Daniel Larsson       E     1660 Ervalla SS        4.0/9 3.51     5 1738  1695
46. Mattias Stridh       G     1200 Västerås SK       3.0/9 2.88     1 1334  1209
47. Anton Hussain        G     1340 SS 4 Springare    5.0/9 2.07    29 1551  1594
48. Simon Larsson        G     1325 Eskilstuna SK     2.0/9 5.22   -32 1271  1051
49. Andreas Backman      C     2061 Västerås SK       6.0/9 8.19   -22 1676  1801
50. Anders Lundbäck      E     1690 Västerås SK       4.0/9 4.14    -1 1721  1678
51. Sebastian Holmgren   G     1288 Motala SS         5.5/9 0.00    55 2162  2242
52. Ludvig Forsberg      E     1619 Ervalla SS        3.5/9 2.88     6 1752  1672
53. Christian Eggers     G     1200 Västerås SK       2.5/9 0.81    17 1586  1420
54. Love Janse           C     2193 Västerås SK       5.5/9 8.82   -33 1630  1710
55. Jonas Vikström       G     1347 Riddarhyttans SS  3.5/9 0.99    25 1695  1615
56. Lars Madebrink       B     2228 SK Kamraterna     5.5/9 8.82   -33 1666  1746
57. Per Hedlund          F     1560 Virsbo SK         5.0/9 4.41     6 1569  1612
58. Daniel Vikström      G     1202 Riddarhyttans SS  3.5/9 2.97     5 1327  1247
59. Anton Agrest         G     1190 Sollentuna SK     3.5/9 0.72    28 1590  1510
60. Hans-G Eriksson      D     1820 Kungsörs SK       5.0/9 6.12   -11 1688  1731
61. Roger Andersson      F     1470 Virsbo SK         3.0/9 2.07     9 1678  1553
62. Evgenij Agrest       A     2711 Sollentuna SK     7.0/9 8.91   -19 2021  2241
63. Anders Sunnebjer     D     1800 Västerås ASK      5.5/9 4.32    12 1814  1894
64. Rune Larsson         F     1581 SS Delectus       5.0/9 3.15    19 1688  1731
65. Krister Jönsson      C     2050 Örebro SS         5.5/9 4.59     9 2043  2123
66. Johan Björkeroth     G     1336 Ervalla SS        4.5/9 0.54    40 1770  1770
67. Håkan Svensson       D     1995 Kungsörs SK       5.0/9 4.77     2 1976  2019
68. Tobias Lönngren      D     1975 Västerås SK       6.0/9 6.93    -9 1762  1887
69. Torbjörn Glimbrant   B     2391 Nyköpings ASK     5.0/9 8.64   -36 1886  1929
70. Zaur Jahjajev        E     1795 Hallstahammars SK 4.5/9 5.76   -13 1696  1696
71. Rolf Göransson       C     2111 Ervalla SS        5.0/9 8.46   -35 1668  1711
72. Lars Karlsson        A     2555 SK Rockaden       8.0/9 8.82    -8 1984  2335
73. Irina Tetenkina      B     2255 SS 4 Springare    6.0/9 8.10   -21 1891  2016
74. Jan Persson          F     1473 Ervalla SS        4.0/9 2.52    15 1641  1598
75. Ingvar Gundersen     F     1597 Wasa SK           6.0/9 3.96    20 1641  1766
76. Luis Couso           A     2450 Sollentuna SK     5.5/9 8.82   -33 1880  1960
77. Kent Ängskog         B     2215 Horndals SK       4.0/9 8.37   -44 1783  1740
78. Mattis Olofsson-Dolk G     1013 Ervalla SS        4.5/9 0.09    44 1696  1696
79. Björn Larsson        D     1989 Eskilstuna SK     4.0/9 7.02   -30 1770  1727
80. Harald Lögdahl       B     2238 Eskilstuna SK     6.0/9 8.28   -23 1845  1970
81. Mikael Andersson     G     1302 Fagersta SS       3.5/9 0.63    29 1731  1651
82. Göran Lindhé         E     1638 Örebro SS         4.0/9 6.66   -27 1453  1410
83. Jan Andersson        E     1747 Ervalla SS        5.0/9 6.12   -11 1611  1654
84. Patrik Andersson     G     1335 Virsbo SK         3.0/9 1.98    10 1553  1428
85. Per-Olov Ståhlberg   E     1741 Fagersta SS       5.0/9 1.17    38 2067  2110
86. Leif Jänkälä         E     1616 Nyköpings ASK     5.0/9 3.78    12 1672  1715
87. John Lingvall        G     1180 SK Gaffeln        4.0/9 2.34    17 1368  1325
88. Adam Björk           E     1781 Sollentuna SK     7.0/9 2.70    43 1929  2149
89. Ingemar Låång        E     1750 Fagersta SS       4.5/9 6.66   -22 1570  1570
90. Lars Andersson       G     1327 Riddarhyttans SS  4.0/9 4.32    -3 1344  1301
91. Chris Rundberg       E     1713 SS 4 Springare    4.5/9 5.31    -8 1649  1649
