Kalle Västmans Minne - Round 8
Results
No Name Feder Loc Result Name Feder Loc
1 Jörgen Eriksson B 2294 0:1 Anders Eriksson B 2382
2 David Douhan E 1786 0:1 Lars Karlsson A 2555
3 Inna Agrest E 1775 1:0 Adam Björk E 1781
4 Johan Norberg B 2330 1:0 Krister Jönsson C 2050
5 Anders Sunnebjer D 1800 0:1 Roger Bodin F 1486
6 Jan-Olov Lind B 2264 1:0 Irina Tetenkina B 2255
7 Lars Blomström C 2081 0:1 Harald Lögdahl B 2238
8 Tobias Lönngren D 1975 1:0 Sebastian Holmgren G 1288
9 Luis Couso A 2450 0:1 Evgenij Agrest A 2711
10 Ingvar Gundersen F 1597 ½:½ Mattias Hedlin D 1846
11 Kim Nygren B 2277 1:0 Lars Madebrink B 2228
12 Victor Larsson B 2221 1:0 Mattis Olofsson-Dolk G 1013
13 Leif Jänkälä E 1616 0:1 Rasmus Janse C 2019
14 Vladimir Poley A 2415 1:0 Håkan Svensson D 1995
15 Anders Lundbäck E 1690 0:1 Jonas Eriksson B 2390
16 Erik Dybeck G 1292 ½:½ Love Janse C 2193
17 Rune Larsson F 1581 0:1 Christoffer Skog F 1534
18 Kent Ängskog B 2215 0:1 Tobias Pettersson F 1530
19 Robin Edlund B 2283 1:0 Torbjörn Glimbrant B 2391
20 Aditya Gupta G 1340 0:1 Per-Olov Ståhlberg E 1741
21 Andreas Backman C 2061 1:0 Rolf Göransson C 2111
22 Joel Forsell F 1540 0:1 Anders Lundqvist C 2050
23 Kenneth Ekman F 1586 1:0 Zaur Jahjajev E 1795
24 Oskar Arnström E 1635 ½:½ Anton Hussain G 1340
25 Niklas Norberg G 1385 1:0 Mikael Andersson G 1302
26 Ludvig Forsberg E 1619 0:1 Göran Lindh E 1760
27 David Amroun E 1730 1:0 Ingemar Låång E 1750
28 Johan Björkeroth G 1336 ½:½ Sören Sahlholm D 1841
29 Hans-G Eriksson D 1820 ½:½ Erik Norberg B 2250
30 Björn Larsson D 1989 1:0 Dag Lindgren G 1384
31 Daniel Vikström G 1202 0:1 Mikael Vuorinen G 1038
32 Magnus Wikman G 1010 0:1 Jan Andersson E 1747
33 Patrik Andersson G 1335 0:1 Björn Svärd E 1711
34 Knut Nordström F 1582 1:0 Roger Andersson F 1470
35 Chris Rundberg E 1713 ½:½ Daniel Larsson E 1660
36 Joel Berglöv G 1200 0:1 Per Hedlund F 1560
37 Conny Källmén F 1565 1:0 Djeila Ahundzada G 1200
38 Jonas Vikström G 1347 1:0 Knut Mörsare F 1525
39 Jan Persson F 1473 1:0 Christian Eggers G 1200
40 Åke Nurmi G 1200 0:1 Anton Agrest G 1190
41 Göran Lindhé E 1638 1:0 Andreas Hellström G 1276
42 Lars Andersson G 1327 1:0 Curt Nordin G 1195
43 Urban Lundbäck G 1380 0:1 Sören Östmark F 1584
44 Andreas Löfberg G 1283 0:1 Carl Eidenert G 1227
45 Nils Westerberg F 1550 0:1 Alexis Andersson F 1531
46 Mattias Stridh G 1200 0:1 John Lingvall G 1180
47 Harold Dahlin E 1650 0:1 Björn Lindgren F 1475
48 Mattias Haugen G 1008 1:0 Olof Samzelius G 1245
49 Niklas Hedlund G 1200 0:1 Simon Larsson G 1325
Standings
Place Name Feder Loc Title Club Score M-Buch.
1 Lars Karlsson A 2555 gm SK Rockaden 7 41.0
2 Anders Eriksson B 2382 fm Västerås SK 7 38.5
3 Evgenij Agrest A 2711 gm Sollentuna SK 6 40.0
4 Adam Björk E 1781 Sollentuna SK 6 39.5
5 Jan-Olov Lind B 2264 Ervalla SS 6 37.5
6 Tobias Lönngren D 1975 Västerås SK 6 35.5
Jörgen Eriksson B 2294 SK Rockaden Umeå 6 35.5
8 Roger Bodin F 1486 Örebro SS 6 35.0
9 David Douhan E 1786 Stockholms SS 6 34.5
10 Inna Agrest E 1775 Sollentuna SK 6 33.5
Johan Norberg B 2330 Västerås SK 6 33.5
12 Harald Lögdahl B 2238 Eskilstuna SK 6 33.0
13 Victor Larsson B 2221 Burgsviks SK 5.5 32.0
14 Rasmus Janse C 2019 Västerås SK 5.5 31.5
15 Kim Nygren B 2277 SS Manhem 5.5 29.0
16 Irina Tetenkina B 2255 wim SS 4 Springare 5 37.0
Luis Couso A 2450 fm Sollentuna SK 5 37.0
18 Anders Sunnebjer D 1800 Västerås ASK 5 36.5
Per-Olov Ståhlberg E 1741 Fagersta SS 5 36.5
20 Mattias Hedlin D 1846 Horndals SK 5 36.0
Vladimir Poley A 2415 im SS 4 Springare 5 36.0
Krister Jönsson C 2050 Örebro SS 5 36.0
23 Sebastian Holmgren G 1288 Motala SS 5 35.5
24 Tobias Pettersson F 1530 Västerås ASK 5 35.0
25 Jonas Eriksson B 2390 Sollentuna SK 5 33.0
26 Robin Edlund B 2283 Västerås SK 5 32.0
Andreas Backman C 2061 Västerås SK 5 32.0
28 Lars Blomström C 2081 Örebro SS 5 30.0
Ingvar Gundersen F 1597 Wasa SK 5 30.0
30 Christoffer Skog F 1534 Riddarhyttans SS 5 27.5
31 Håkan Svensson D 1995 Kungsörs SK 4.5 37.5
32 Love Janse C 2193 Västerås SK 4.5 32.5
33 Mattis Olofsson-Dolk G 1013 Ervalla SS 4.5 31.5
34 Göran Lindh E 1760 Upsala ASS 4.5 31.0
35 Lars Madebrink B 2228 SK Kamraterna 4.5 30.0
36 Kenneth Ekman F 1586 Upsala ASS 4.5 29.5
David Amroun E 1730 Hallstahammars SK 4.5 29.5
Leif Jänkälä E 1616 Nyköpings ASK 4.5 29.5
39 Anders Lundqvist C 2050 SK-33 Enköping 4.5 29.0
40 Erik Dybeck G 1292 Ervalla SS 4.5 28.5
41 Niklas Norberg G 1385 Västerås SK 4.5 27.5
42 Torbjörn Glimbrant B 2391 Nyköpings ASK 4 36.5
43 Aditya Gupta G 1340 SS 4 Springare 4 34.5
44 Björn Larsson D 1989 Eskilstuna SK 4 34.0
45 Anders Lundbäck E 1690 Västerås SK 4 32.5
Kent Ängskog B 2215 Horndals SK 4 32.5
47 Per Hedlund F 1560 Virsbo SK 4 31.5
48 Hans-G Eriksson D 1820 Kungsörs SK 4 31.0
49 Johan Björkeroth G 1336 Ervalla SS 4 30.5
50 Erik Norberg B 2250 Västerås SK 4 30.0
Rolf Göransson C 2111 Ervalla SS 4 30.0
52 Oskar Arnström E 1635 Virsbo SK 4 29.0
Björn Svärd E 1711 Nyköpings ASK 4 29.0
Rune Larsson F 1581 SS Delectus 4 29.0
55 Anton Hussain G 1340 SS 4 Springare 4 27.5
56 Sören Sahlholm D 1841 Hallstahammars SK 4 26.0
57 Knut Nordström F 1582 Fagersta SS 4 25.5
Jan Andersson E 1747 Ervalla SS 4 25.5
59 Mikael Vuorinen G 1038 Ervalla SS 4 19.0
60 Daniel Larsson E 1660 Ervalla SS 3.5 31.5
61 Conny Källmén F 1565 Örebro SS 3.5 31.0
62 Mikael Andersson G 1302 Fagersta SS 3.5 30.0
63 Jonas Vikström G 1347 Riddarhyttans SS 3.5 29.5
Zaur Jahjajev E 1795 Hallstahammars SK 3.5 29.5
65 Ludvig Forsberg E 1619 Ervalla SS 3.5 29.0
66 Jan Persson F 1473 Ervalla SS 3.5 28.5
67 Ingemar Låång E 1750 Fagersta SS 3.5 28.0
68 Joel Forsell F 1540 Motala SS 3.5 26.5
69 Chris Rundberg E 1713 SS 4 Springare 3.5 26.0
70 Anton Agrest G 1190 Sollentuna SK 3.5 24.5
71 Roger Andersson F 1470 Virsbo SK 3 31.5
72 Patrik Andersson G 1335 Virsbo SK 3 29.5
73 Joel Berglöv G 1200 Motala SS 3 28.0
74 Göran Lindhé E 1638 Örebro SS 3 27.5
Djeila Ahundzada G 1200 Västerås SK 3 27.5
76 Dag Lindgren G 1384 Riddarhyttans SS 3 27.0
77 Magnus Wikman G 1010 Ervalla SS 3 26.5
Sören Östmark F 1584 Västerås ASK 3 26.5
79 Daniel Vikström G 1202 Riddarhyttans SS 3 26.0
80 Carl Eidenert G 1227 SK-33 Enköping 3 24.5
81 Alexis Andersson F 1531 SK-33 Enköping 3 23.5
John Lingvall G 1180 SK Gaffeln 3 23.5
83 Lars Andersson G 1327 Riddarhyttans SS 3 22.0
84 Björn Lindgren F 1475 Riddarhyttans SS 2.5 26.5
85 Knut Mörsare F 1525 Hallstahammars SK 2.5 26.0
Christian Eggers G 1200 Västerås SK 2.5 26.0
87 Curt Nordin G 1195 Nyköpings ASK 2 26.0
88 Mattias Stridh G 1200 Västerås SK 2 25.0
89 Urban Lundbäck G 1380 Västerås SK 2 24.5
Åke Nurmi G 1200 Västerås SK 2 24.5
Andreas Löfberg G 1283 Virsbo SK 2 24.5
92 Nils Westerberg F 1550 SS 4 Springare 2 23.5
93 Mattias Haugen G 1008 Ervalla SS 2 23.0
94 Andreas Hellström G 1276 Virsbo SK 2 20.5
95 Simon Larsson G 1325 Eskilstuna SK 2 12.0
96 Harold Dahlin E 1650 Upsala ASS 1 25.0
97 Olof Samzelius G 1245 Motala SS 1 23.0
98 Niklas Hedlund G 1200 Västerås SK 0 20.5
Club Standings
Place Name Score
1 VÄSTERÅS SK 63
2 ERVALLA SS 46.5
3 SOLLENTUNA SK 31.5
4 SS 4 SPRINGARE 23.5
5 ÖREBRO SS 22.5
6 RIDDARHYTTANS SS 20
7 VIRSBO SK 18
8 FAGERSTA SS 16
9 NYKÖPINGS ASK 14.5
HALLSTAHAMMARS SK 14.5
11 VÄSTERÅS ASK 13
12 MOTALA SS 12.5
13 ESKILSTUNA SK 12
14 SK-33 ENKÖPING 10.5
15 UPSALA ASS 10
16 HORNDALS SK 9
17 KUNGSÖRS SK 8.5
18 SK ROCKADEN 7
19 SK ROCKADEN UMEÅ 6
STOCKHOLMS SS 6
21 BURGSVIKS SK 5.5
SS MANHEM 5.5
23 WASA SK 5
24 SK KAMRATERNA 4.5
25 SS DELECTUS 4
26 SK GAFFELN 3