Kalle Västmans Minne - Round 7

Results

No Name                 Feder Loc   Result   Name               Feder Loc 

 1 Adam Björk           E     1781    1:0    Johan Norberg      B     2330
 2 Lars Karlsson        A     2555    1:0    Jan-Olov Lind      B     2264
 3 Anders Eriksson      B     2382    1:0    Luis Couso         A     2450
 4 Evgenij Agrest       A     2711    0:1    Jörgen Eriksson    B     2294
 5 Mattias Hedlin       D     1846    0:1    David Douhan       E     1786
 6 Roger Bodin          F     1486    ½:½    Inna Agrest        E     1775
 7 Krister Jönsson      C     2050    1:0    Vladimir Poley     A     2415
 8 Håkan Svensson       D     1995    ½:½    Victor Larsson     B     2221
 9 Torbjörn Glimbrant   B     2391    0:1    Lars Blomström     C     2081
10 Tobias Pettersson    F     1530    0:1    Tobias Lönngren    D     1975
11 Irina Tetenkina      B     2255    1:0    Aditya Gupta       G     1340
12 Sebastian Holmgren   G     1288    1:0    Kent Ängskog       B     2215
13 Anders Sunnebjer     D     1800    1:0    Per-Olov Ståhlberg E     1741
14 Harald Lögdahl       B     2238    1:0    Kenneth Ekman      F     1586
15 Rasmus Janse         C     2019    1:0    Joel Forsell       F     1540
16 Jonas Eriksson       B     2390    ½:½    Andreas Backman    C     2061
17 Lars Madebrink       B     2228    1:0    Oskar Arnström     E     1635
18 Zaur Jahjajev        E     1795    0:1    Kim Nygren         B     2277
19 Mattis Olofsson-Dolk G     1013    1:0    Niklas Norberg     G     1385
20 Göran Lindh          E     1760    0:1    Ingvar Gundersen   F     1597
21 Erik Norberg         B     2250    0:1    Leif Jänkälä       E     1616
22 Per Hedlund          F     1560    0:1    Erik Dybeck        G     1292
23 Christoffer Skog     F     1534    1:0    Daniel Vikström    G     1202
24 Roger Andersson      F     1470    0:1    Robin Edlund       B     2283
25 Johan Björkeroth     G     1336    ½:½    Anders Lundqvist   C     2050
26 Daniel Larsson       E     1660    0:1    Rune Larsson       F     1581
27 Jan Andersson        E     1747    0:1    Anders Lundbäck    E     1690
28 Ingemar Låång        E     1750    ½:½    Ludvig Forsberg    E     1619
29 Djeila Ahundzada     G     1200    0:1    Love Janse         C     2193
30 Knut Mörsare         F     1525    0:1    Rolf Göransson     C     2111
31 Jonas Vikström       G     1347    0:1    David Amroun       E     1730
32 Sören Sahlholm       D     1841    1:0    Christian Eggers   G     1200
33 Hans-G Eriksson      D     1820    1:0    Conny Källmén      F     1565
34 Björn Svärd          E     1711    ½:½    Björn Larsson      D     1989
35 Anton Hussain        G     1340    1:0    Jan Persson        F     1473
36 Mikael Andersson     G     1302    1:0    Urban Lundbäck     G     1380
37 Curt Nordin          G     1195    0:1    Patrik Andersson   G     1335
38 Dag Lindgren         G     1384    1:0    Lars Andersson     G     1327
39 Mikael Vuorinen      G     1038    1:0    Andreas Löfberg    G     1283
40 Sören Östmark        F     1584    0:1    Magnus Wikman      G     1010
41 John Lingvall        G     1180    0:1    Knut Nordström     F     1582
42 Mattias Stridh       G     1200    0:1    Joel Berglöv       G     1200
43 Chris Rundberg       E     1713    1:0    Göran Lindhé       E     1638
44 Carl Eidenert        G     1227    ½:½    Nils Westerberg    F     1550
45 Anton Agrest         G     1190    1:0    Björn Lindgren     F     1475
46 Alexis Andersson     F     1531    1:0    Harold Dahlin      E     1650
47 Andreas Hellström    G     1276    1:0    Mattias Haugen     G     1008
48 Niklas Hedlund       G     1200    0:1    Åke Nurmi          G     1200
49 Simon Larsson        G     1325    1:0    Olof Samzelius     G     1245

Standings

Place Name                 Feder Loc  Title Club              Score M-Buch.

  1   Lars Karlsson        A     2555 gm    SK Rockaden       6        30.0
  2   Anders Eriksson      B     2382 fm    Västerås SK       6        29.5
  3   Adam Björk           E     1781       Sollentuna SK     6        27.5
  4   Jörgen Eriksson      B     2294       SK Rockaden Umeå  6        24.5
      David Douhan         E     1786       Stockholms SS     6        24.5
  6   Evgenij Agrest       A     2711 gm    Sollentuna SK     5        31.5
  7   Jan-Olov Lind        B     2264       Ervalla SS        5        29.5
  8   Krister Jönsson      C     2050       Örebro SS         5        27.0
  9   Roger Bodin          F     1486       Örebro SS         5        26.5
      Irina Tetenkina      B     2255 wim   SS 4 Springare    5        26.5
 11   Johan Norberg        B     2330       Västerås SK       5        26.0
      Tobias Lönngren      D     1975       Västerås SK       5        26.0
      Luis Couso           A     2450 fm    Sollentuna SK     5        26.0
 14   Sebastian Holmgren   G     1288       Motala SS         5        25.5
 15   Inna Agrest          E     1775       Sollentuna SK     5        25.0
      Anders Sunnebjer     D     1800       Västerås ASK      5        25.0
 17   Lars Blomström       C     2081       Örebro SS         5        23.5
      Harald Lögdahl       B     2238       Eskilstuna SK     5        23.5
 19   Mattias Hedlin       D     1846       Horndals SK       4.5      27.5
 20   Håkan Svensson       D     1995       Kungsörs SK       4.5      26.5
 21   Victor Larsson       B     2221       Burgsviks SK      4.5      26.0
 22   Rasmus Janse         C     2019       Västerås SK       4.5      24.5
 23   Kim Nygren           B     2277       SS Manhem         4.5      23.0
 24   Lars Madebrink       B     2228       SK Kamraterna     4.5      21.0
      Mattis Olofsson-Dolk G     1013       Ervalla SS        4.5      21.0
      Leif Jänkälä         E     1616       Nyköpings ASK     4.5      21.0
 27   Ingvar Gundersen     F     1597       Wasa SK           4.5      20.0
 28   Vladimir Poley       A     2415 im    SS 4 Springare    4        29.0
 29   Aditya Gupta         G     1340       SS 4 Springare    4        28.5
      Per-Olov Ståhlberg   E     1741       Fagersta SS       4        28.5
 31   Tobias Pettersson    F     1530       Västerås ASK      4        28.0
 32   Torbjörn Glimbrant   B     2391       Nyköpings ASK     4        27.5
 33   Jonas Eriksson       B     2390       Sollentuna SK     4        25.5
      Robin Edlund         B     2283       Västerås SK       4        25.5
      Andreas Backman      C     2061       Västerås SK       4        25.5
 36   Love Janse           C     2193       Västerås SK       4        25.0
      Kent Ängskog         B     2215       Horndals SK       4        25.0
 38   Anders Lundbäck      E     1690       Västerås SK       4        23.0
 39   Rolf Göransson       C     2111       Ervalla SS        4        22.5
 40   Christoffer Skog     F     1534       Riddarhyttans SS  4        21.5
 41   Erik Dybeck          G     1292       Ervalla SS        4        21.0
 42   Rune Larsson         F     1581       SS Delectus       4        20.0
 43   Göran Lindh          E     1760       Upsala ASS        3.5      26.0
 44   David Amroun         E     1730       Hallstahammars SK 3.5      25.5
 45   Kenneth Ekman        F     1586       Upsala ASS        3.5      24.5
 46   Oskar Arnström       E     1635       Virsbo SK         3.5      23.5
      Erik Norberg         B     2250       Västerås SK       3.5      23.5
 48   Ludvig Forsberg      E     1619       Ervalla SS        3.5      23.0
 49   Anders Lundqvist     C     2050       SK-33 Enköping    3.5      22.5
      Johan Björkeroth     G     1336       Ervalla SS        3.5      22.5
      Mikael Andersson     G     1302       Fagersta SS       3.5      22.5
 52   Hans-G Eriksson      D     1820       Kungsörs SK       3.5      22.0
 53   Niklas Norberg       G     1385       Västerås SK       3.5      21.5
 54   Anton Hussain        G     1340       SS 4 Springare    3.5      21.0
      Zaur Jahjajev        E     1795       Hallstahammars SK 3.5      21.0
 56   Ingemar Låång        E     1750       Fagersta SS       3.5      20.5
 57   Joel Forsell         F     1540       Motala SS         3.5      20.0
      Sören Sahlholm       D     1841       Hallstahammars SK 3.5      20.0
 59   Per Hedlund          F     1560       Virsbo SK         3        25.0
      Björn Larsson        D     1989       Eskilstuna SK     3        25.0
 61   Daniel Larsson       E     1660       Ervalla SS        3        24.0
 62   Björn Svärd          E     1711       Nyköpings ASK     3        23.5
 63   Roger Andersson      F     1470       Virsbo SK         3        22.5
 64   Patrik Andersson     G     1335       Virsbo SK         3        22.0
 65   Magnus Wikman        G     1010       Ervalla SS        3        20.5
 66   Djeila Ahundzada     G     1200       Västerås SK       3        20.0
 67   Dag Lindgren         G     1384       Riddarhyttans SS  3        19.5
      Daniel Vikström      G     1202       Riddarhyttans SS  3        19.5
      Jan Andersson        E     1747       Ervalla SS        3        19.5
 70   Joel Berglöv         G     1200       Motala SS         3        19.0
 71   Chris Rundberg       E     1713       SS 4 Springare    3        18.5
 72   Knut Nordström       F     1582       Fagersta SS       3        18.0
 73   Mikael Vuorinen      G     1038       Ervalla SS        3        15.0
 74   Conny Källmén        F     1565       Örebro SS         2.5      27.0
 75   Jonas Vikström       G     1347       Riddarhyttans SS  2.5      22.0
 76   Knut Mörsare         F     1525       Hallstahammars SK 2.5      21.5
 77   Jan Persson          F     1473       Ervalla SS        2.5      20.5
 78   Christian Eggers     G     1200       Västerås SK       2.5      19.5
 79   Anton Agrest         G     1190       Sollentuna SK     2.5      18.5
 80   Curt Nordin          G     1195       Nyköpings ASK     2        22.0
      Sören Östmark        F     1584       Västerås ASK      2        22.0
 82   Mattias Stridh       G     1200       Västerås SK       2        21.0
 83   Urban Lundbäck       G     1380       Västerås SK       2        20.0
 84   Göran Lindhé         E     1638       Örebro SS         2        19.5
      Andreas Löfberg      G     1283       Virsbo SK         2        19.5
 86   Carl Eidenert        G     1227       SK-33 Enköping    2        19.0
 87   Alexis Andersson     F     1531       SK-33 Enköping    2        18.5
 88   John Lingvall        G     1180       SK Gaffeln        2        18.0
 89   Åke Nurmi            G     1200       Västerås SK       2        17.5
 90   Lars Andersson       G     1327       Riddarhyttans SS  2        17.0
 91   Nils Westerberg      F     1550       SS 4 Springare    2        16.5
 92   Andreas Hellström    G     1276       Virsbo SK         2        15.5
 93   Björn Lindgren       F     1475       Riddarhyttans SS  1.5      21.5
 94   Mattias Haugen       G     1008       Ervalla SS        1        19.0
 95   Harold Dahlin        E     1650       Upsala ASS        1        18.5
 96   Olof Samzelius       G     1245       Motala SS         1        17.5
 97   Simon Larsson        G     1325       Eskilstuna SK     1        10.0
 98   Niklas Hedlund       G     1200       Västerås SK       0        16.0

Club Standings

Place Name              Score

  1   VÄSTERÅS SK       55   
  2   ERVALLA SS        40   
  3   SOLLENTUNA SK     27.5 
  4   SS 4 SPRINGARE    21.5 
  5   ÖREBRO SS         19.5 
  6   VIRSBO SK         16.5 
  7   RIDDARHYTTANS SS  16   
  8   FAGERSTA SS       14   
  9   NYKÖPINGS ASK     13.5 
 10   HALLSTAHAMMARS SK 13   
 11   MOTALA SS         12.5 
 12   VÄSTERÅS ASK      11   
 13   ESKILSTUNA SK     9    
 14   HORNDALS SK       8.5  
 15   KUNGSÖRS SK       8    
      UPSALA ASS        8    
 17   SK-33 ENKÖPING    7.5  
 18   SK ROCKADEN UMEÅ  6    
      SK ROCKADEN       6    
      STOCKHOLMS SS     6    
 21   BURGSVIKS SK      4.5  
      SK KAMRATERNA     4.5  
      SS MANHEM         4.5  
      WASA SK           4.5  
 25   SS DELECTUS       4    
 26   SK GAFFELN        2