Kalle Västmans Minne - Round 6
Results
No Name Feder Loc Result Name Feder Loc
1 Jan-Olov Lind B 2264 ½:½ Adam Björk E 1781
2 Lars Karlsson A 2555 ½:½ Evgenij Agrest A 2711
3 Johan Norberg B 2330 1:0 Kent Ängskog B 2215
4 Luis Couso A 2450 1:0 Vladimir Poley A 2415
5 Per-Olov Ståhlberg E 1741 0:1 Anders Eriksson B 2382
6 Jörgen Eriksson B 2294 1:0 Krister Jönsson C 2050
7 David Douhan E 1786 1:0 Torbjörn Glimbrant B 2391
8 Inna Agrest E 1775 1:0 Erik Norberg B 2250
9 Rasmus Janse C 2019 0:1 Mattias Hedlin D 1846
10 Andreas Backman C 2061 0:1 Roger Bodin F 1486
11 Victor Larsson B 2221 ½:½ Sebastian Holmgren G 1288
12 Kim Nygren B 2277 ½:½ Anders Sunnebjer D 1800
13 Lars Madebrink B 2228 ½:½ Göran Lindh E 1760
14 Lars Blomström C 2081 1:0 Roger Andersson F 1470
15 Rune Larsson F 1581 0:1 Tobias Pettersson F 1530
16 Robin Edlund B 2283 0:1 Håkan Svensson D 1995
17 Rolf Göransson C 2111 0:1 Aditya Gupta G 1340
18 Tobias Lönngren D 1975 1:0 Daniel Larsson E 1660
19 Ludvig Forsberg E 1619 0:1 Irina Tetenkina B 2255
20 Love Janse C 2193 0:1 Harald Lögdahl B 2238
21 Joel Forsell F 1540 1:0 Ingemar Låång E 1750
22 Jan Persson F 1473 0:1 Jonas Eriksson B 2390
23 Kenneth Ekman F 1586 1:0 Anton Hussain G 1340
24 Oskar Arnström E 1635 1:0 Hans-G Eriksson D 1820
25 Niklas Norberg G 1385 1:0 Björn Larsson D 1989
26 Mattis Olofsson-Dolk G 1013 1:0 Sören Sahlholm D 1841
27 Zaur Jahjajev E 1795 1:0 Conny Källmén F 1565
28 Ingvar Gundersen F 1597 1:0 Björn Svärd E 1711
29 Leif Jänkälä E 1616 1:0 Curt Nordin G 1195
30 Urban Lundbäck G 1380 0:1 Johan Björkeroth G 1336
31 Daniel Vikström G 1202 1:0 Dag Lindgren G 1384
32 David Amroun E 1730 ½:½ Mikael Andersson G 1302
33 Erik Dybeck G 1292 1:0 Patrik Andersson G 1335
34 Göran Lindhé E 1638 0:1 Christoffer Skog F 1534
35 Djeila Ahundzada G 1200 1:0 Magnus Wikman G 1010
36 Anders Lundqvist C 2050 1:0 Sören Östmark F 1584
37 Knut Nordström F 1582 0:1 Jan Andersson E 1747
38 Anders Lundbäck E 1690 1:0 Chris Rundberg E 1713
39 Lars Andersson G 1327 0:1 Per Hedlund F 1560
40 Christian Eggers G 1200 1:0 Carl Eidenert G 1227
41 Anton Agrest G 1190 0:1 Knut Mörsare F 1525
42 Björn Lindgren F 1475 0:1 Jonas Vikström G 1347
43 Harold Dahlin E 1650 0:1 Mikael Vuorinen G 1038
44 Andreas Löfberg G 1283 1:0 Andreas Hellström G 1276
45 Mattias Haugen G 1008 0:1 Mattias Stridh G 1200
46 Olof Samzelius G 1245 0:1 John Lingvall G 1180
47 Joel Berglöv G 1200 1:0 Alexis Andersson F 1531
48 Nils Westerberg F 1550 1:0 Niklas Hedlund G 1200
49 Åke Nurmi G 1200 1:0 Simon Larsson G 1325
Standings
Place Name Feder Loc Title Club Score M-Buch.
1 Evgenij Agrest A 2711 gm Sollentuna SK 5 23.5
2 Lars Karlsson A 2555 gm SK Rockaden 5 23.0
3 Jan-Olov Lind B 2264 Ervalla SS 5 22.0
4 Anders Eriksson B 2382 fm Västerås SK 5 20.5
5 Adam Björk E 1781 Sollentuna SK 5 20.0
6 Johan Norberg B 2330 Västerås SK 5 18.5
7 Jörgen Eriksson B 2294 SK Rockaden Umeå 5 18.0
8 Luis Couso A 2450 fm Sollentuna SK 5 17.5
9 David Douhan E 1786 Stockholms SS 5 16.5
10 Inna Agrest E 1775 Sollentuna SK 4.5 18.5
Mattias Hedlin D 1846 Horndals SK 4.5 18.5
12 Roger Bodin F 1486 Örebro SS 4.5 17.5
13 Krister Jönsson C 2050 Örebro SS 4 21.0
14 Torbjörn Glimbrant B 2391 Nyköpings ASK 4 20.5
15 Vladimir Poley A 2415 im SS 4 Springare 4 20.0
Aditya Gupta G 1340 SS 4 Springare 4 20.0
Sebastian Holmgren G 1288 Motala SS 4 20.0
Tobias Lönngren D 1975 Västerås SK 4 20.0
19 Anders Sunnebjer D 1800 Västerås ASK 4 19.5
Per-Olov Ståhlberg E 1741 Fagersta SS 4 19.5
21 Tobias Pettersson F 1530 Västerås ASK 4 19.0
22 Håkan Svensson D 1995 Kungsörs SK 4 18.5
23 Irina Tetenkina B 2255 wim SS 4 Springare 4 18.0
Kent Ängskog B 2215 Horndals SK 4 18.0
25 Victor Larsson B 2221 Burgsviks SK 4 17.5
26 Harald Lögdahl B 2238 Eskilstuna SK 4 17.0
27 Lars Blomström C 2081 Örebro SS 4 16.5
28 Kim Nygren B 2277 SS Manhem 3.5 18.0
Göran Lindh E 1760 Upsala ASS 3.5 18.0
Rasmus Janse C 2019 Västerås SK 3.5 18.0
Andreas Backman C 2061 Västerås SK 3.5 18.0
32 Jonas Eriksson B 2390 Sollentuna SK 3.5 17.5
Erik Norberg B 2250 Västerås SK 3.5 17.5
34 Kenneth Ekman F 1586 Upsala ASS 3.5 16.5
Lars Madebrink B 2228 SK Kamraterna 3.5 16.5
36 Oskar Arnström E 1635 Virsbo SK 3.5 16.0
Zaur Jahjajev E 1795 Hallstahammars SK 3.5 16.0
Mattis Olofsson-Dolk G 1013 Ervalla SS 3.5 16.0
39 Niklas Norberg G 1385 Västerås SK 3.5 15.5
40 Joel Forsell F 1540 Motala SS 3.5 15.0
41 Leif Jänkälä E 1616 Nyköpings ASK 3.5 14.5
42 Ingvar Gundersen F 1597 Wasa SK 3.5 14.0
43 Robin Edlund B 2283 Västerås SK 3 20.0
44 Love Janse C 2193 Västerås SK 3 19.0
45 Daniel Larsson E 1660 Ervalla SS 3 18.0
Per Hedlund F 1560 Virsbo SK 3 18.0
47 Anders Lundbäck E 1690 Västerås SK 3 17.0
48 Ludvig Forsberg E 1619 Ervalla SS 3 16.5
Roger Andersson F 1470 Virsbo SK 3 16.5
Johan Björkeroth G 1336 Ervalla SS 3 16.5
Rolf Göransson C 2111 Ervalla SS 3 16.5
52 Anders Lundqvist C 2050 SK-33 Enköping 3 16.0
Rune Larsson F 1581 SS Delectus 3 16.0
54 Christoffer Skog F 1534 Riddarhyttans SS 3 15.0
Ingemar Låång E 1750 Fagersta SS 3 15.0
56 Erik Dybeck G 1292 Ervalla SS 3 14.5
57 Daniel Vikström G 1202 Riddarhyttans SS 3 13.0
58 Jan Andersson E 1747 Ervalla SS 3 12.5
59 Djeila Ahundzada G 1200 Västerås SK 3 12.0
60 Conny Källmén F 1565 Örebro SS 2.5 20.5
61 David Amroun E 1730 Hallstahammars SK 2.5 19.5
Björn Larsson D 1989 Eskilstuna SK 2.5 19.5
63 Jonas Vikström G 1347 Riddarhyttans SS 2.5 17.5
Hans-G Eriksson D 1820 Kungsörs SK 2.5 17.5
65 Björn Svärd E 1711 Nyköpings ASK 2.5 16.5
Anton Hussain G 1340 SS 4 Springare 2.5 16.5
Mikael Andersson G 1302 Fagersta SS 2.5 16.5
68 Christian Eggers G 1200 Västerås SK 2.5 15.5
69 Knut Mörsare F 1525 Hallstahammars SK 2.5 15.0
Jan Persson F 1473 Ervalla SS 2.5 15.0
71 Sören Sahlholm D 1841 Hallstahammars SK 2.5 14.5
72 Dag Lindgren G 1384 Riddarhyttans SS 2 16.0
73 Curt Nordin G 1195 Nyköpings ASK 2 15.5
Magnus Wikman G 1010 Ervalla SS 2 15.5
Sören Östmark F 1584 Västerås ASK 2 15.5
76 Urban Lundbäck G 1380 Västerås SK 2 15.0
Patrik Andersson G 1335 Virsbo SK 2 15.0
78 Mattias Stridh G 1200 Västerås SK 2 14.5
79 Knut Nordström F 1582 Fagersta SS 2 14.0
80 Göran Lindhé E 1638 Örebro SS 2 13.0
John Lingvall G 1180 SK Gaffeln 2 13.0
Andreas Löfberg G 1283 Virsbo SK 2 13.0
Joel Berglöv G 1200 Motala SS 2 13.0
84 Chris Rundberg E 1713 SS 4 Springare 2 12.5
85 Lars Andersson G 1327 Riddarhyttans SS 2 11.5
86 Mikael Vuorinen G 1038 Ervalla SS 2 10.0
87 Björn Lindgren F 1475 Riddarhyttans SS 1.5 16.5
88 Anton Agrest G 1190 Sollentuna SK 1.5 14.5
89 Carl Eidenert G 1227 SK-33 Enköping 1.5 14.0
90 Nils Westerberg F 1550 SS 4 Springare 1.5 12.5
91 Mattias Haugen G 1008 Ervalla SS 1 15.0
92 Åke Nurmi G 1200 Västerås SK 1 14.0
Alexis Andersson F 1531 SK-33 Enköping 1 14.0
94 Harold Dahlin E 1650 Upsala ASS 1 13.5
95 Olof Samzelius G 1245 Motala SS 1 13.0
96 Andreas Hellström G 1276 Virsbo SK 1 12.5
97 Niklas Hedlund G 1200 Västerås SK 0 12.5
98 Simon Larsson G 1325 Eskilstuna SK 0 7.0
Club Standings
Place Name Score
1 VÄSTERÅS SK 47.5
2 ERVALLA SS 34
3 SOLLENTUNA SK 24.5
4 SS 4 SPRINGARE 18
5 ÖREBRO SS 17
6 VIRSBO SK 14.5
7 RIDDARHYTTANS SS 14
8 NYKÖPINGS ASK 12
9 FAGERSTA SS 11.5
10 HALLSTAHAMMARS SK 11
11 MOTALA SS 10.5
12 VÄSTERÅS ASK 10
13 HORNDALS SK 8.5
14 UPSALA ASS 8
15 KUNGSÖRS SK 6.5
ESKILSTUNA SK 6.5
17 SK-33 ENKÖPING 5.5
18 SK ROCKADEN UMEÅ 5
SK ROCKADEN 5
STOCKHOLMS SS 5
21 BURGSVIKS SK 4
22 SK KAMRATERNA 3.5
SS MANHEM 3.5
WASA SK 3.5
25 SS DELECTUS 3
26 SK GAFFELN 2