Kalle Västmans Minne - Round 1

Results

No Name               Feder Loc   Result   Name                 Feder Loc 

 1 Inna Agrest        E     1775    1:0    Anders Lundbäck      E     1690
 2 Sebastian Holmgren G     1288    1:0    Harold Dahlin        E     1650
 3 Mattias Hedlin     D     1846    1:0    Ludvig Forsberg      E     1619
 4 Christian Eggers   G     1200    ½:½    Joel Forsell         F     1540
 5 Andreas Hellström  G     1276    0:1    Love Janse           C     2193
 6 Jonas Vikström     G     1347    0:1    Johan Norberg        B     2330
 7 Curt Nordin        G     1195    0:1    Lars Madebrink       B     2228
 8 Per Hedlund        F     1560    1:0    Urban Lundbäck       G     1380
 9 Roger Bodin        F     1486    1:0    Daniel Vikström      G     1202
10 Anton Agrest       G     1190    0:1    Jan-Olov Lind        B     2264
11 Jonas Eriksson     B     2390    1:0    Hans-G Eriksson      D     1820
12 Roger Andersson    F     1470    0:1    Kenneth Ekman        F     1586
13 Dag Lindgren       G     1384    0:1    Evgenij Agrest       A     2711
14 Anders Sunnebjer   D     1800    1:0    Åke Nurmi            G     1200
15 Vladimir Poley     A     2415    1:0    Rune Larsson         F     1581
16 Krister Jönsson    C     2050    1:0    Oskar Arnström       E     1635
17 Anders Eriksson    B     2382    1:0    Johan Björkeroth     G     1336
18 Håkan Svensson     D     1995    1:0    Kim Nygren           B     2277
19 Carl Eidenert      G     1227    0:1    Tobias Lönngren      D     1975
20 Torbjörn Glimbrant B     2391    1:0    Niklas Norberg       G     1385
21 Göran Lindh        E     1760    ½:½    Zaur Jahjajev        E     1795
22 Rolf Göransson     C     2111    0:1    David Amroun         E     1730
23 Mattias Haugen     G     1008    0:1    Lars Karlsson        A     2555
24 Irina Tetenkina    B     2255    1:0    Victor Larsson       B     2221
25 Sören Sahlholm     D     1841    0:1    Jan Persson          F     1473
26 Ingvar Gundersen   F     1597    1:0    Olof Samzelius       G     1245
27 Knut Mörsare       F     1525    0:1    Luis Couso           A     2450
28 Kent Ängskog       B     2215    1:0    Niklas Hedlund       G     1200
29 Alexis Andersson   F     1531    0:1    Mattis Olofsson-Dolk G     1013
30 Björn Larsson      D     1989    1:0    Erik Dybeck          G     1292
31 Christoffer Skog   F     1534    0:1    Harald Lögdahl       B     2238
32 Mikael Andersson   G     1302    1:0    Lars Blomström       C     2081
33 Tobias Pettersson  F     1530    1:0    Göran Lindhé         E     1638
34 Jan Andersson      E     1747    0:1    Erik Norberg         B     2250
35 Mikael Vuorinen    G     1038    0:1    Patrik Andersson     G     1335
36 Per-Olov Ståhlberg E     1741    1:0    Robin Edlund         B     2283
37 Conny Källmén      F     1565    1:0    Leif Jänkälä         E     1616
38 John Lingvall      G     1180    0:1    Rasmus Janse         C     2019
39 Magnus Wikman      G     1010    0:1    Adam Björk           E     1781
40 Ingemar Låång      E     1750    0:1    Björn Lindgren       F     1475
41 Björn Svärd        E     1711    1:0    Lars Andersson       G     1327
42 Chris Rundberg     E     1713    0:1    Anders Lundqvist     C     2050
43 Aditya Gupta       G     1340    ½:½    Jörgen Eriksson      B     2294
44 Sören Östmark      F     1584    1:0    Knut Nordström       F     1582
45 Daniel Larsson     E     1660    1:0    Nils Westerberg      F     1550
46 David Douhan       E     1786    1:0    Mattias Stridh       G     1200
47 Anton Hussain      G     1340    1:0    Djeila Ahundzada     G     1200
48 Andreas Löfberg    G     1283    1:0    Simon Larsson        G     1325
49 Andreas Backman    C     2061    1:0    Joel Berglöv         G     1200