Kalle Västmans Minne - Round 9

Results

No Name                 Feder Loc  Total  Result   Name               Feder Loc  Total

 1 Kim Nygren           B     2301 [6]      0:1    Lars Karlsson      A     2530 [7.5]
 2 Pelle Linusson       D     1956 [6]      0:1    Johan Norberg      B     2251 [6.5]
 3 Lars Blomström       C     2114 [6]      0:1    Henrik Lindberg    B     2235 [6]  
 4 Lars Madebrink       B     2239 [6]      ½:½    Jan-Olov Lind      B     2249 [6]  
 5 Vladimir Poley       A     2442 [6]      1:0    Zaur Jahjajev      D     1836 [5.5]
 6 Knutte Nordström     E     1632 [5.5]    0:1    Curt Gruvaeus      B     2350 [5.5]
 7 Andreas Backman      D     1933 [5.5]    0:1    Enver Fejzovski    C     2157 [5.5]
 8 Rasmus Janse         D     1941 [5.5]    0:1    Irina Tetenkina    B     2227 [5]  
 9 Mattias Hedlin       D     1847 [5]      0:1    Jerker Nilsson     D     1947 [5]  
10 Mikael Sandorf       F     1423 [5]      1:0    Urban Lundbäck     G     1374 [5]  
11 Nedib Hairic         D     1882 [5]      0:1    Anders Lundqvist   C     2058 [5]  
12 Anders Eriksson      B     2366 [5]      1:0    Görgen Andersson   D     1923 [5]  
13 Jan Andersson        E     1742 [5]      0:1    Peter Sandorf      E     1679 [5]  
14 Göran Lindh          D     1832 [4.5]    0:1    Chris Rundberg     E     1756 [4.5]
15 Fredrik Gustafsson   D     1821 [4.5]    1:0    Erik Norberg       B     2280 [4.5]
16 Jonas Lindahl        C     2040 [4.5]    1:0    Anders Lundbäck    E     1727 [4.5]
17 Eric Vaarala         G     1341 [4.5]    ½:½    Ashoke Mitra       F     1542 [4.5]
18 Simon Nordin         G     1375 [4]      1:0    Leif Schütt        F     1441 [4]  
19 Jonas Vikström       G     1342 [4]      1:0    Ludvig Forsberg    F     1438 [4]  
20 Bengt-Ola Isetoft    B     2230 [4]      1:0    Björn Lindgren     F     1437 [4]  
21 Jacob Ljunggren      G     1371 [4]      1:0    Börje Lindström    F     1589 [4]  
22 K-G Stolt            E     1754 [4]      ½:½    Robert Franzen     E     1648 [4]  
23 Joel Nordin          G     1200 [4]      1:0    Sören Östmark      E     1620 [4]  
24 Mårten Garner        E     1600 [4]      0:1    Love Janse         C     2071 [4]  
25 Yngve Andersson      E     1602 [3.5]    ½:½    Björn Svärd        E     1732 [4]  
26 Christoffer Skog     F     1417 [3.5]    1:0    Magnus Isetoft     F     1578 [3.5]
27 Niklas Karlsson      F     1469 [3.5]    0:1    Patrik Wiklund     E     1608 [3.5]
28 Alexis Andersson     F     1449 [3.5]    0:1    Daniel Isetoft     D     1895 [3.5]
29 Andreas Myklebust    E     1646 [3.5]    1:0    Sven-Eric Sagström F     1590 [3.5]
30 Dag Lindgren         G     1382 [3.5]    1:0    William Forsberg   G     1188 [3.5]
31 Erik Angelstam       E     1758 [3.5]    0:1    Bo Nyberg          D     1887 [3.5]
32 Simon Larsson        G     1300 [3.5]    1:0    Hans-Åke Karlsson  F     1400 [3]  
33 Leif Larsson         G     1200 [3]      0:1    Andre Westman      F     1415 [3]  
34 Mikael Andersson     G     1300 [3]      1:0    Knut Mörsare       F     1544 [3]  
35 Anton Berzelius      G     1041 [3]      0:1    Kristoffer Nordin  G     1014 [3]  
36 Daniel Larsson       F     1422 [3]      1:0    Mattias Haugen     G     983  [3]  
37 David Amroun         E     1670 [3]      1:0    Johan Björkeroth   G     1150 [2.5]
38 Lars Andersson       F     1402 [2.5]    0:1    Tim Johansson      E     1647 [2.5]
39 Niklas Lexen         G     1191 [2.5]    0:1    Ewert Ivarsson     F     1443 [2.5]
40 Joel Färlin          E     1778 [2]      1:0    Ekarat Oskarsson   G     945  [2]  
41 Mattis Olofsson-Dolk G     1008 [1.5]    0:1    Einar Kvarnström   F     1495 [2]  
42 Per Öhrling          G     1240 [2]      1:0    Elof Port          G     1028 [1.5]
43 Martin Åkerman       G     1185 [1.5]    1:0    BYE                                

Standings

Place Name                 Feder Loc  Title Club              Score M-Buch.

  1   Lars Karlsson        A     2530 gm    SK Rockaden       8.5      50.5
  2   Johan Norberg        B     2251       Västerås SK       7.5      51.5
  3   Henrik Lindberg      B     2235       Upsala ASS        7        47.0
  4   Vladimir Poley       A     2442 im    Sollentuna SK     7        46.5
  5   Lars Madebrink       B     2239       SK Kamraterna     6.5      48.5
  6   Curt Gruvaeus        B     2350       Örebro SS         6.5      48.0
  7   Jan-Olov Lind        B     2249       Ervalla SS        6.5      45.0
  8   Enver Fejzovski      C     2157       Örebro SS         6.5      40.0
  9   Kim Nygren           B     2301       SS Manhem         6        48.5
 10   Lars Blomström       C     2114       Örebro SS         6        48.0
 11   Anders Eriksson      B     2366       Västerås SK       6        44.5
 12   Pelle Linusson       D     1956       Burgsvik SK       6        44.0
 13   Irina Tetenkina      B     2227 wim   Sollentuna SK     6        43.0
 14   Mikael Sandorf       F     1423       SK-33 Enköping    6        41.5
 15   Anders Lundqvist     C     2058       SK-33 Enköping    6        40.0
 16   Jerker Nilsson       D     1947       Upsala ASS        6        39.5
 17   Peter Sandorf        E     1679       SK-33 Enköping    6        37.0
 18   Andreas Backman      D     1933       Västerås SK       5.5      50.0
 19   Knutte Nordström     E     1632       Fagersta SS       5.5      49.0
 20   Zaur Jahjajev        D     1836       Hallstahammars SK 5.5      46.0
 21   Rasmus Janse         D     1941       Västerås SK       5.5      42.0
 22   Jonas Lindahl        C     2040       Horndals SK       5.5      39.0
 23   Chris Rundberg       E     1756       SS Manhem         5.5      38.5
      Fredrik Gustafsson   D     1821       Finspångs SK      5.5      38.5
 25   Mattias Hedlin       D     1847       Horndals SK       5        47.0
 26   Görgen Andersson     D     1923       K-H Alliansen-72  5        46.0
 27   Urban Lundbäck       G     1374       Västerås SK       5        45.0
 28   Jan Andersson        E     1742       Ervalla SS        5        42.0
 29   Eric Vaarala         G     1341       Sandvikens SK     5        41.0
 30   Nedib Hairic         D     1882       Hallstahammars SK 5        40.5
      Bengt-Ola Isetoft    B     2230       Sandvikens SK     5        40.5
 32   Ashoke Mitra         F     1542       Upsala ASS        5        38.5
 33   Joel Nordin          G     1200       Ervalla SS        5        38.0
 34   Simon Nordin         G     1375       Ervalla SS        5        37.5
      Love Janse           C     2071       Västerås SK       5        37.5
 36   Jonas Vikström       G     1342       Riddarhyttans SS  5        36.0
 37   Jacob Ljunggren      G     1371       Ervalla SS        5        31.5
 38   Erik Norberg         B     2280       Västerås SK       4.5      45.0
 39   Robert Franzen       E     1648       Linköpings ASS    4.5      41.5
 40   Daniel Isetoft       D     1895       Sandvikens SK     4.5      40.0
 41   Göran Lindh          D     1832       Upsala ASS        4.5      39.5
 42   Anders Lundbäck      E     1727       Västerås SK       4.5      39.0
 43   Bo Nyberg            D     1887       Upsala ASS        4.5      37.5
 44   Simon Larsson        G     1300       Fagersta SS       4.5      36.5
 45   Andreas Myklebust    E     1646       Västerås SK       4.5      36.0
      Björn Svärd          E     1732       Nyköpings ASK     4.5      36.0
 47   K-G Stolt            E     1754       Hallstahammars SK 4.5      34.0
 48   Christoffer Skog     F     1417       Riddarhyttans SS  4.5      33.0
 49   Dag Lindgren         G     1382       Riddarhyttans SS  4.5      31.5
 50   Patrik Wiklund       E     1608       Sandvikens SK     4.5      30.0
 51   Leif Schütt          F     1441       Upsala ASS        4        42.0
 52   Ludvig Forsberg      F     1438       Ervalla SS        4        39.5
 53   Sören Östmark        E     1620       Västerås SK       4        39.0
 54   Andre Westman        F     1415       Sandvikens SK     4        38.0
 55   Yngve Andersson      E     1602       Heby SS           4        37.5
 56   Björn Lindgren       F     1437       Riddarhyttans SS  4        36.5
 57   Börje Lindström      F     1589       Finspångs SK      4        36.0
 58   David Amroun         E     1670       Hallstahammars SK 4        35.5
 59   Mårten Garner        E     1600       Linköpings ASS    4        34.5
 60   Daniel Larsson       F     1422       Ervalla SS        4        32.5
 61   Mikael Andersson     G     1300       Fagersta SS       4        31.0
 62   Kristoffer Nordin    G     1014       Ervalla SS        4        30.5
 63   Alexis Andersson     F     1449       SK-33 Enköping    3.5      39.5
 64   Tim Johansson        E     1647       Linköpings ASS    3.5      39.0
 65   Erik Angelstam       E     1758       Riddarhyttans SS  3.5      38.5
 66   Magnus Isetoft       F     1578       Västerås ASK      3.5      36.5
      Niklas Karlsson      F     1469       Sandvikens SK     3.5      36.5
 68   Sven-Eric Sagström   F     1590       Heby SS           3.5      35.0
 69   William Forsberg     G     1188       Ervalla SS        3.5      32.5
 70   Ewert Ivarsson       F     1443       Nyköpings ASK     3.5      29.5
 71   Hans-Åke Karlsson    F     1400       Riddarhyttans SS  3        37.0
 72   Knut Mörsare         F     1544       Hallstahammars SK 3        33.5
 73   Einar Kvarnström     F     1495       Hallstahammars SK 3        33.0
 74   Anton Berzelius      G     1041       Ervalla SS        3        32.5
 75   Leif Larsson         G     1200       Fagersta SS       3        31.5
 76   Mattias Haugen       G     983        Ervalla SS        3        29.5
 77   Joel Färlin          E     1778       Sandvikens SK     3        27.5
 78   Per Öhrling          G     1240       Sandvikens SK     3        25.5
 79   Niklas Lexen         G     1191       Sandvikens SK     2.5      30.5
 80   Lars Andersson       F     1402       Riddarhyttans SS  2.5      30.0
 81   Johan Björkeroth     G     1150       Ervalla SS        2.5      29.5
 82   Martin Åkerman       G     1185       Sandvikens SK     2.5      27.0
 83   Ekarat Oskarsson     G     945        Ervalla SS        2        30.5
 84   Mattis Olofsson-Dolk G     1008       Ervalla SS        1.5      28.5
 85   Elof Port            G     1028       SK-33 Enköping    1.5      24.5

Cross Table

No  Name                 Feder Loc  Club               1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Mattias Hedlin       D     1847 Horndals SK       43:1 38:0 69:1 46:1 35:1 29:0 30:1 37:0 41:0
2.  Göran Lindh          D     1832 Upsala ASS        44:½ 64:1 35:0 48:0 75:1 33:1 73:0 76:1 52:0
3.  Mikael Sandorf       F     1423 SK-33 Enköping    45:0 73:1 49:0 55:½ 65:1 68:1 44:1 40:½ 79:1
4.  Mattis Olofsson-Dolk G     1008 Ervalla SS        46:0 52:0 70:0 12:0 59:1 82:½ 67:0 77:0 85:0
5.  Magnus Isetoft       F     1578 Västerås ASK      47:0 53:1 51:0 65:1 40:½ 73:0 83:1 44:0 64:0
6.  Simon Nordin         G     1375 Ervalla SS        48:1 41:0 50:0 66:1 43:0 78:0 71:1 39:1 45:1
7.  Johan Norberg        B     2251 Västerås SK       49:1 40:1 28:1 30:½ 18:1 10:½ 29:½ 32:1 50:1
8.  Yngve Andersson      E     1602 Heby SS           50:0 56:1 48:½ 52:0 58:½ 57:½ 55:½ 64:½ 47:½
9.  Nedib Hairic         D     1882 Hallstahammars SK 51:1 42:1 30:0 49:0 46:1 43:1 50:0 45:1 68:0
10. Lars Karlsson        A     2530 SK Rockaden       52:1 46:1 29:1 32:1 24:1  7:½ 37:1 61:1 49:1
11. Jonas Vikström       G     1342 Riddarhyttans SS  53:1 45:0 55:1 50:0 51:1 49:0 81:0 57:1 46:1
12. Patrik Wiklund       E     1608 Sandvikens SK     54:0 58:½ 64:0  4:1 44:0 65:0 82:1 67:1 27:1
13. Irina Tetenkina      B     2227 Sollentuna SK     55:1 47:½ 63:1 61:0 69:½ 45:1 54:1 49:0 62:1
14. Zaur Jahjajev        D     1836 Hallstahammars SK 56:1 50:1 32:0 54:1 38:0 62:½ 48:1 73:1 29:0
15. Martin Åkerman       G     1185 Sandvikens SK     57:0 55:0 67:1 70:0 72:0 77:0 59:½ 82:0   :1
16. Görgen Andersson     D     1923 K-H Alliansen-72  58:1 54:1 37:0 62:0 41:1 52:1 63:1 50:0 19:0
17. Alexis Andersson     F     1449 SK-33 Enköping    59:1 57:1 38:0 51:1 61:0 63:0 41:0 55:½ 35:0
18. Curt Gruvaeus        B     2350 Örebro SS         60:1 62:1 41:1 37:½  7:0 50:1 32:0 81:1 24:1
19. Anders Eriksson      B     2366 Västerås SK       61:½ 81:1 47:1 35:½ 49:1 38:0 69:0 46:1 16:1
20. Björn Lindgren       F     1437 Riddarhyttans SS  62:0 60:1 52:½ 78:½ 45:0 56:1 43:0 66:1 54:0
21. Andreas Myklebust    E     1646 Västerås SK       63:0 59:1 57:1 75:1 50:0 79:0 42:0 51:½ 55:1
22. Johan Björkeroth     G     1150 Ervalla SS        64:½ 44:0 31:0 58:0 53:0 85:1 84:0 59:1 75:0
23. Dag Lindgren         G     1382 Riddarhyttans SS  65:0 67:1 75:0 57:1 63:0 71:1 45:0 74:½ 51:1
24. Knutte Nordström     E     1632 Fagersta SS       66:1 68:1 45:1 38:1 10:0 76:1 61:0 69:½ 18:0
25. Börje Lindström      F     1589 Finspångs SK      67:1 63:0 65:½ 47:1 76:0 44:0 57:½ 56:1 70:0
26. Bo Nyberg            D     1887 Upsala ASS        68:0 66:1 54:0 72:1 78:½ 70:1 62:0 48:0 65:1
27. Niklas Karlsson      F     1469 Sandvikens SK     69:0 71:1 79:0 74:0 77:1 72:1 47:½ 52:0 12:0
28. Lars Blomström       C     2114 Örebro SS         70:1 76:1  7:0 68:1 62:1 32:½ 38:½ 79:1 37:0
29. Vladimir Poley       A     2442 Sollentuna SK     71:1 65:1 10:0 63:1 79:1  1:1  7:½ 38:½ 14:1
30. Erik Norberg         B     2280 Västerås SK       72:1 78:1  9:1  7:½ 37:0 48:1  1:0 62:0 73:0
31. Tim Johansson        E     1647 Linköpings ASS    73:½ 61:0 22:1 69:0 55:1 40:0 70:0 65:0 67:1
32. Andreas Backman      D     1933 Västerås SK       74:1 85:1 14:1 10:0 81:1 28:½ 18:1  7:0 69:0
33. K-G Stolt            E     1754 Hallstahammars SK 75:0 77:1 81:0 84:1 70:½  2:0 65:1 47:½ 76:½
34. Hans-Åke Karlsson    F     1400 Riddarhyttans SS  76:0 70:1 62:0 80:1 68:0 58:1 46:0 83:0 74:0
35. Daniel Isetoft       D     1895 Sandvikens SK     77:1 69:½  2:1 19:½  1:0 81:½ 79:0 78:0 17:1
36. Sören Östmark        E     1620 Västerås SK       78:0 72:1 68:0 83:1 54:0 64:1 52:½ 70:½ 43:0
37. Henrik Lindberg      B     2235 Upsala ASS        79:1 75:1 16:1 18:½ 30:1 61:½ 10:0  1:1 28:1
38. Jan-Olov Lind        B     2249 Ervalla SS        80:1  1:1 17:1 24:0 14:1 19:1 28:½ 29:½ 61:½
39. Andre Westman        F     1415 Sandvikens SK     81:0 79:0 71:1 77:1 74:1 69:0 68:0  6:0 60:1
40. Peter Sandorf        E     1679 SK-33 Enköping    82:1  7:0 76:0 85:1  5:½ 31:1 78:1  3:½ 63:1
41. Jerker Nilsson       D     1947 Upsala ASS        83:1  6:1 18:0 79:0 16:0 74:1 17:1 54:1  1:1
42. Love Janse           C     2071 Västerås SK       84:1  9:0 78:½ 64:1 52:½ 54:0 21:1 63:0 83:1
43. Joel Nordin          G     1200 Ervalla SS         1:0 74:1 85:1 76:0  6:1  9:0 20:1 68:0 36:1
44. Jonas Lindahl        C     2040 Horndals SK        2:½ 22:1 61:0 73:0 12:1 25:1  3:0  5:1 78:1
45. Leif Schütt          F     1441 Upsala ASS         3:1 11:1 24:0 81:0 20:1 13:0 23:1  9:0  6:0
46. Ludvig Forsberg      F     1438 Ervalla SS         4:1 10:0 84:1  1:0  9:0 75:1 34:1 19:0 11:0
47. Björn Svärd          E     1732 Nyköpings ASK      5:1 13:½ 19:0 25:0 64:½ 66:1 27:½ 33:½  8:½
48. Ashoke Mitra         F     1542 Upsala ASS         6:0 83:1  8:½  2:1 73:1 30:0 14:0 26:1 81:½
49. Kim Nygren           B     2301 SS Manhem          7:0 80:1  3:1  9:1 19:0 11:1 76:1 13:1 10:0
50. Pelle Linusson       D     1956 Burgsvik SK        8:1 14:0  6:1 11:1 21:1 18:0  9:1 16:1  7:0
51. William Forsberg     G     1188 Ervalla SS         9:0 82:1  5:1 17:0 11:0 83:0 72:1 21:½ 23:0
52. Chris Rundberg       E     1756 SS Manhem         10:0  4:1 20:½  8:1 42:½ 16:0 36:½ 27:1  2:1
53. Per Öhrling          G     1240 Sandvikens SK     11:0  5:0 72:0 60:0 22:1 80:0 85:0   :1 59:1
54. Bengt-Ola Isetoft    B     2230 Sandvikens SK     12:1 16:0 26:1 14:0 36:1 42:1 13:0 41:0 20:1
55. Sven-Eric Sagström   F     1590 Heby SS           13:0 15:1 11:0  3:½ 31:0 60:1  8:½ 17:½ 21:0
56. Mikael Andersson     G     1300 Fagersta SS       14:0  8:0 74:0 67:1 80:1 20:0 75:1 25:0 71:1
57. Kristoffer Nordin    G     1014 Ervalla SS        15:1 17:0 21:0 23:0 82:1  8:½ 25:½ 11:0 66:1
58. Daniel Larsson       F     1422 Ervalla SS        16:0 12:½ 73:0 22:1  8:½ 34:0 74:0 84:1 77:1
59. Elof Port            G     1028 SK-33 Enköping    17:0 21:0 80:0 71:0  4:0   :1 15:½ 22:0 53:0
60. Leif Larsson         G     1200 Fagersta SS       18:0 20:0 77:0 53:1 83:0 55:0   :1 80:1 39:0
61. Lars Madebrink       B     2239 SK Kamraterna     19:½ 31:1 44:1 13:1 17:1 37:½ 24:1 10:0 38:½
62. Rasmus Janse         D     1941 Västerås SK       20:1 18:0 34:1 16:1 28:0 14:½ 26:1 30:1 13:0
63. Jan Andersson        E     1742 Ervalla SS        21:1 25:1 13:0 29:0 23:1 17:1 16:0 42:1 40:0
64. Christoffer Skog     F     1417 Riddarhyttans SS  22:½  2:0 12:1 42:0 47:½ 36:0 77:1  8:½  5:1
65. Erik Angelstam       E     1758 Riddarhyttans SS  23:1 29:0 25:½  5:0  3:0 12:1 33:0 31:1 26:0
66. Anton Berzelius      G     1041 Ervalla SS        24:0 26:0 82:1  6:0 84:1 47:0 80:1 20:0 57:0
67. Lars Andersson       F     1402 Riddarhyttans SS  25:0 23:0 15:0 56:0   :1 84:½  4:1 12:0 31:0
68. Anders Lundqvist     C     2058 SK-33 Enköping    26:1 24:0 36:1 28:0 34:1  3:0 39:1 43:1  9:1
69. Enver Fejzovski      C     2157 Örebro SS         27:1 35:½  1:0 31:1 13:½ 39:1 19:1 24:½ 32:1
70. Jacob Ljunggren      G     1371 Ervalla SS        28:0 34:0  4:1 15:1 33:½ 26:0 31:1 36:½ 25:1
71. Knut Mörsare         F     1544 Hallstahammars SK 29:0 27:0 39:0 59:1 85:1 23:0  6:0 72:1 56:0
72. Joel Färlin          E     1778 Sandvikens SK     30:0 36:0 53:1 26:0 15:1 27:0 51:0 71:0 80:1
73. Fredrik Gustafsson   D     1821 Finspångs SK      31:½  3:0 58:1 44:1 48:0  5:1  2:1 14:0 30:1
74. Simon Larsson        G     1300 Fagersta SS       32:0 43:0 56:1 27:1 39:0 41:0 58:1 23:½ 34:1
75. David Amroun         E     1670 Hallstahammars SK 33:1 37:0 23:1 21:0  2:0 46:0 56:0 85:1 22:1
76. Robert Franzen       E     1648 Linköpings ASS    34:1 28:0 40:1 43:1 25:1 24:0 49:0  2:0 33:½
77. Mattias Haugen       G     983  Ervalla SS        35:0 33:0 60:1 39:0 27:0 15:1 64:0  4:1 58:0
78. Anders Lundbäck      E     1727 Västerås SK       36:1 30:0 42:½ 20:½ 26:½  6:1 40:0 35:1 44:0
79. Urban Lundbäck       G     1374 Västerås SK       37:0 39:1 27:1 41:1 29:0 21:1 35:1 28:0  3:0
80. Ekarat Oskarsson     G     945  Ervalla SS        38:0 49:0 59:1 34:0 56:0 53:1 66:0 60:0 72:0
81. Eric Vaarala         G     1341 Sandvikens SK     39:1 19:0 33:1 45:1 32:0 35:½ 11:1 18:0 48:½
82. Niklas Lexen         G     1191 Sandvikens SK     40:0 51:0 66:0   :1 57:0  4:½ 12:0 15:1 84:0
83. Mårten Garner        E     1600 Linköpings ASS    41:0 48:0   :1 36:0 60:1 51:1  5:0 34:1 42:0
84. Ewert Ivarsson       F     1443 Nyköpings ASK     42:0   :1 46:0 33:0 66:0 67:½ 22:1 58:0 82:1
85. Einar Kvarnström     F     1495 Hallstahammars SK   :1 32:0 43:0 40:0 71:0 22:0 53:1 75:0  4:1

Club Standings

Place Name              Score

  1   ERVALLA SS        54   
  2   VÄSTERÅS SK       52   
  3   SANDVIKENS SK     37.5 
  4   UPSALA ASS        31   
  5   RIDDARHYTTANS SS  27   
  6   HALLSTAHAMMARS SK 25   
  7   SK-33 ENKÖPING    23   
  8   ÖREBRO SS         19   
  9   FAGERSTA SS       17   
 10   SOLLENTUNA SK     13   
 11   LINKÖPINGS ASS    12   
 12   SS MANHEM         11.5 
 13   HORNDALS SK       10.5 
 14   FINSPÅNGS SK      9.5  
 15   SK ROCKADEN       8.5  
 16   NYKÖPINGS ASK     8    
 17   HEBY SS           7.5  
 18   SK KAMRATERNA     6.5  
 19   BURGSVIK SK       6    
 20   K-H ALLIANSEN-72  5    
 21   VÄSTERÅS ASK      3.5  

Ratings (Local)

No  Name                 Feder Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Mattias Hedlin       D     1847 5.0/9 2.88    21 1983  2026
2.  Göran Lindh          D     1832 4.5/9 5.76   -13 1727  1727
3.  Mikael Sandorf       F     1423 6.0/9 0.90    51 1785  1910
4.  Mattis Olofsson-Dolk G     1008 1.5/9 0.99     5 1364  1091
5.  Magnus Isetoft       F     1578 3.5/9 4.14    -6 1608  1528
6.  Simon Nordin         G     1375 5.0/9 2.61    24 1535  1578
7.  Johan Norberg        B     2251 7.5/9 5.40    21 2176  2449
8.  Yngve Andersson      E     1602 4.0/9 5.49   -15 1525  1482
9.  Nedib Hairic         D     1882 5.0/9 5.85    -9 1770  1813
10. Lars Karlsson        A     2530 8.5/9 8.64    -1 2025  2469
11. Jonas Vikström       G     1342 5.0/9 2.61    24 1501  1544
12. Patrik Wiklund       E     1608 4.5/9 5.22    -7 1549  1549
13. Irina Tetenkina      B     2227 6.0/9 7.65   -17 1930  2055
14. Zaur Jahjajev        D     1836 5.5/9 3.24    23 1935  2015
15. Martin Åkerman       G     1185 1.5/8 2.80   -13 1295  1044
16. Görgen Andersson     D     1923 5.0/9 4.14     9 1955  1998
17. Alexis Andersson     F     1449 3.5/9 2.16    13 1655  1575
18. Curt Gruvaeus        B     2350 6.5/9 8.73   -22 1826  1992
19. Anders Eriksson      B     2366 6.0/9 8.46   -25 1919  2044
20. Björn Lindgren       F     1437 4.0/9 3.24     8 1537  1494
21. Andreas Myklebust    E     1646 4.5/9 6.12   -16 1515  1515
22. Johan Björkeroth     G     1150 2.5/9 1.08    14 1489  1323
23. Dag Lindgren         G     1382 4.5/9 3.60     9 1451  1451
24. Knutte Nordström     E     1632 5.5/9 1.08    44 1968  2048
25. Börje Lindström      F     1589 4.0/9 4.95   -10 1556  1513
26. Bo Nyberg            D     1887 4.5/9 6.57   -21 1716  1716
27. Niklas Karlsson      F     1469 3.5/9 3.15     4 1581  1501
28. Lars Blomström       C     2114 6.0/9 7.02   -10 1896  2021
29. Vladimir Poley       A     2442 7.0/9 8.73   -17 1903  2123
30. Erik Norberg         B     2280 4.5/9 8.19   -37 1892  1892
31. Tim Johansson        E     1647 3.5/9 4.05    -6 1685  1605
32. Andreas Backman      D     1933 5.5/9 4.50    10 1930  2010
33. K-G Stolt            E     1754 4.5/9 7.02   -25 1531  1531
34. Hans-Åke Karlsson    F     1400 3.0/9 2.97     0 1525  1400
35. Daniel Isetoft       D     1895 4.5/9 7.02   -25 1675  1675
36. Sören Östmark        E     1620 4.0/9 3.69     3 1682  1639
37. Henrik Lindberg      B     2235 7.0/9 6.84     2 2036  2256
38. Jan-Olov Lind        B     2249 6.5/9 8.19   -17 1874  2040
39. Andre Westman        F     1415 4.0/9 3.69     3 1481  1438
40. Peter Sandorf        E     1679 6.0/9 5.04    10 1634  1759
41. Jerker Nilsson       D     1947 6.0/9 7.11   -11 1716  1841
42. Love Janse           C     2071 5.0/9 8.01   -30 1716  1759
43. Joel Nordin          G     1200 5.0/9 0.63    44 1629  1672
44. Jonas Lindahl        C     2040 5.5/9 8.19   -27 1663  1743
45. Leif Schütt          F     1441 4.0/9 3.06     9 1560  1517
46. Ludvig Forsberg      F     1438 4.0/9 1.44    26 1721  1678
47. Björn Svärd          E     1732 4.5/9 5.22    -7 1671  1671
48. Ashoke Mitra         F     1542 5.0/9 2.34    27 1730  1773
49. Kim Nygren           B     2301 6.0/9 8.46   -25 1846  1971
50. Pelle Linusson       D     1956 6.0/9 6.39    -4 1801  1926
51. William Forsberg     G     1188 3.5/9 0.99    25 1539  1459
52. Chris Rundberg       E     1756 5.5/9 4.95     6 1721  1801
53. Per Öhrling          G     1240 2.0/8 3.20   -12 1315  1122
54. Bengt-Ola Isetoft    B     2230 5.0/9 8.19   -32 1840  1883
55. Sven-Eric Sagström   F     1590 3.5/9 5.31   -18 1525  1445
56. Mikael Andersson     G     1300 4.0/9 2.34    17 1481  1438
57. Kristoffer Nordin    G     1014 4.0/9 0.90    31 1381  1338
58. Daniel Larsson       F     1422 4.0/9 3.87     1 1470  1427
59. Elof Port            G     1028 0.5/8 1.60   -11 1271   827
60. Leif Larsson         G     1200 2.0/8 1.60     4 1445  1252
61. Lars Madebrink       B     2239 6.5/9 6.75    -3 2042  2208
62. Rasmus Janse         D     1941 5.5/9 4.50    10 1939  2019
63. Jan Andersson        E     1742 5.0/9 3.51    15 1823  1866
64. Christoffer Skog     F     1417 4.5/9 2.61    19 1575  1575
65. Erik Angelstam       E     1758 3.5/9 5.22   -17 1701  1621
66. Anton Berzelius      G     1041 3.0/9 0.90    21 1406  1281
67. Lars Andersson       F     1402 1.5/8 4.08   -26 1395  1144
68. Anders Lundqvist     C     2058 6.0/9 8.46   -25 1619  1744
69. Enver Fejzovski      C     2157 6.5/9 7.92   -14 1826  1992
70. Jacob Ljunggren      G     1371 5.0/9 2.07    29 1578  1621
71. Knut Mörsare         F     1544 3.0/9 4.77   -18 1520  1395
72. Joel Färlin          E     1778 3.0/9 7.65   -47 1484  1359
73. Fredrik Gustafsson   D     1821 5.5/9 5.58    -1 1733  1813
74. Simon Larsson        G     1300 4.5/9 2.25    23 1496  1496
75. David Amroun         E     1670 4.0/9 5.58   -16 1581  1538
76. Robert Franzen       E     1648 4.5/9 3.60     9 1722  1722
77. Mattias Haugen       G     983  3.0/9 0.54    25 1418  1293
78. Anders Lundbäck      E     1727 4.5/9 3.51    10 1809  1809
79. Urban Lundbäck       G     1374 5.0/9 0.45    46 1843  1886
80. Ekarat Oskarsson     G     945  2.0/9 0.27    17 1504  1284
81. Eric Vaarala         G     1341 5.0/9 0.54    45 1782  1825
82. Niklas Lexen         G     1191 1.5/8 3.12   -16 1271  1020
83. Mårten Garner        E     1600 3.0/8 4.32   -13 1568  1481
84. Ewert Ivarsson       F     1443 2.5/8 4.08   -16 1434  1293
85. Einar Kvarnström     F     1495 2.0/8 4.72   -27 1428  1235