Kalle Västmans Minne - Round 8
Results
No Name Feder Loc Total Result Name Feder Loc Total
1 Lars Karlsson A 2530 [6.5] 1:0 Lars Madebrink B 2239 [6]
2 Johan Norberg B 2251 [5.5] 1:0 Andreas Backman D 1933 [5.5]
3 Jan-Olov Lind B 2249 [5.5] ½:½ Vladimir Poley A 2442 [5.5]
4 Henrik Lindberg B 2235 [5] 1:0 Mattias Hedlin D 1847 [5]
5 Irina Tetenkina B 2227 [5] 0:1 Kim Nygren B 2301 [5]
6 Görgen Andersson D 1923 [5] 0:1 Pelle Linusson D 1956 [5]
7 Enver Fejzovski C 2157 [5] ½:½ Knutte Nordström E 1632 [5]
8 Urban Lundbäck G 1374 [5] 0:1 Lars Blomström C 2114 [5]
9 Peter Sandorf E 1679 [4.5] ½:½ Mikael Sandorf F 1423 [4.5]
10 Zaur Jahjajev D 1836 [4.5] 1:0 Fredrik Gustafsson D 1821 [4.5]
11 Curt Gruvaeus B 2350 [4.5] 1:0 Eric Vaarala G 1341 [4.5]
12 Erik Norberg B 2280 [4.5] 0:1 Rasmus Janse D 1941 [4.5]
13 Leif Schütt F 1441 [4] 0:1 Nedib Hairic D 1882 [4]
14 Ludvig Forsberg F 1438 [4] 0:1 Anders Eriksson B 2366 [4]
15 Jerker Nilsson D 1947 [4] 1:0 Bengt-Ola Isetoft B 2230 [4]
16 Love Janse C 2071 [4] 0:1 Jan Andersson E 1742 [4]
17 Anders Lundqvist C 2058 [4] 1:0 Joel Nordin G 1200 [4]
18 Robert Franzen E 1648 [4] 0:1 Göran Lindh D 1832 [3.5]
19 Magnus Isetoft F 1578 [3.5] 0:1 Jonas Lindahl C 2040 [3.5]
20 Bo Nyberg D 1887 [3.5] 0:1 Ashoke Mitra F 1542 [3.5]
21 Chris Rundberg E 1756 [3.5] 1:0 Niklas Karlsson F 1469 [3.5]
22 Björn Svärd E 1732 [3.5] ½:½ K-G Stolt E 1754 [3.5]
23 Daniel Isetoft D 1895 [3.5] 0:1 Anders Lundbäck E 1727 [3.5]
24 Sören Östmark E 1620 [3.5] ½:½ Jacob Ljunggren G 1371 [3.5]
25 Andre Westman F 1415 [3] 0:1 Simon Nordin G 1375 [3]
26 Yngve Andersson E 1602 [3] ½:½ Christoffer Skog F 1417 [3]
27 Kristoffer Nordin G 1014 [3] 0:1 Jonas Vikström G 1342 [3]
28 Sven-Eric Sagström F 1590 [3] ½:½ Alexis Andersson F 1449 [3]
29 Björn Lindgren F 1437 [3] 1:0 Anton Berzelius G 1041 [3]
30 William Forsberg G 1188 [3] ½:½ Andreas Myklebust E 1646 [3]
31 Simon Larsson G 1300 [3] ½:½ Dag Lindgren G 1382 [3]
32 Börje Lindström F 1589 [3] 1:0 Mikael Andersson G 1300 [3]
33 Hans-Åke Karlsson F 1400 [3] 0:1 Mårten Garner E 1600 [3]
34 Patrik Wiklund E 1608 [2.5] 1:0 Lars Andersson F 1402 [2.5]
35 Tim Johansson E 1647 [2.5] 0:1 Erik Angelstam E 1758 [2.5]
36 Ewert Ivarsson F 1443 [2.5] 0:1 Daniel Larsson F 1422 [2]
37 Ekarat Oskarsson G 945 [2] 0:1 Leif Larsson G 1200 [2]
38 Knut Mörsare F 1544 [2] 1:0 Joel Färlin E 1778 [2]
39 David Amroun E 1670 [2] 1:0 Einar Kvarnström F 1495 [2]
40 Mattias Haugen G 983 [2] 1:0 Mattis Olofsson-Dolk G 1008 [1.5]
41 Martin Åkerman G 1185 [1.5] 0:1 Niklas Lexen G 1191 [1.5]
42 Johan Björkeroth G 1150 [1.5] 1:0 Elof Port G 1028 [1.5]
43 Per Öhrling G 1240 [1] 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Loc Title Club Score M-Buch.
1 Lars Karlsson A 2530 gm SK Rockaden 7.5 40.0
2 Johan Norberg B 2251 Västerås SK 6.5 41.5
3 Vladimir Poley A 2442 im Sollentuna SK 6 38.5
Henrik Lindberg B 2235 Upsala ASS 6 38.5
5 Lars Blomström C 2114 Örebro SS 6 37.5
6 Lars Madebrink B 2239 SK Kamraterna 6 37.0
7 Jan-Olov Lind B 2249 Ervalla SS 6 36.5
8 Kim Nygren B 2301 SS Manhem 6 34.5
9 Pelle Linusson D 1956 Burgsvik SK 6 32.5
10 Curt Gruvaeus B 2350 Örebro SS 5.5 39.0
Andreas Backman D 1933 Västerås SK 5.5 39.0
12 Knutte Nordström E 1632 Fagersta SS 5.5 38.0
13 Zaur Jahjajev D 1836 Hallstahammars SK 5.5 36.0
14 Rasmus Janse D 1941 Västerås SK 5.5 34.0
15 Enver Fejzovski C 2157 Örebro SS 5.5 30.5
16 Mattias Hedlin D 1847 Horndals SK 5 36.0
Görgen Andersson D 1923 K-H Alliansen-72 5 36.0
Anders Eriksson B 2366 Västerås SK 5 36.0
19 Irina Tetenkina B 2227 wim Sollentuna SK 5 34.5
20 Urban Lundbäck G 1374 Västerås SK 5 33.5
21 Mikael Sandorf F 1423 SK-33 Enköping 5 32.5
Nedib Hairic D 1882 Hallstahammars SK 5 32.5
23 Jan Andersson E 1742 Ervalla SS 5 31.0
Anders Lundqvist C 2058 SK-33 Enköping 5 31.0
25 Jerker Nilsson D 1947 Upsala ASS 5 30.5
26 Peter Sandorf E 1679 SK-33 Enköping 5 28.0
27 Erik Norberg B 2280 Västerås SK 4.5 37.0
28 Chris Rundberg E 1756 SS Manhem 4.5 31.5
Eric Vaarala G 1341 Sandvikens SK 4.5 31.5
30 Jonas Lindahl C 2040 Horndals SK 4.5 31.0
31 Fredrik Gustafsson D 1821 Finspångs SK 4.5 30.5
32 Ashoke Mitra F 1542 Upsala ASS 4.5 30.0
33 Anders Lundbäck E 1727 Västerås SK 4.5 29.0
34 Göran Lindh D 1832 Upsala ASS 4.5 28.5
35 Robert Franzen E 1648 Linköpings ASS 4 35.0
36 Leif Schütt F 1441 Upsala ASS 4 33.0
37 Bengt-Ola Isetoft B 2230 Sandvikens SK 4 32.0
38 Jonas Vikström G 1342 Riddarhyttans SS 4 30.5
Joel Nordin G 1200 Ervalla SS 4 30.5
Ludvig Forsberg F 1438 Ervalla SS 4 30.5
41 Simon Nordin G 1375 Ervalla SS 4 30.0
Love Janse C 2071 Västerås SK 4 30.0
43 Sören Östmark E 1620 Västerås SK 4 29.0
44 Björn Lindgren F 1437 Riddarhyttans SS 4 28.5
Björn Svärd E 1732 Nyköpings ASK 4 28.5
46 Mårten Garner E 1600 Linköpings ASS 4 27.5
47 Börje Lindström F 1589 Finspångs SK 4 27.0
48 K-G Stolt E 1754 Hallstahammars SK 4 26.5
49 Jacob Ljunggren G 1371 Ervalla SS 4 24.5
50 Daniel Isetoft D 1895 Sandvikens SK 3.5 34.0
51 Alexis Andersson F 1449 SK-33 Enköping 3.5 32.0
52 Bo Nyberg D 1887 Upsala ASS 3.5 30.5
53 Andreas Myklebust E 1646 Västerås SK 3.5 29.5
Erik Angelstam E 1758 Riddarhyttans SS 3.5 29.5
55 Magnus Isetoft F 1578 Västerås ASK 3.5 28.5
Niklas Karlsson F 1469 Sandvikens SK 3.5 28.5
57 Yngve Andersson E 1602 Heby SS 3.5 28.0
58 Simon Larsson G 1300 Fagersta SS 3.5 27.5
59 Christoffer Skog F 1417 Riddarhyttans SS 3.5 26.5
60 Sven-Eric Sagström F 1590 Heby SS 3.5 26.0
61 Dag Lindgren G 1382 Riddarhyttans SS 3.5 25.0
William Forsberg G 1188 Ervalla SS 3.5 25.0
63 Patrik Wiklund E 1608 Sandvikens SK 3.5 22.5
64 Andre Westman F 1415 Sandvikens SK 3 30.5
65 Hans-Åke Karlsson F 1400 Riddarhyttans SS 3 29.0
66 David Amroun E 1670 Hallstahammars SK 3 28.5
67 Mikael Andersson G 1300 Fagersta SS 3 25.5
Daniel Larsson F 1422 Ervalla SS 3 25.5
Leif Larsson G 1200 Fagersta SS 3 25.5
70 Anton Berzelius G 1041 Ervalla SS 3 25.0
71 Kristoffer Nordin G 1014 Ervalla SS 3 24.0
72 Knut Mörsare F 1544 Hallstahammars SK 3 23.5
73 Mattias Haugen G 983 Ervalla SS 3 21.5
74 Tim Johansson E 1647 Linköpings ASS 2.5 32.0
75 Ewert Ivarsson F 1443 Nyköpings ASK 2.5 24.5
76 Niklas Lexen G 1191 Sandvikens SK 2.5 23.5
77 Lars Andersson F 1402 Riddarhyttans SS 2.5 21.5
78 Johan Björkeroth G 1150 Ervalla SS 2.5 18.5
79 Einar Kvarnström F 1495 Hallstahammars SK 2 27.0
80 Ekarat Oskarsson G 945 Ervalla SS 2 25.0
81 Joel Färlin E 1778 Sandvikens SK 2 23.5
82 Per Öhrling G 1240 Sandvikens SK 2 20.5
83 Mattis Olofsson-Dolk G 1008 Ervalla SS 1.5 23.0
84 Elof Port G 1028 SK-33 Enköping 1.5 20.0
85 Martin Åkerman G 1185 Sandvikens SK 1.5 19.5
Club Standings
Place Name Score
1 ERVALLA SS 48.5
2 VÄSTERÅS SK 48
3 SANDVIKENS SK 30
4 UPSALA ASS 27.5
5 RIDDARHYTTANS SS 24
6 HALLSTAHAMMARS SK 22.5
7 SK-33 ENKÖPING 20
8 ÖREBRO SS 17
9 FAGERSTA SS 15
10 SOLLENTUNA SK 11
11 LINKÖPINGS ASS 10.5
SS MANHEM 10.5
13 HORNDALS SK 9.5
14 FINSPÅNGS SK 8.5
15 SK ROCKADEN 7.5
16 HEBY SS 7
17 NYKÖPINGS ASK 6.5
18 SK KAMRATERNA 6
BURGSVIK SK 6
20 K-H ALLIANSEN-72 5
21 VÄSTERÅS ASK 3.5