Kalle Västmans Minne - Round 7
Results
No Name Feder Loc Total Result Name Feder Loc Total
1 Henrik Lindberg B 2235 [5] 0:1 Lars Karlsson A 2530 [5.5]
2 Johan Norberg B 2251 [5] ½:½ Vladimir Poley A 2442 [5]
3 Knutte Nordström E 1632 [5] 0:1 Lars Madebrink B 2239 [5]
4 Lars Blomström C 2114 [4.5] ½:½ Jan-Olov Lind B 2249 [5]
5 Andreas Backman D 1933 [4.5] 1:0 Curt Gruvaeus B 2350 [4.5]
6 Mattias Hedlin D 1847 [4] 1:0 Erik Norberg B 2280 [4.5]
7 Pelle Linusson D 1956 [4] 1:0 Nedib Hairic D 1882 [4]
8 Bengt-Ola Isetoft B 2230 [4] 0:1 Irina Tetenkina B 2227 [4]
9 Jan Andersson E 1742 [4] 0:1 Görgen Andersson D 1923 [4]
10 Anders Eriksson B 2366 [4] 0:1 Enver Fejzovski C 2157 [4]
11 Kim Nygren B 2301 [4] 1:0 Robert Franzen E 1648 [4]
12 Daniel Isetoft D 1895 [3.5] 0:1 Urban Lundbäck G 1374 [4]
13 Göran Lindh D 1832 [3.5] 0:1 Fredrik Gustafsson D 1821 [3.5]
14 Jonas Lindahl C 2040 [3.5] 0:1 Mikael Sandorf F 1423 [3.5]
15 Ashoke Mitra F 1542 [3.5] 0:1 Zaur Jahjajev D 1836 [3.5]
16 Rasmus Janse D 1941 [3.5] 1:0 Bo Nyberg D 1887 [3.5]
17 Anders Lundbäck E 1727 [3.5] 0:1 Peter Sandorf E 1679 [3.5]
18 Jonas Vikström G 1342 [3] 0:1 Eric Vaarala G 1341 [3.5]
19 Alexis Andersson F 1449 [3] 0:1 Jerker Nilsson D 1947 [3]
20 Joel Nordin G 1200 [3] 1:0 Björn Lindgren F 1437 [3]
21 Andreas Myklebust E 1646 [3] 0:1 Love Janse C 2071 [3]
22 Dag Lindgren G 1382 [3] 0:1 Leif Schütt F 1441 [3]
23 Niklas Karlsson F 1469 [3] ½:½ Björn Svärd E 1732 [3]
24 Ludvig Forsberg F 1438 [3] 1:0 Hans-Åke Karlsson F 1400 [3]
25 Chris Rundberg E 1756 [3] ½:½ Sören Östmark E 1620 [3]
26 Andre Westman F 1415 [3] 0:1 Anders Lundqvist C 2058 [3]
27 Mårten Garner E 1600 [3] 0:1 Magnus Isetoft F 1578 [2.5]
28 Sven-Eric Sagström F 1590 [2.5] ½:½ Yngve Andersson E 1602 [2.5]
29 Kristoffer Nordin G 1014 [2.5] ½:½ Börje Lindström F 1589 [2.5]
30 Jacob Ljunggren G 1371 [2.5] 1:0 Tim Johansson E 1647 [2.5]
31 Erik Angelstam E 1758 [2.5] 0:1 K-G Stolt E 1754 [2.5]
32 Simon Nordin G 1375 [2] 1:0 Knut Mörsare F 1544 [2]
33 Joel Färlin E 1778 [2] 0:1 William Forsberg G 1188 [2]
34 Mikael Andersson G 1300 [2] 1:0 David Amroun E 1670 [2]
35 Daniel Larsson F 1422 [2] 0:1 Simon Larsson G 1300 [2]
36 Christoffer Skog F 1417 [2] 1:0 Mattias Haugen G 983 [2]
37 Anton Berzelius G 1041 [2] 1:0 Ekarat Oskarsson G 945 [2]
38 Lars Andersson F 1402 [1.5] 1:0 Mattis Olofsson-Dolk G 1008 [1.5]
39 Niklas Lexen G 1191 [1.5] 0:1 Patrik Wiklund E 1608 [1.5]
40 Johan Björkeroth G 1150 [1.5] 0:1 Ewert Ivarsson F 1443 [1.5]
41 Elof Port G 1028 [1] ½:½ Martin Åkerman G 1185 [1]
42 Einar Kvarnström F 1495 [1] 1:0 Per Öhrling G 1240 [1]
43 Leif Larsson G 1200 [1] 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Loc Title Club Score M-Buch.
1 Lars Karlsson A 2530 gm SK Rockaden 6.5 30.5
2 Lars Madebrink B 2239 SK Kamraterna 6 25.5
3 Johan Norberg B 2251 Västerås SK 5.5 31.0
4 Vladimir Poley A 2442 im Sollentuna SK 5.5 28.5
5 Andreas Backman D 1933 Västerås SK 5.5 28.0
6 Jan-Olov Lind B 2249 Ervalla SS 5.5 26.5
7 Henrik Lindberg B 2235 Upsala ASS 5 31.5
8 Knutte Nordström E 1632 Fagersta SS 5 30.0
9 Lars Blomström C 2114 Örebro SS 5 29.0
10 Mattias Hedlin D 1847 Horndals SK 5 28.5
11 Irina Tetenkina B 2227 wim Sollentuna SK 5 26.5
12 Görgen Andersson D 1923 K-H Alliansen-72 5 25.0
Kim Nygren B 2301 SS Manhem 5 25.0
14 Urban Lundbäck G 1374 Västerås SK 5 24.5
15 Enver Fejzovski C 2157 Örebro SS 5 24.0
16 Pelle Linusson D 1956 Burgsvik SK 5 22.0
17 Curt Gruvaeus B 2350 Örebro SS 4.5 29.5
18 Zaur Jahjajev D 1836 Hallstahammars SK 4.5 28.0
19 Erik Norberg B 2280 Västerås SK 4.5 26.5
20 Rasmus Janse D 1941 Västerås SK 4.5 25.5
21 Mikael Sandorf F 1423 SK-33 Enköping 4.5 24.0
22 Eric Vaarala G 1341 Sandvikens SK 4.5 23.5
23 Fredrik Gustafsson D 1821 Finspångs SK 4.5 21.0
24 Peter Sandorf E 1679 SK-33 Enköping 4.5 20.5
25 Anders Eriksson B 2366 Västerås SK 4 29.5
26 Nedib Hairic D 1882 Hallstahammars SK 4 26.5
Robert Franzen E 1648 Linköpings ASS 4 26.5
28 Bengt-Ola Isetoft B 2230 Sandvikens SK 4 25.5
29 Leif Schütt F 1441 Upsala ASS 4 25.0
30 Jan Andersson E 1742 Ervalla SS 4 24.5
Anders Lundqvist C 2058 SK-33 Enköping 4 24.5
32 Jerker Nilsson D 1947 Upsala ASS 4 23.5
33 Ludvig Forsberg F 1438 Ervalla SS 4 22.5
34 Joel Nordin G 1200 Ervalla SS 4 22.0
35 Love Janse C 2071 Västerås SK 4 21.0
36 Daniel Isetoft D 1895 Sandvikens SK 3.5 27.0
37 Chris Rundberg E 1756 SS Manhem 3.5 25.0
38 Jonas Lindahl C 2040 Horndals SK 3.5 24.0
39 Ashoke Mitra F 1542 Upsala ASS 3.5 23.0
Anders Lundbäck E 1727 Västerås SK 3.5 23.0
41 Bo Nyberg D 1887 Upsala ASS 3.5 22.5
42 Björn Svärd E 1732 Nyköpings ASK 3.5 22.0
43 Göran Lindh D 1832 Upsala ASS 3.5 21.5
44 Magnus Isetoft F 1578 Västerås ASK 3.5 20.5
Niklas Karlsson F 1469 Sandvikens SK 3.5 20.5
Sören Östmark E 1620 Västerås SK 3.5 20.5
47 Jacob Ljunggren G 1371 Ervalla SS 3.5 19.0
48 K-G Stolt E 1754 Hallstahammars SK 3.5 18.0
49 Alexis Andersson F 1449 SK-33 Enköping 3 25.5
50 Jonas Vikström G 1342 Riddarhyttans SS 3 24.5
51 Andre Westman F 1415 Sandvikens SK 3 23.5
52 Simon Nordin G 1375 Ervalla SS 3 23.0
Andreas Myklebust E 1646 Västerås SK 3 23.0
Simon Larsson G 1300 Fagersta SS 3 23.0
55 Björn Lindgren F 1437 Riddarhyttans SS 3 22.5
56 Hans-Åke Karlsson F 1400 Riddarhyttans SS 3 22.0
57 Yngve Andersson E 1602 Heby SS 3 21.0
Mårten Garner E 1600 Linköpings ASS 3 21.0
59 Börje Lindström F 1589 Finspångs SK 3 20.5
60 Sven-Eric Sagström F 1590 Heby SS 3 19.5
61 Christoffer Skog F 1417 Riddarhyttans SS 3 19.0
Anton Berzelius G 1041 Ervalla SS 3 19.0
63 William Forsberg G 1188 Ervalla SS 3 18.0
64 Dag Lindgren G 1382 Riddarhyttans SS 3 17.5
Mikael Andersson G 1300 Fagersta SS 3 17.5
66 Kristoffer Nordin G 1014 Ervalla SS 3 16.5
67 Tim Johansson E 1647 Linköpings ASS 2.5 26.5
68 Erik Angelstam E 1758 Riddarhyttans SS 2.5 23.0
69 Ewert Ivarsson F 1443 Nyköpings ASK 2.5 20.0
70 Patrik Wiklund E 1608 Sandvikens SK 2.5 16.5
71 Lars Andersson F 1402 Riddarhyttans SS 2.5 16.0
72 David Amroun E 1670 Hallstahammars SK 2 22.0
73 Daniel Larsson F 1422 Ervalla SS 2 21.0
Einar Kvarnström F 1495 Hallstahammars SK 2 21.0
75 Ekarat Oskarsson G 945 Ervalla SS 2 20.5
76 Knut Mörsare F 1544 Hallstahammars SK 2 19.5
Joel Färlin E 1778 Sandvikens SK 2 19.5
78 Leif Larsson G 1200 Fagersta SS 2 18.5
79 Mattias Haugen G 983 Ervalla SS 2 18.0
80 Niklas Lexen G 1191 Sandvikens SK 1.5 19.5
81 Mattis Olofsson-Dolk G 1008 Ervalla SS 1.5 16.5
82 Martin Åkerman G 1185 Sandvikens SK 1.5 15.5
83 Elof Port G 1028 SK-33 Enköping 1.5 15.0
84 Johan Björkeroth G 1150 Ervalla SS 1.5 14.5
85 Per Öhrling G 1240 Sandvikens SK 1 13.5
Club Standings
Place Name Score
1 VÄSTERÅS SK 43
2 ERVALLA SS 42
3 SANDVIKENS SK 27
4 UPSALA ASS 23.5
5 RIDDARHYTTANS SS 20
6 HALLSTAHAMMARS SK 18
7 SK-33 ENKÖPING 17.5
8 ÖREBRO SS 14.5
9 FAGERSTA SS 13
10 SOLLENTUNA SK 10.5
11 LINKÖPINGS ASS 9.5
12 HORNDALS SK 8.5
SS MANHEM 8.5
14 FINSPÅNGS SK 7.5
15 SK ROCKADEN 6.5
16 SK KAMRATERNA 6
NYKÖPINGS ASK 6
HEBY SS 6
19 K-H ALLIANSEN-72 5
BURGSVIK SK 5
21 VÄSTERÅS ASK 3.5