Kalle Västmans Minne - Round 6
Results
No Name Feder Loc Total Result Name Feder Loc Total
1 Lars Karlsson A 2530 [5] ½:½ Johan Norberg B 2251 [4.5]
2 Lars Madebrink B 2239 [4.5] ½:½ Henrik Lindberg B 2235 [4.5]
3 Vladimir Poley A 2442 [4] 1:0 Mattias Hedlin D 1847 [4]
4 Jan-Olov Lind B 2249 [4] 1:0 Anders Eriksson B 2366 [4]
5 Robert Franzen E 1648 [4] 0:1 Knutte Nordström E 1632 [4]
6 Lars Blomström C 2114 [4] ½:½ Andreas Backman D 1933 [4]
7 Curt Gruvaeus B 2350 [3.5] 1:0 Pelle Linusson D 1956 [4]
8 Erik Norberg B 2280 [3.5] 1:0 Ashoke Mitra F 1542 [3.5]
9 Nedib Hairic D 1882 [3] 1:0 Joel Nordin G 1200 [3]
10 Kim Nygren B 2301 [3] 1:0 Jonas Vikström G 1342 [3]
11 Irina Tetenkina B 2227 [3] 1:0 Leif Schütt F 1441 [3]
12 Zaur Jahjajev D 1836 [3] ½:½ Rasmus Janse D 1941 [3]
13 Görgen Andersson D 1923 [3] 1:0 Chris Rundberg E 1756 [3]
14 Jan Andersson E 1742 [3] 1:0 Alexis Andersson F 1449 [3]
15 Urban Lundbäck G 1374 [3] 1:0 Andreas Myklebust E 1646 [3]
16 Eric Vaarala G 1341 [3] ½:½ Daniel Isetoft D 1895 [3]
17 Enver Fejzovski C 2157 [3] 1:0 Andre Westman F 1415 [3]
18 Love Janse C 2071 [3] 0:1 Bengt-Ola Isetoft B 2230 [3]
19 Mikael Sandorf F 1423 [2.5] 1:0 Anders Lundqvist C 2058 [3]
20 K-G Stolt E 1754 [2.5] 0:1 Göran Lindh D 1832 [2.5]
21 Fredrik Gustafsson D 1821 [2.5] 1:0 Magnus Isetoft F 1578 [2.5]
22 Börje Lindström F 1589 [2.5] 0:1 Jonas Lindahl C 2040 [2.5]
23 Bo Nyberg D 1887 [2.5] 1:0 Jacob Ljunggren G 1371 [2.5]
24 Peter Sandorf E 1679 [2.5] 1:0 Tim Johansson E 1647 [2.5]
25 Simon Nordin G 1375 [2] 0:1 Anders Lundbäck E 1727 [2.5]
26 Yngve Andersson E 1602 [2] ½:½ Kristoffer Nordin G 1014 [2]
27 Björn Lindgren F 1437 [2] 1:0 Mikael Andersson G 1300 [2]
28 Knut Mörsare F 1544 [2] 0:1 Dag Lindgren G 1382 [2]
29 Joel Färlin E 1778 [2] 0:1 Niklas Karlsson F 1469 [2]
30 Hans-Åke Karlsson F 1400 [2] 1:0 Daniel Larsson F 1422 [2]
31 Sören Östmark E 1620 [2] 1:0 Christoffer Skog F 1417 [2]
32 Simon Larsson G 1300 [2] 0:1 Jerker Nilsson D 1947 [2]
33 David Amroun E 1670 [2] 0:1 Ludvig Forsberg F 1438 [2]
34 Björn Svärd E 1732 [2] 1:0 Anton Berzelius G 1041 [2]
35 William Forsberg G 1188 [2] 0:1 Mårten Garner E 1600 [2]
36 Patrik Wiklund E 1608 [1.5] 0:1 Erik Angelstam E 1758 [1.5]
37 Leif Larsson G 1200 [1] 0:1 Sven-Eric Sagström F 1590 [1.5]
38 Mattis Olofsson-Dolk G 1008 [1] ½:½ Niklas Lexen G 1191 [1]
39 Mattias Haugen G 983 [1] 1:0 Martin Åkerman G 1185 [1]
40 Ekarat Oskarsson G 945 [1] 1:0 Per Öhrling G 1240 [1]
41 Ewert Ivarsson F 1443 [1] ½:½ Lars Andersson F 1402 [1]
42 Einar Kvarnström F 1495 [1] 0:1 Johan Björkeroth G 1150 [.5]
43 Elof Port G 1028 [0] 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Loc Title Club Score M-Buch.
1 Lars Karlsson A 2530 gm SK Rockaden 5.5 22.5
2 Johan Norberg B 2251 Västerås SK 5 23.0
3 Henrik Lindberg B 2235 Upsala ASS 5 22.0
4 Knutte Nordström E 1632 Fagersta SS 5 20.5
5 Vladimir Poley A 2442 im Sollentuna SK 5 20.0
6 Jan-Olov Lind B 2249 Ervalla SS 5 19.5
Lars Madebrink B 2239 SK Kamraterna 5 19.5
8 Erik Norberg B 2280 Västerås SK 4.5 21.0
9 Curt Gruvaeus B 2350 Örebro SS 4.5 20.5
10 Lars Blomström C 2114 Örebro SS 4.5 20.0
11 Andreas Backman D 1933 Västerås SK 4.5 19.0
12 Anders Eriksson B 2366 Västerås SK 4 21.0
13 Mattias Hedlin D 1847 Horndals SK 4 20.5
14 Kim Nygren B 2301 SS Manhem 4 19.5
15 Irina Tetenkina B 2227 wim Sollentuna SK 4 19.0
Robert Franzen E 1648 Linköpings ASS 4 19.0
Urban Lundbäck G 1374 Västerås SK 4 19.0
18 Görgen Andersson D 1923 K-H Alliansen-72 4 18.5
19 Jan Andersson E 1742 Ervalla SS 4 18.0
20 Nedib Hairic D 1882 Hallstahammars SK 4 17.5
Enver Fejzovski C 2157 Örebro SS 4 17.5
22 Bengt-Ola Isetoft B 2230 Sandvikens SK 4 17.0
23 Pelle Linusson D 1956 Burgsvik SK 4 16.5
24 Zaur Jahjajev D 1836 Hallstahammars SK 3.5 21.0
25 Rasmus Janse D 1941 Västerås SK 3.5 19.5
26 Daniel Isetoft D 1895 Sandvikens SK 3.5 19.0
27 Eric Vaarala G 1341 Sandvikens SK 3.5 18.0
28 Anders Lundbäck E 1727 Västerås SK 3.5 17.0
29 Ashoke Mitra F 1542 Upsala ASS 3.5 16.5
30 Mikael Sandorf F 1423 SK-33 Enköping 3.5 16.0
Jonas Lindahl C 2040 Horndals SK 3.5 16.0
32 Fredrik Gustafsson D 1821 Finspångs SK 3.5 15.5
33 Göran Lindh D 1832 Upsala ASS 3.5 15.0
Bo Nyberg D 1887 Upsala ASS 3.5 15.0
Peter Sandorf E 1679 SK-33 Enköping 3.5 15.0
36 Anders Lundqvist C 2058 SK-33 Enköping 3 19.5
37 Leif Schütt F 1441 Upsala ASS 3 19.0
38 Alexis Andersson F 1449 SK-33 Enköping 3 18.5
39 Chris Rundberg E 1756 SS Manhem 3 18.0
40 Jerker Nilsson D 1947 Upsala ASS 3 17.0
Ludvig Forsberg F 1438 Ervalla SS 3 17.0
42 Andreas Myklebust E 1646 Västerås SK 3 16.5
Love Janse C 2071 Västerås SK 3 16.5
44 Joel Nordin G 1200 Ervalla SS 3 16.0
45 Jonas Vikström G 1342 Riddarhyttans SS 3 15.5
Andre Westman F 1415 Sandvikens SK 3 15.5
47 Björn Lindgren F 1437 Riddarhyttans SS 3 15.0
Hans-Åke Karlsson F 1400 Riddarhyttans SS 3 15.0
Sören Östmark E 1620 Västerås SK 3 15.0
Björn Svärd E 1732 Nyköpings ASK 3 15.0
51 Mårten Garner E 1600 Linköpings ASS 3 14.5
52 Niklas Karlsson F 1469 Sandvikens SK 3 14.0
53 Dag Lindgren G 1382 Riddarhyttans SS 3 13.0
54 Tim Johansson E 1647 Linköpings ASS 2.5 18.5
55 Börje Lindström F 1589 Finspångs SK 2.5 17.0
56 Erik Angelstam E 1758 Riddarhyttans SS 2.5 16.5
57 Yngve Andersson E 1602 Heby SS 2.5 15.0
Jacob Ljunggren G 1371 Ervalla SS 2.5 15.0
59 Magnus Isetoft F 1578 Västerås ASK 2.5 14.5
60 Sven-Eric Sagström F 1590 Heby SS 2.5 14.0
61 K-G Stolt E 1754 Hallstahammars SK 2.5 13.5
62 Kristoffer Nordin G 1014 Ervalla SS 2.5 12.5
63 David Amroun E 1670 Hallstahammars SK 2 17.5
64 Simon Nordin G 1375 Ervalla SS 2 17.0
65 Simon Larsson G 1300 Fagersta SS 2 16.5
66 William Forsberg G 1188 Ervalla SS 2 15.0
Joel Färlin E 1778 Sandvikens SK 2 15.0
Ekarat Oskarsson G 945 Ervalla SS 2 15.0
69 Daniel Larsson F 1422 Ervalla SS 2 14.5
Anton Berzelius G 1041 Ervalla SS 2 14.5
Knut Mörsare F 1544 Hallstahammars SK 2 14.5
72 Christoffer Skog F 1417 Riddarhyttans SS 2 14.0
73 Mikael Andersson G 1300 Fagersta SS 2 13.0
Mattias Haugen G 983 Ervalla SS 2 13.0
75 Patrik Wiklund E 1608 Sandvikens SK 1.5 14.0
76 Ewert Ivarsson F 1443 Nyköpings ASK 1.5 13.5
77 Niklas Lexen G 1191 Sandvikens SK 1.5 13.0
78 Lars Andersson F 1402 Riddarhyttans SS 1.5 11.5
79 Mattis Olofsson-Dolk G 1008 Ervalla SS 1.5 11.0
Johan Björkeroth G 1150 Ervalla SS 1.5 11.0
81 Einar Kvarnström F 1495 Hallstahammars SK 1 16.0
82 Leif Larsson G 1200 Fagersta SS 1 14.5
83 Elof Port G 1028 SK-33 Enköping 1 13.0
84 Martin Åkerman G 1185 Sandvikens SK 1 11.5
85 Per Öhrling G 1240 Sandvikens SK 1 11.0
Club Standings
Place Name Score
1 VÄSTERÅS SK 38
2 ERVALLA SS 35
3 SANDVIKENS SK 24
4 UPSALA ASS 21.5
5 RIDDARHYTTANS SS 18
6 HALLSTAHAMMARS SK 15
7 SK-33 ENKÖPING 14
8 ÖREBRO SS 13
9 FAGERSTA SS 10
10 LINKÖPINGS ASS 9.5
11 SOLLENTUNA SK 9
12 HORNDALS SK 7.5
13 SS MANHEM 7
14 FINSPÅNGS SK 6
15 SK ROCKADEN 5.5
16 SK KAMRATERNA 5
HEBY SS 5
18 NYKÖPINGS ASK 4.5
19 K-H ALLIANSEN-72 4
BURGSVIK SK 4
21 VÄSTERÅS ASK 2.5