Kalle Västmans Minne - Round 5

Results

No Name                 Feder Loc  Total  Result   Name               Feder Loc  Total

 1 Knutte Nordström     E     1632 [4]      0:1    Lars Karlsson      A     2530 [4]  
 2 Johan Norberg        B     2251 [3.5]    1:0    Curt Gruvaeus      B     2350 [3.5]
 3 Henrik Lindberg      B     2235 [3.5]    1:0    Erik Norberg       B     2280 [3.5]
 4 Alexis Andersson     F     1449 [3]      0:1    Lars Madebrink     B     2239 [3.5]
 5 Mattias Hedlin       D     1847 [3]      1:0    Daniel Isetoft     D     1895 [3]  
 6 Jan-Olov Lind        B     2249 [3]      1:0    Zaur Jahjajev      D     1836 [3]  
 7 Anders Eriksson      B     2366 [3]      1:0    Kim Nygren         B     2301 [3]  
 8 Andreas Myklebust    E     1646 [3]      0:1    Pelle Linusson     D     1956 [3]  
 9 Rasmus Janse         D     1941 [3]      0:1    Lars Blomström     C     2114 [3]  
10 Vladimir Poley       A     2442 [3]      1:0    Urban Lundbäck     G     1374 [3]  
11 Andreas Backman      D     1933 [3]      1:0    Eric Vaarala       G     1341 [3]  
12 Robert Franzen       E     1648 [3]      1:0    Börje Lindström    F     1589 [2.5]
13 Irina Tetenkina      B     2227 [2.5]    ½:½    Enver Fejzovski    C     2157 [2.5]
14 Chris Rundberg       E     1756 [2.5]    ½:½    Love Janse         C     2071 [2.5]
15 Ashoke Mitra         F     1542 [2.5]    1:0    Fredrik Gustafsson D     1821 [2.5]
16 Magnus Isetoft       F     1578 [2]      ½:½    Peter Sandorf      E     1679 [2]  
17 Joel Nordin          G     1200 [2]      1:0    Simon Nordin       G     1375 [2]  
18 Nedib Hairic         D     1882 [2]      1:0    Ludvig Forsberg    F     1438 [2]  
19 Jonas Vikström       G     1342 [2]      1:0    William Forsberg   G     1188 [2]  
20 Jerker Nilsson       D     1947 [2]      0:1    Görgen Andersson   D     1923 [2]  
21 Leif Schütt          F     1441 [2]      1:0    Björn Lindgren     F     1437 [2]  
22 Dag Lindgren         G     1382 [2]      0:1    Jan Andersson      E     1742 [2]  
23 Anders Lundbäck      E     1727 [2]      ½:½    Bo Nyberg          D     1887 [2]  
24 K-G Stolt            E     1754 [2]      ½:½    Jacob Ljunggren    G     1371 [2]  
25 Anders Lundqvist     C     2058 [2]      1:0    Hans-Åke Karlsson  F     1400 [2]  
26 Bengt-Ola Isetoft    B     2230 [2]      1:0    Sören Östmark      E     1620 [2]  
27 Andre Westman        F     1415 [2]      1:0    Simon Larsson      G     1300 [2]  
28 Göran Lindh          D     1832 [1.5]    1:0    David Amroun       E     1670 [2]  
29 Mikael Sandorf       F     1423 [1.5]    1:0    Erik Angelstam     E     1758 [1.5]
30 Daniel Larsson       F     1422 [1.5]    ½:½    Yngve Andersson    E     1602 [1.5]
31 Jonas Lindahl        C     2040 [1.5]    1:0    Patrik Wiklund     E     1608 [1.5]
32 Tim Johansson        E     1647 [1.5]    1:0    Sven-Eric Sagström F     1590 [1.5]
33 Christoffer Skog     F     1417 [1.5]    ½:½    Björn Svärd        E     1732 [1.5]
34 Martin Åkerman       G     1185 [1]      0:1    Joel Färlin        E     1778 [1]  
35 Niklas Karlsson      F     1469 [1]      1:0    Mattias Haugen     G     983  [1]  
36 Mikael Andersson     G     1300 [1]      1:0    Ekarat Oskarsson   G     945  [1]  
37 Niklas Lexen         G     1191 [1]      0:1    Kristoffer Nordin  G     1014 [1]  
38 Mårten Garner        E     1600 [1]      1:0    Leif Larsson       G     1200 [1]  
39 Anton Berzelius      G     1041 [1]      1:0    Ewert Ivarsson     F     1443 [1]  
40 Knut Mörsare         F     1544 [1]      1:0    Einar Kvarnström   F     1495 [1]  
41 Per Öhrling          G     1240 [0]      1:0    Johan Björkeroth   G     1150 [.5] 
42 Mattis Olofsson-Dolk G     1008 [0]      1:0    Elof Port          G     1028 [0]  
43 Lars Andersson       F     1402 [0]      1:0    BYE                                

Standings

Place Name                 Feder Loc  Title Club              Score M-Buch.

  1   Lars Karlsson        A     2530 gm    SK Rockaden       5        15.0
  2   Johan Norberg        B     2251       Västerås SK       4.5      14.0
  3   Henrik Lindberg      B     2235       Upsala ASS        4.5      13.0
  4   Lars Madebrink       B     2239       SK Kamraterna     4.5      12.5
  5   Knutte Nordström     E     1632       Fagersta SS       4        15.0
  6   Lars Blomström       C     2114       Örebro SS         4        14.5
  7   Jan-Olov Lind        B     2249       Ervalla SS        4        14.0
  8   Anders Eriksson      B     2366       Västerås SK       4        13.5
  9   Mattias Hedlin       D     1847       Horndals SK       4        13.0
      Vladimir Poley       A     2442 im    Sollentuna SK     4        13.0
      Andreas Backman      D     1933       Västerås SK       4        13.0
 12   Robert Franzen       E     1648       Linköpings ASS    4        12.0
 13   Pelle Linusson       D     1956       Burgsvik SK       4        11.0
 14   Erik Norberg         B     2280       Västerås SK       3.5      14.5
 15   Curt Gruvaeus        B     2350       Örebro SS         3.5      14.0
 16   Ashoke Mitra         F     1542       Upsala ASS        3.5       9.0
 17   Zaur Jahjajev        D     1836       Hallstahammars SK 3        15.0
 18   Kim Nygren           B     2301       SS Manhem         3        14.0
      Eric Vaarala         G     1341       Sandvikens SK     3        14.0
 20   Daniel Isetoft       D     1895       Sandvikens SK     3        13.5
      Urban Lundbäck       G     1374       Västerås SK       3        13.5
 22   Irina Tetenkina      B     2227 wim   Sollentuna SK     3        12.5
      Görgen Andersson     D     1923       K-H Alliansen-72  3        12.5
      Alexis Andersson     F     1449       SK-33 Enköping    3        12.5
      Leif Schütt          F     1441       Upsala ASS        3        12.5
      Rasmus Janse         D     1941       Västerås SK       3        12.5
      Jan Andersson        E     1742       Ervalla SS        3        12.5
      Anders Lundqvist     C     2058       SK-33 Enköping    3        12.5
      Enver Fejzovski      C     2157       Örebro SS         3        12.5
 30   Joel Nordin          G     1200       Ervalla SS        3        12.0
      Chris Rundberg       E     1756       SS Manhem         3        12.0
 32   Nedib Hairic         D     1882       Hallstahammars SK 3        11.5
 33   Andreas Myklebust    E     1646       Västerås SK       3        11.0
 34   Jonas Vikström       G     1342       Riddarhyttans SS  3        10.5
      Love Janse           C     2071       Västerås SK       3        10.5
      Bengt-Ola Isetoft    B     2230       Sandvikens SK     3        10.5
 37   Andre Westman        F     1415       Sandvikens SK     3        10.0
 38   Tim Johansson        E     1647       Linköpings ASS    2.5      11.5
      Peter Sandorf        E     1679       SK-33 Enköping    2.5      11.5
 40   Göran Lindh          D     1832       Upsala ASS        2.5      11.0
      Jonas Lindahl        C     2040       Horndals SK       2.5      11.0
      Fredrik Gustafsson   D     1821       Finspångs SK      2.5      11.0
      Anders Lundbäck      E     1727       Västerås SK       2.5      11.0
 44   Börje Lindström      F     1589       Finspångs SK      2.5      10.5
      Bo Nyberg            D     1887       Upsala ASS        2.5      10.5
 46   Mikael Sandorf       F     1423       SK-33 Enköping    2.5      10.0
 47   Jacob Ljunggren      G     1371       Ervalla SS        2.5       9.5
 48   K-G Stolt            E     1754       Hallstahammars SK 2.5       8.5
 49   Magnus Isetoft       F     1578       Västerås ASK      2.5       8.0
 50   Ludvig Forsberg      F     1438       Ervalla SS        2        13.0
 51   Simon Nordin         G     1375       Ervalla SS        2        12.5
      Yngve Andersson      E     1602       Heby SS           2        12.5
      Hans-Åke Karlsson    F     1400       Riddarhyttans SS  2        12.5
      David Amroun         E     1670       Hallstahammars SK 2        12.5
 55   Björn Svärd          E     1732       Nyköpings ASK     2        12.0
      Simon Larsson        G     1300       Fagersta SS       2        12.0
 57   Björn Lindgren       F     1437       Riddarhyttans SS  2        11.5
      Jerker Nilsson       D     1947       Upsala ASS        2        11.5
      William Forsberg     G     1188       Ervalla SS        2        11.5
 60   Sören Östmark        E     1620       Västerås SK       2        10.5
 61   Niklas Karlsson      F     1469       Sandvikens SK     2        10.0
      Mårten Garner        E     1600       Linköpings ASS    2        10.0
 63   Knut Mörsare         F     1544       Hallstahammars SK 2         9.5
 64   Kristoffer Nordin    G     1014       Ervalla SS        2         9.0
      Daniel Larsson       F     1422       Ervalla SS        2         9.0
      Christoffer Skog     F     1417       Riddarhyttans SS  2         9.0
      Anton Berzelius      G     1041       Ervalla SS        2         9.0
      Joel Färlin          E     1778       Sandvikens SK     2         9.0
 69   Dag Lindgren         G     1382       Riddarhyttans SS  2         8.5
 70   Mikael Andersson     G     1300       Fagersta SS       2         8.0
 71   Erik Angelstam       E     1758       Riddarhyttans SS  1.5      11.5
 72   Sven-Eric Sagström   F     1590       Heby SS           1.5      11.0
 73   Patrik Wiklund       E     1608       Sandvikens SK     1.5       9.5
 74   Einar Kvarnström     F     1495       Hallstahammars SK 1        12.0
 75   Ekarat Oskarsson     G     945        Ervalla SS        1        11.0
 76   Mattias Haugen       G     983        Ervalla SS        1        10.5
 77   Ewert Ivarsson       F     1443       Nyköpings ASK     1        10.0
 78   Mattis Olofsson-Dolk G     1008       Ervalla SS        1         9.0
      Lars Andersson       F     1402       Riddarhyttans SS  1         9.0
      Niklas Lexen         G     1191       Sandvikens SK     1         9.0
 81   Per Öhrling          G     1240       Sandvikens SK     1         8.5
 82   Martin Åkerman       G     1185       Sandvikens SK     1         8.0
      Leif Larsson         G     1200       Fagersta SS       1         8.0
 84   Johan Björkeroth     G     1150       Ervalla SS        0.5       9.0
 85   Elof Port            G     1028       SK-33 Enköping    0         9.0

Club Standings

Place Name              Score

  1   VÄSTERÅS SK       32.5 
  2   ERVALLA SS        28   
  3   SANDVIKENS SK     20.5 
  4   UPSALA ASS        18   
  5   HALLSTAHAMMARS SK 13.5 
      RIDDARHYTTANS SS  13.5 
  7   SK-33 ENKÖPING    11   
  8   ÖREBRO SS         10.5 
  9   FAGERSTA SS       9    
 10   LINKÖPINGS ASS    8.5  
 11   SOLLENTUNA SK     7    
 12   HORNDALS SK       6.5  
 13   SS MANHEM         6    
 14   SK ROCKADEN       5    
      FINSPÅNGS SK      5    
 16   SK KAMRATERNA     4.5  
 17   BURGSVIK SK       4    
 18   HEBY SS           3.5  
 19   K-H ALLIANSEN-72  3    
      NYKÖPINGS ASK     3    
 21   VÄSTERÅS ASK      2.5