Kalle Västmans Minne - Round 4

Results

No Name               Feder Loc  Total  Result   Name                 Feder Loc  Total

 1 Erik Norberg       B     2280 [3]      ½:½    Johan Norberg        B     2251 [3]  
 2 Lars Karlsson      A     2530 [3]      1:0    Andreas Backman      D     1933 [3]  
 3 Curt Gruvaeus      B     2350 [3]      ½:½    Henrik Lindberg      B     2235 [3]  
 4 Knutte Nordström   E     1632 [3]      1:0    Jan-Olov Lind        B     2249 [3]  
 5 Lars Madebrink     B     2239 [2.5]    1:0    Irina Tetenkina      B     2227 [2.5]
 6 Daniel Isetoft     D     1895 [2.5]    ½:½    Anders Eriksson      B     2366 [2.5]
 7 Ludvig Forsberg    F     1438 [2]      0:1    Mattias Hedlin       D     1847 [2]  
 8 Kim Nygren         B     2301 [2]      1:0    Nedib Hairic         D     1882 [2]  
 9 Pelle Linusson     D     1956 [2]      1:0    Jonas Vikström       G     1342 [2]  
10 Zaur Jahjajev      D     1836 [2]      1:0    Bengt-Ola Isetoft    B     2230 [2]  
11 Görgen Andersson   D     1923 [2]      0:1    Rasmus Janse         D     1941 [2]  
12 William Forsberg   G     1188 [2]      0:1    Alexis Andersson     F     1449 [2]  
13 David Amroun       E     1670 [2]      0:1    Andreas Myklebust    E     1646 [2]  
14 Lars Blomström     C     2114 [2]      1:0    Anders Lundqvist     C     2058 [2]  
15 Jan Andersson      E     1742 [2]      0:1    Vladimir Poley       A     2442 [2]  
16 Urban Lundbäck     G     1374 [2]      1:0    Jerker Nilsson       D     1947 [2]  
17 Joel Nordin        G     1200 [2]      0:1    Robert Franzen       E     1648 [2]  
18 Eric Vaarala       G     1341 [2]      1:0    Leif Schütt          F     1441 [2]  
19 Göran Lindh        D     1832 [1.5]    0:1    Ashoke Mitra         F     1542 [1.5]
20 Yngve Andersson    E     1602 [1.5]    0:1    Chris Rundberg       E     1756 [1.5]
21 Björn Lindgren     F     1437 [1.5]    ½:½    Anders Lundbäck      E     1727 [1.5]
22 Björn Svärd        E     1732 [1.5]    0:1    Börje Lindström      F     1589 [1.5]
23 Enver Fejzovski    C     2157 [1.5]    1:0    Tim Johansson        E     1647 [1.5]
24 Love Janse         C     2071 [1.5]    1:0    Christoffer Skog     F     1417 [1.5]
25 Fredrik Gustafsson D     1821 [1.5]    1:0    Jonas Lindahl        C     2040 [1.5]
26 Erik Angelstam     E     1758 [1.5]    0:1    Magnus Isetoft       F     1578 [1]  
27 Sven-Eric Sagström F     1590 [1]      ½:½    Mikael Sandorf       F     1423 [1]  
28 Simon Nordin       G     1375 [1]      1:0    Anton Berzelius      G     1041 [1]  
29 Jacob Ljunggren    G     1371 [1]      1:0    Martin Åkerman       G     1185 [1]  
30 Kristoffer Nordin  G     1014 [1]      0:1    Dag Lindgren         G     1382 [1]  
31 Bo Nyberg          D     1887 [1]      1:0    Joel Färlin          E     1778 [1]  
32 Simon Larsson      G     1300 [1]      1:0    Niklas Karlsson      F     1469 [1]  
33 Ewert Ivarsson     F     1443 [1]      0:1    K-G Stolt            E     1754 [1]  
34 Hans-Åke Karlsson  F     1400 [1]      1:0    Ekarat Oskarsson     G     945  [1]  
35 Sören Östmark      E     1620 [1]      1:0    Mårten Garner        E     1600 [1]  
36 Mattias Haugen     G     983  [1]      0:1    Andre Westman        F     1415 [1]  
37 Peter Sandorf      E     1679 [1]      1:0    Einar Kvarnström     F     1495 [1]  
38 Johan Björkeroth   G     1150 [.5]     0:1    Daniel Larsson       F     1422 [.5] 
39 Patrik Wiklund     E     1608 [.5]     1:0    Mattis Olofsson-Dolk G     1008 [0]  
40 Per Öhrling        G     1240 [0]      0:1    Leif Larsson         G     1200 [0]  
41 Lars Andersson     F     1402 [0]      0:1    Mikael Andersson     G     1300 [0]  
42 Elof Port          G     1028 [0]      0:1    Knut Mörsare         F     1544 [0]  
43 Niklas Lexen       G     1191 [0]      1:0    BYE                                  

Standings

Place Name                 Feder Loc  Title Club              Score M-Buch.

  1   Lars Karlsson        A     2530 gm    SK Rockaden       4         8.5
  2   Knutte Nordström     E     1632       Fagersta SS       4         7.0
  3   Johan Norberg        B     2251       Västerås SK       3.5       9.5
  4   Curt Gruvaeus        B     2350       Örebro SS         3.5       8.5
      Henrik Lindberg      B     2235       Upsala ASS        3.5       8.5
  6   Erik Norberg         B     2280       Västerås SK       3.5       7.5
  7   Lars Madebrink       B     2239       SK Kamraterna     3.5       7.0
  8   Jan-Olov Lind        B     2249       Ervalla SS        3        10.0
  9   Anders Eriksson      B     2366       Västerås SK       3         9.5
 10   Andreas Backman      D     1933       Västerås SK       3         9.0
 11   Lars Blomström       C     2114       Örebro SS         3         8.5
 12   Zaur Jahjajev        D     1836       Hallstahammars SK 3         8.0
 13   Mattias Hedlin       D     1847       Horndals SK       3         7.5
      Vladimir Poley       A     2442 im    Sollentuna SK     3         7.5
      Rasmus Janse         D     1941       Västerås SK       3         7.5
      Urban Lundbäck       G     1374       Västerås SK       3         7.5
 17   Daniel Isetoft       D     1895       Sandvikens SK     3         7.0
      Kim Nygren           B     2301       SS Manhem         3         7.0
      Pelle Linusson       D     1956       Burgsvik SK       3         7.0
      Robert Franzen       E     1648       Linköpings ASS    3         7.0
      Eric Vaarala         G     1341       Sandvikens SK     3         7.0
 22   Alexis Andersson     F     1449       SK-33 Enköping    3         6.0
 23   Andreas Myklebust    E     1646       Västerås SK       3         5.0
 24   Chris Rundberg       E     1756       SS Manhem         2.5       7.5
      Enver Fejzovski      C     2157       Örebro SS         2.5       7.5
 26   Irina Tetenkina      B     2227 wim   Sollentuna SK     2.5       7.0
 27   Love Janse           C     2071       Västerås SK       2.5       5.5
 28   Börje Lindström      F     1589       Finspångs SK      2.5       5.0
      Ashoke Mitra         F     1542       Upsala ASS        2.5       5.0
 30   Fredrik Gustafsson   D     1821       Finspångs SK      2.5       4.5
 31   Nedib Hairic         D     1882       Hallstahammars SK 2         9.0
      Leif Schütt          F     1441       Upsala ASS        2         9.0
      Anders Lundqvist     C     2058       SK-33 Enköping    2         9.0
 34   Görgen Andersson     D     1923       K-H Alliansen-72  2         8.5
      Jerker Nilsson       D     1947       Upsala ASS        2         8.5
      Jan Andersson        E     1742       Ervalla SS        2         8.5
      David Amroun         E     1670       Hallstahammars SK 2         8.5
 38   Hans-Åke Karlsson    F     1400       Riddarhyttans SS  2         8.0
      Joel Nordin          G     1200       Ervalla SS        2         8.0
      Anders Lundbäck      E     1727       Västerås SK       2         8.0
 41   Simon Nordin         G     1375       Ervalla SS        2         7.5
      Björn Lindgren       F     1437       Riddarhyttans SS  2         7.5
      Ludvig Forsberg      F     1438       Ervalla SS        2         7.5
 44   Andre Westman        F     1415       Sandvikens SK     2         7.0
      Peter Sandorf        E     1679       SK-33 Enköping    2         7.0
      William Forsberg     G     1188       Ervalla SS        2         7.0
      Bengt-Ola Isetoft    B     2230       Sandvikens SK     2         7.0
 48   Jonas Vikström       G     1342       Riddarhyttans SS  2         6.5
 49   K-G Stolt            E     1754       Hallstahammars SK 2         6.0
      Jacob Ljunggren      G     1371       Ervalla SS        2         6.0
      Simon Larsson        G     1300       Fagersta SS       2         6.0
 52   Magnus Isetoft       F     1578       Västerås ASK      2         5.0
      Bo Nyberg            D     1887       Upsala ASS        2         5.0
      Sören Östmark        E     1620       Västerås SK       2         5.0
 55   Dag Lindgren         G     1382       Riddarhyttans SS  2         4.5
 56   Tim Johansson        E     1647       Linköpings ASS    1.5       8.5
 57   Yngve Andersson      E     1602       Heby SS           1.5       8.0
      Björn Svärd          E     1732       Nyköpings ASK     1.5       8.0
 59   Mikael Sandorf       F     1423       SK-33 Enköping    1.5       7.5
      Jonas Lindahl        C     2040       Horndals SK       1.5       7.5
      Erik Angelstam       E     1758       Riddarhyttans SS  1.5       7.5
 62   Göran Lindh          D     1832       Upsala ASS        1.5       7.0
 63   Sven-Eric Sagström   F     1590       Heby SS           1.5       6.0
      Daniel Larsson       F     1422       Ervalla SS        1.5       6.0
 65   Christoffer Skog     F     1417       Riddarhyttans SS  1.5       5.5
 66   Patrik Wiklund       E     1608       Sandvikens SK     1.5       5.0
 67   Kristoffer Nordin    G     1014       Ervalla SS        1         8.0
      Anton Berzelius      G     1041       Ervalla SS        1         8.0
      Ekarat Oskarsson     G     945        Ervalla SS        1         8.0
 70   Niklas Karlsson      F     1469       Sandvikens SK     1         7.5
      Joel Färlin          E     1778       Sandvikens SK     1         7.5
 72   Mattias Haugen       G     983        Ervalla SS        1         7.0
      Einar Kvarnström     F     1495       Hallstahammars SK 1         7.0
 74   Mikael Andersson     G     1300       Fagersta SS       1         6.5
      Leif Larsson         G     1200       Fagersta SS       1         6.5
      Mårten Garner        E     1600       Linköpings ASS    1         6.5
      Ewert Ivarsson       F     1443       Nyköpings ASK     1         6.5
 78   Knut Mörsare         F     1544       Hallstahammars SK 1         6.0
      Niklas Lexen         G     1191       Sandvikens SK     1         6.0
 80   Martin Åkerman       G     1185       Sandvikens SK     1         4.5
 81   Johan Björkeroth     G     1150       Ervalla SS        0.5       4.5
 82   Elof Port            G     1028       SK-33 Enköping    0         7.0
 83   Mattis Olofsson-Dolk G     1008       Ervalla SS        0         6.5
 84   Lars Andersson       F     1402       Riddarhyttans SS  0         5.5
 85   Per Öhrling          G     1240       Sandvikens SK     0         5.0

Club Standings

Place Name              Score

  1   VÄSTERÅS SK       28.5 
  2   ERVALLA SS        21   
  3   SANDVIKENS SK     15.5 
  4   UPSALA ASS        13.5 
  5   HALLSTAHAMMARS SK 11   
      RIDDARHYTTANS SS  11   
  7   ÖREBRO SS         9    
  8   SK-33 ENKÖPING    8.5  
  9   FAGERSTA SS       8    
 10   LINKÖPINGS ASS    5.5  
      SOLLENTUNA SK     5.5  
      SS MANHEM         5.5  
 13   FINSPÅNGS SK      5    
 14   HORNDALS SK       4.5  
 15   SK ROCKADEN       4    
 16   SK KAMRATERNA     3.5  
 17   HEBY SS           3    
      BURGSVIK SK       3    
 19   NYKÖPINGS ASK     2.5  
 20   VÄSTERÅS ASK      2    
      K-H ALLIANSEN-72  2